Çmimet e pronave në Shqipëri sipas qytetit
Çmimi mesatar i kërkuar, çmimi për m² dhe njoftimi më i lirë për çdo qytet, llogaritur nga 132.323 njoftime aktive në 10 portale. Përditësuar më 26 shtator 2026.
- Tiranë, shitje €/m²
- € 1.959
- Tiranë, çmimi mesatar
- € 178.000
- Tiranë, qera mesatare
- € 674/muaj
- Qytete në tabelë
- 46
Në shitje — sipas qytetit
| Qyteti | Njoftime | Çmimi mesatar | €/m² mesatar | Sipërfaqja | Më i liri |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiranë | 43.195 | € 178.000 | € 1.959 | 95 m² | € 47 |
| Durrës | 7.787 | € 123.375 | € 1.341 | 85 m² | € 178 |
| Kamëz | 1.771 | € 98.425 | € 953 | 105 m² | € 7.143 |
| Vlorë | 1.695 | € 240.000 | € 2.348 | 103 m² | € 2.000 |
| Kavajë | 497 | € 110.000 | € 1.105 | 106 m² | € 4.388 |
| Sarandë | 462 | € 200.000 | € 1.825 | 108 m² | € 27.000 |
| Himarë | 396 | € 331.000 | € 3.015 | 109 m² | € 35.000 |
| Golem | 321 | € 90.000 | € 1.292 | 67 m² | € 15.000 |
| Shëngjin | 242 | € 138.800 | € 1.677 | 78 m² | € 42.504 |
| Lezhë | 230 | € 112.250 | € 887 | 121 m² | € 2.041 |
| Fier | 183 | € 92.632 | € 578 | 220 m² | € 2.500 |
| Shkodër | 181 | € 122.449 | € 427 | 241 m² | € 2.000 |
| Vorë | 148 | € 735.000 | € 220 | 3000 m² | € 26.531 |
| Elbasan | 144 | € 135.000 | € 835 | 349 m² | € 3.061 |
| Pogradec | 134 | € 150.000 | € 900 | 255 m² | € 22.000 |
| Korçë | 107 | € 137.500 | € 333 | 348 m² | € 4.082 |
| Dhërmi | 103 | € 275.500 | € 3.211 | 89 m² | € 104.000 |
| Lushnjë | 79 | € 80.000 | € 162 | 361 m² | € 2.500 |
| Berat | 77 | € 130.000 | € 1.144 | 194 m² | € 33.673 |
| Borsh | 66 | € 370.000 | € 290 | 1395 m² | € 85.000 |
| Dhermi - Palase | 57 | € 309.650 | € 3.005 | 101 m² | € 128.492 |
| Gjirokastër | 53 | € 74.684 | € 367 | 365 m² | € 5.000 |
| Fushë-Krujë | 45 | € 72.960 | € 68 | 3000 m² | € 7.143 |
| Krujë | 45 | € 58.688 | € 21 | 3500 m² | € 12.245 |
| Shijak | 43 | € 180.000 | € 410 | 452 m² | € 30.000 |
| Qerret | 36 | € 105.700 | € 1.500 | 72 m² | € 46.000 |
| Velipojë | 32 | € 221.028 | € 2.385 | 99 m² | € 138.571 |
| Shqiperi | 26 | € 188.370 | € 1.937 | 94 m² | € 35.000 |
| Përmet | 24 | € 117.700 | € 25 | 4708 m² | € 18.367 |
| Gramsh | 23 | € 35.000 | € 117 | 300 m² | € 35.000 |
| Ksamil | 21 | € 550.000 | € 2.229 | 1400 m² | € 154.000 |
| Kurbin | 20 | € 122.500 | € 96 | 2988 m² | € 2.500 |
| Mali Robit | 19 | € 95.000 | € 1.384 | 70 m² | € 68.000 |
| PalasË | 19 | € 418.000 | € 3.790 | 118 m² | € 82.000 |
| Peshkopi | 16 | € 34.694 | € 515 | 102 m² | € 3.300 |
| Spille | 16 | € 294.000 | € 72 | 5571 m² | € 90.000 |
| Kukës | 14 | € 1.200.000 | € 227 | 2350 m² | € 18.367 |
| Rrogozhinë | 14 | € 251.540 | € 65 | 3000 m² | € 40.816 |
| Shitet | 14 | € 140.500 | — | — | € 67.000 |
| Ndroq | 13 | € 272.000 | € 1.437 | 335 m² | € 87.308 |
| LaÇ | 13 | € 32.653 | € 27 | 1200 m² | € 15.306 |
| Hamallaj | 11 | € 198.150 | € 2.296 | 90 m² | € 145.000 |
| KucovË | 11 | € 22.959 | € 170 | 2350 m² | € 15.306 |
| Librazhd | 11 | € 58.061 | € 882 | 84 m² | € 35.000 |
| Mamurras | 10 | € 30.102 | € 10 | 4735 m² | € 6.122 |
| Delvinë | 8 | € 165.000 | € 1.089 | 116 m² | € 38.776 |
Me qera — sipas qytetit
| Qyteti | Njoftime | Çmimi mesatar | €/m² mesatar | Sipërfaqja | Më i liri |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiranë | 62.836 | € 674/muaj | € 8 | 90 m² | € 1 |
| Durrës | 2.528 | € 500/muaj | € 6 | 85 m² | € 3 |
| Vlorë | 564 | € 450/muaj | € 6 | 80 m² | € 26 |
| Kamëz | 367 | € 725/muaj | € 5 | 140 m² | € 150 |
| Shkodër | 110 | € 450/muaj | € 5 | 100 m² | € 31 |
| Vorë | 92 | € 2.500/muaj | € 3 | 1100 m² | € 357 |
| Sarandë | 69 | € 190/muaj | € 7 | 80 m² | € 31 |
| Elbasan | 69 | € 306/muaj | € 4 | 112 m² | € 15 |
| Pogradec | 42 | € 160/muaj | € 4 | 85 m² | € 30 |
| Kavajë | 42 | € 756/muaj | € 6 | 120 m² | € 40 |
| Korçë | 42 | € 138/muaj | € 2 | 300 m² | € 30 |
| Fier | 33 | € 1.224/muaj | € 3 | 394 m² | € 40 |
| Shqiperi | 33 | € 700/muaj | € 8 | 100 m² | € 300 |
| Lezhë | 17 | € 310/muaj | € 2 | 80 m² | € 200 |
| Berat | 16 | € 404/muaj | € 3 | 125 m² | € 255 |
| Jepet Me Qera | 15 | € 663/muaj | € 7 | 82 m² | € 561 |
| Fushë-Krujë | 13 | € 2.057/muaj | € 2 | 1100 m² | € 612 |
| Golem | 13 | € 408/muaj | € 9 | 60 m² | € 300 |
| Himarë | 11 | € 35.000/muaj | € 50 | 1350 m² | € 35.000 |
Tiranë në shitje — sipas zonës
| Zona | Njoftime | Çmimi mesatar | €/m² mesatar | Sipërfaqja | Më i liri |
|---|---|---|---|---|---|
| Paskuqan | 1.433 | € 97.560 | € 1.157 | 87 m² | € 18.000 |
| Astir | 1.232 | € 140.000 | € 1.631 | 89 m² | € 1.110 |
| Fresku | 931 | € 129.000 | € 1.531 | 87 m² | € 19.000 |
| Ali Demi | 889 | € 125.000 | € 1.864 | 68 m² | € 5.000 |
| Ish Fusha e Aviacionit | 761 | € 170.000 | € 1.603 | 107 m² | € 17.000 |
| 21 Dhjetori | 705 | € 190.000 | € 2.614 | 74 m² | € 2.700 |
| Liqeni i Thatë | 688 | € 262.000 | € 2.419 | 111 m² | € 35.000 |
| Don Bosko | 670 | € 199.900 | € 2.091 | 96 m² | € 2.551 |
| Komuna e Parisit | 599 | € 260.204 | € 2.861 | 100 m² | € 7.962 |
| Rruga e Kavajës | 584 | € 202.000 | € 2.609 | 83 m² | € 3.418 |
| Kodra e Diellit | 537 | € 211.356 | € 1.902 | 107 m² | € 30.000 |
| Yzberisht | 531 | € 145.000 | € 1.582 | 86 m² | € 8.163 |
| Unaza e Re | 521 | € 160.000 | € 1.698 | 94 m² | € 28.000 |
| Farkë | 493 | € 375.000 | € 1.818 | 230 m² | € 2.347 |
| Laprakë | 456 | € 158.163 | € 1.800 | 88 m² | € 2.700 |
| Zogu i Zi | 364 | € 230.000 | € 2.295 | 103 m² | € 15.000 |
| Blloku | 338 | € 350.000 | € 3.500 | 100 m² | € 20.000 |
| Myslym Shyri | 306 | € 225.000 | € 3.065 | 72 m² | € 3.283 |
| Xhamlliku | 303 | € 170.000 | € 2.200 | 85 m² | € 19.000 |
| Qendër | 290 | € 270.000 | € 3.000 | 103 m² | € 16.000 |
| Pazari i Ri | 271 | € 210.000 | € 2.778 | 72 m² | € 78.000 |
| Porcelan | 262 | € 195.000 | € 1.846 | 102 m² | € 6.000 |
| Rruga e Dibrës | 251 | € 170.000 | € 2.209 | 73 m² | € 1.173 |
| Selitë | 234 | € 174.747 | € 2.105 | 88 m² | € 2.959 |
| Rruga e Elbasanit | 231 | € 249.600 | € 2.607 | 111 m² | € 2.000 |
Tiranë me qera — sipas zonës
| Zona | Njoftime | Çmimi mesatar | €/m² mesatar | Sipërfaqja | Më i liri |
|---|---|---|---|---|---|
| Astir | 2.095 | € 550/muaj | € 7 | 90 m² | € 41 |
| Komuna e Parisit | 1.722 | € 750/muaj | € 9 | 90 m² | € 92 |
| Don Bosko | 1.681 | € 650/muaj | € 8 | 89 m² | € 61 |
| Rruga e Kavajës | 1.436 | € 800/muaj | € 10 | 86 m² | € 36 |
| Blloku | 1.321 | € 1.000/muaj | € 11 | 100 m² | € 56 |
| Ali Demi | 1.310 | € 510/muaj | € 8 | 67 m² | € 4 |
| 21 Dhjetori | 1.308 | € 700/muaj | € 9 | 80 m² | € 41 |
| Liqeni i Thatë | 1.275 | € 850/muaj | € 9 | 101 m² | € 61 |
| Qendër | 1.082 | € 870/muaj | € 10 | 85 m² | € 6 |
| Myslym Shyri | 995 | € 700/muaj | € 10 | 75 m² | € 66 |
| Kodra e Diellit | 942 | € 700/muaj | € 8 | 93 m² | € 5 |
| Zogu I | 928 | € 1.300/muaj | € 11 | 120 m² | € 612 |
| Rruga e Elbasanit | 858 | € 700/muaj | € 9 | 87 m² | € 31 |
| Laprakë | 832 | € 612/muaj | € 8 | 83 m² | € 51 |
| Yzberisht | 785 | € 500/muaj | € 6 | 83 m² | € 5 |
| 5 Maj | 757 | € 535/muaj | € 7 | 75 m² | € 255 |
| Rruga e Dibrës | 756 | € 650/muaj | € 8 | 82 m² | € 51 |
| Pazari i Ri | 732 | € 750/muaj | € 9 | 85 m² | € 200 |
| Fresku | 712 | € 459/muaj | € 6 | 90 m² | € 41 |
| 5 Maji | 685 | € 550/muaj | € 7 | 80 m² | € 31 |
| Zogu i Zi | 657 | € 765/muaj | € 9 | 84 m² | € 14 |
| Stacioni i Trenit | 621 | € 663/muaj | € 8 | 80 m² | € 7 |
| Selvia | 573 | € 714/muaj | € 9 | 80 m² | € 250 |
| Ish Fusha e Aviacionit | 495 | € 700/muaj | € 8 | 85 m² | € 1 |
| Selitë | 492 | € 612/muaj | € 7 | 95 m² | € 7 |
Në shitje — sipas llojit të pronës
| Lloji | Njoftime | Çmimi mesatar | €/m² mesatar | Sipërfaqja | Më i liri |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | 42.871 | € 160.000 | € 1.867 | 89 m² | € 1.110 |
| Tokë | 4.044 | € 292.302 | € 94 | 4000 m² | € 969 |
| Vila | 3.177 | € 585.000 | € 1.806 | 337 m² | € 4.000 |
| Dyqane | 1.841 | € 202.000 | € 2.917 | 71 m² | € 5.612 |
| Ambjente biznesi | 1.639 | € 250.000 | € 2.500 | 100 m² | € 47 |
| Garsoniere | 1.551 | € 83.938 | € 2.325 | 40 m² | € 2.000 |
| Shtëpi private | 1.185 | € 172.734 | € 962 | 184 m² | € 178 |
| Garazhe dhe parkime | 562 | € 38.000 | € 1.172 | 33 m² | € 1.224 |
| Duplex | 409 | € 257.500 | € 1.715 | 142 m² | € 44.205 |
| Zyra | 305 | € 260.000 | € 3.263 | 86 m² | € 16.327 |
| Penthouse | 229 | € 350.000 | € 1.867 | 202 m² | € 2.500 |
| Hotele | 211 | € 1.600.000 | € 1.765 | 1100 m² | € 187.200 |
| Bar-restorante | 197 | € 200.000 | € 2.017 | 108 m² | € 17.000 |
| Magazina | 150 | € 312.000 | € 908 | 350 m² | € 19.388 |
Me qera — sipas llojit të pronës
| Lloji | Njoftime | Çmimi mesatar | €/m² mesatar | Sipërfaqja | Më i liri |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | 47.664 | € 650/muaj | € 8 | 85 m² | € 5 |
| Zyra | 5.445 | € 1.000/muaj | € 11 | 108 m² | € 5 |
| Ambjente biznesi | 3.096 | € 1.200/muaj | € 11 | 118 m² | € 4 |
| Dyqane | 2.506 | € 1.000/muaj | € 14 | 75 m² | € 1 |
| Vila | 2.083 | € 2.245/muaj | € 7 | 285 m² | € 3 |
| Garsoniere | 1.463 | € 408/muaj | € 10 | 40 m² | € 6 |
| Shtëpi private | 1.364 | € 459/muaj | € 6 | 90 m² | € 3 |
| Magazina | 817 | € 1.580/muaj | € 4 | 350 m² | € 4 |
| Duplex | 375 | € 800/muaj | € 9 | 100 m² | € 51 |
| Tokë | 366 | € 1.060/muaj | € 1 | 2000 m² | € 61 |
| Bar-restorante | 173 | € 2.000/muaj | € 11 | 160 m² | € 92 |
| Garazhe dhe parkime | 146 | € 200/muaj | € 6 | 40 m² | € 1 |
| Penthouse | 89 | € 1.000/muaj | € 6 | 198 m² | € 92 |
| Hotele | 56 | € 5.400/muaj | € 10 | 534 m² | € 408 |
Pyetje të shpeshta
- Sa kushton metri katror në Tiranë?
- Mesatarja e çmimit të kërkuar për shtëpi në shitje në Tiranë është € 1.959 për m², me një çmim mesatar total prej € 178.000. Zonat në qendër dhe në jug të qytetit janë dukshëm mbi këtë mesatare, periferia poshtë saj.
- Sa është qeraja mesatare në Tiranë?
- Qeraja mesatare e kërkuar në Tiranë është € 674 në muaj, nga 62.836 njoftime aktive.
- Cili qytet ka pronat më të lira dhe më të shtrenjta?
- Nga qytetet me mjaft njoftime, Mamurras ka mesataren më të ulët për m² (€ 10) dhe PalasË më të lartën (€ 3.790).
- Si llogariten këto çmime?
- Çdo shifër është mediana e çmimeve të kërkuara në njoftimet aktive të atij segmenti, jo çmim i shitjes së realizuar. Njoftimet pa çmim ose me çmim qartësisht të gabuar përjashtohen, dublikatat mes portaleve bashkohen, dhe tabela rillogaritet sa herë rifreskohen njoftimet, çdo 3 orë.
Metodologjia e plotë dhe lista e portaleve: Rreth nesh · Burimet
