Çmimet e pronave në Shqipëri sipas qytetit
Çmimi mesatar i kërkuar, çmimi për m² dhe njoftimi më i lirë për çdo qytet, llogaritur nga 79.148 njoftime aktive në 10 portale. Përditësuar më 14 shtator 2026.
- Tiranë, shitje €/m²
- € 1.961
- Tiranë, çmimi mesatar
- € 178.000
- Tiranë, qera mesatare
- € 700/muaj
- Qytete në tabelë
- 36
Në shitje — sipas qytetit
| Qyteti | Njoftime | Çmimi mesatar | €/m² mesatar | Sipërfaqja | Më i liri |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiranë | 24.557 | € 178.000 | € 1.961 | 94 m² | € 47 |
| Durrës | 3.873 | € 120.000 | € 1.303 | 84 m² | € 178 |
| Kamëz | 1.046 | € 107.000 | € 952 | 105 m² | € 357 |
| Vlorë | 1.029 | € 247.500 | € 2.316 | 108 m² | € 3.061 |
| Sarandë | 283 | € 207.578 | € 1.892 | 107 m² | € 27.000 |
| Himarë | 258 | € 332.800 | € 3.015 | 107 m² | € 35.000 |
| Kavajë | 250 | € 111.795 | € 1.150 | 105 m² | € 10.000 |
| Golem | 249 | € 90.000 | € 1.274 | 66 m² | € 45.000 |
| Shëngjin | 188 | € 140.706 | € 1.777 | 78 m² | € 42.504 |
| Lezhë | 134 | € 122.940 | € 1.090 | 101 m² | € 2.041 |
| Vorë | 129 | € 770.000 | € 220 | 3200 m² | € 26.531 |
| Fier | 114 | € 100.000 | € 344 | 410 m² | € 5.000 |
| Shkodër | 98 | € 99.174 | € 294 | 300 m² | € 2 |
| Pogradec | 91 | € 150.000 | € 678 | 400 m² | € 22.959 |
| Elbasan | 81 | € 173.500 | € 827 | 326 m² | € 3.061 |
| Dhërmi | 64 | € 292.000 | € 3.128 | 96 m² | € 125.800 |
| Korçë | 61 | € 137.500 | € 374 | 325 m² | € 5.612 |
| Borsh | 52 | € 335.000 | € 300 | 1440 m² | € 85.000 |
| Lushnjë | 52 | € 98.000 | € 279 | 361 m² | € 13.265 |
| Dhermi - Palase | 43 | € 309.650 | € 3.009 | 94 m² | € 128.492 |
| Krujë | 37 | € 58.192 | € 21 | 3500 m² | € 12.245 |
| Berat | 36 | € 94.469 | € 1.224 | 187 m² | € 45.000 |
| Fushë-Krujë | 36 | € 70.322 | € 66 | 3250 m² | € 7.143 |
| Gjirokastër | 30 | € 71.684 | € 215 | 420 m² | € 20.000 |
| Velipojë | 27 | € 180.683 | € 2.386 | 93 m² | € 90.255 |
| Qerret | 27 | € 121.000 | € 1.500 | 79 m² | € 46.000 |
| Shijak | 25 | € 180.000 | € 694 | 322 m² | € 30.000 |
| Shqiperi | 20 | € 289.000 | € 1.897 | 96 m² | € 35.000 |
| Përmet | 19 | € 117.700 | € 25 | 4708 m² | € 18.367 |
| Ksamil | 18 | € 450.000 | € 2.210 | 832 m² | € 154.000 |
| PalasË | 17 | € 406.000 | € 3.691 | 112 m² | € 82.000 |
| Gramsh | 13 | € 35.000 | € 117 | 300 m² | € 35.000 |
| LaÇ | 12 | € 34.694 | € 19 | 5600 m² | € 18.367 |
| Spille | 12 | € 294.000 | € 72 | 5571 m² | € 90.000 |
| Rrogozhinë | 11 | € 475.770 | € 65 | 2500 m² | € 40.816 |
| Kurbin | 10 | € 160.000 | € 96 | 2430 m² | € 29.592 |
Me qera — sipas qytetit
| Qyteti | Njoftime | Çmimi mesatar | €/m² mesatar | Sipërfaqja | Më i liri |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiranë | 39.196 | € 700/muaj | € 8 | 90 m² | € 1 |
| Durrës | 1.112 | € 500/muaj | € 6 | 85 m² | € 3 |
| Vlorë | 277 | € 450/muaj | € 6 | 78 m² | € 26 |
| Kamëz | 251 | € 700/muaj | € 5 | 130 m² | € 102 |
| Vorë | 69 | € 2.150/muaj | € 3 | 1465 m² | € 357 |
| Shkodër | 34 | € 505/muaj | € 5 | 80 m² | € 122 |
| Sarandë | 26 | € 500/muaj | € 7 | 70 m² | € 36 |
| Pogradec | 23 | € 235/muaj | € 4 | 84 m² | € 30 |
| Elbasan | 20 | € 306/muaj | € 5 | 86 m² | € 15 |
| Kavajë | 17 | € 1.000/muaj | € 6 | 120 m² | € 450 |
| Fier | 16 | € 2.160/muaj | € 3 | 600 m² | € 300 |
| Shqiperi | 13 | € 900/muaj | € 11 | 120 m² | € 425 |
| Korçë | 13 | € 133/muaj | € 1 | 65 m² | € 61 |
| Fushë-Krujë | 13 | € 2.073/muaj | € 1 | 1500 m² | € 612 |
| Berat | 11 | € 400/muaj | € 3 | 132 m² | € 255 |
| Lezhë | 9 | € 350/muaj | € 2 | 80 m² | € 200 |
Tiranë në shitje — sipas zonës
| Zona | Njoftime | Çmimi mesatar | €/m² mesatar | Sipërfaqja | Më i liri |
|---|---|---|---|---|---|
| Paskuqan | 1.022 | € 98.000 | € 1.157 | 85 m² | € 18.000 |
| Astir | 932 | € 140.000 | € 1.636 | 88 m² | € 1.110 |
| Fresku | 697 | € 129.000 | € 1.533 | 86 m² | € 19.000 |
| Ali Demi | 665 | € 125.000 | € 1.864 | 68 m² | € 5.000 |
| Ish Fusha e Aviacionit | 565 | € 167.567 | € 1.599 | 107 m² | € 17.000 |
| Liqeni i Thatë | 533 | € 270.000 | € 2.470 | 114 m² | € 10.204 |
| 21 Dhjetori | 508 | € 178.000 | € 2.593 | 66 m² | € 2.700 |
| Don Bosko | 475 | € 200.000 | € 2.091 | 99 m² | € 2.551 |
| Komuna e Parisit | 442 | € 255.000 | € 2.896 | 92 m² | € 17.000 |
| Yzberisht | 436 | € 150.000 | € 1.596 | 88 m² | € 8.163 |
| Kodra e Diellit | 410 | € 211.206 | € 1.890 | 106 m² | € 25.000 |
| Unaza e Re | 401 | € 159.592 | € 1.699 | 93 m² | € 28.000 |
| Rruga e Kavajës | 372 | € 200.000 | € 2.498 | 80 m² | € 1.633 |
| Farkë | 346 | € 343.000 | € 1.709 | 210 m² | € 25.000 |
| Laprakë | 319 | € 167.000 | € 1.832 | 88 m² | € 2.700 |
| Xhamlliku | 273 | € 175.000 | € 2.200 | 85 m² | € 19.000 |
| Blloku | 252 | € 320.000 | € 3.516 | 96 m² | € 20.000 |
| Zogu i Zi | 240 | € 230.000 | € 2.295 | 105 m² | € 15.000 |
| Qendër | 214 | € 250.000 | € 3.000 | 99 m² | € 15.000 |
| Myslym Shyri | 210 | € 225.000 | € 3.104 | 70 m² | € 70.000 |
| Porcelan | 187 | € 199.000 | € 1.766 | 102 m² | € 6.000 |
| Pazari i Ri | 176 | € 210.000 | € 2.878 | 70 m² | € 25.000 |
| Selitë | 168 | € 170.850 | € 2.080 | 86 m² | € 22.000 |
| Sauk | 167 | € 239.000 | € 1.800 | 128 m² | € 75.000 |
| Kinostudio | 160 | € 155.000 | € 1.940 | 80 m² | € 50.000 |
Tiranë me qera — sipas zonës
| Zona | Njoftime | Çmimi mesatar | €/m² mesatar | Sipërfaqja | Më i liri |
|---|---|---|---|---|---|
| Astir | 1.627 | € 550/muaj | € 7 | 90 m² | € 41 |
| Komuna e Parisit | 1.272 | € 750/muaj | € 9 | 90 m² | € 2 |
| Don Bosko | 1.267 | € 650/muaj | € 8 | 88 m² | € 51 |
| Rruga e Kavajës | 1.111 | € 816/muaj | € 10 | 85 m² | € 49 |
| Blloku | 1.008 | € 1.100/muaj | € 12 | 110 m² | € 56 |
| Liqeni i Thatë | 999 | € 850/muaj | € 9 | 100 m² | € 4 |
| 21 Dhjetori | 998 | € 700/muaj | € 9 | 80 m² | € 5 |
| Ali Demi | 951 | € 510/muaj | € 8 | 65 m² | € 4 |
| Qendër | 805 | € 860/muaj | € 11 | 84 m² | € 6 |
| Kodra e Diellit | 752 | € 700/muaj | € 8 | 93 m² | € 7 |
| Myslym Shyri | 709 | € 700/muaj | € 10 | 75 m² | € 51 |
| Zogu I | 681 | € 1.300/muaj | € 11 | 120 m² | € 700 |
| Laprakë | 675 | € 600/muaj | € 8 | 82 m² | € 51 |
| Yzberisht | 623 | € 500/muaj | € 6 | 80 m² | € 5 |
| Rruga e Elbasanit | 579 | € 700/muaj | € 9 | 90 m² | € 31 |
| 5 Maj | 552 | € 510/muaj | € 7 | 75 m² | € 122 |
| Pazari i Ri | 549 | € 750/muaj | € 9 | 81 m² | € 51 |
| Fresku | 548 | € 459/muaj | € 6 | 90 m² | € 41 |
| Rruga e Dibrës | 547 | € 650/muaj | € 8 | 82 m² | € 51 |
| Zogu i Zi | 512 | € 800/muaj | € 9 | 85 m² | € 14 |
| 5 Maji | 500 | € 550/muaj | € 7 | 80 m² | € 31 |
| Selvia | 467 | € 714/muaj | € 9 | 90 m² | € 250 |
| Stacioni i Trenit | 446 | € 650/muaj | € 8 | 84 m² | € 7 |
| Ish Fusha e Aviacionit | 400 | € 700/muaj | € 8 | 85 m² | € 1 |
| Selitë | 385 | € 600/muaj | € 7 | 90 m² | € 7 |
Në shitje — sipas llojit të pronës
| Lloji | Njoftime | Çmimi mesatar | €/m² mesatar | Sipërfaqja | Më i liri |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | 22.391 | € 160.000 | € 1.857 | 88 m² | € 1.110 |
| Tokë | 2.581 | € 300.000 | € 100 | 3880 m² | € 2 |
| Vila | 1.939 | € 570.000 | € 1.818 | 331 m² | € 27.551 |
| Dyqane | 1.613 | € 200.000 | € 2.920 | 70 m² | € 3.000 |
| Ambjente biznesi | 1.464 | € 250.000 | € 2.465 | 100 m² | € 47 |
| Garsoniere | 941 | € 87.000 | € 2.393 | 40 m² | € 8.367 |
| Shtëpi private | 886 | € 168.634 | € 974 | 179 m² | € 178 |
| Garazhe dhe parkime | 415 | € 38.000 | € 1.061 | 33 m² | € 1.224 |
| Duplex | 307 | € 250.000 | € 1.699 | 135 m² | € 52.800 |
| Zyra | 281 | € 260.000 | € 3.385 | 79 m² | € 16.327 |
| Hotele | 195 | € 1.550.000 | € 1.657 | 1076 m² | € 187.200 |
| Bar-restorante | 176 | € 200.000 | € 2.000 | 104 m² | € 17.000 |
| Penthouse | 165 | € 320.000 | € 1.886 | 211 m² | € 2.500 |
| Magazina | 138 | € 357.143 | € 923 | 394 m² | € 30.000 |
Me qera — sipas llojit të pronës
| Lloji | Njoftime | Çmimi mesatar | €/m² mesatar | Sipërfaqja | Më i liri |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | 26.931 | € 650/muaj | € 8 | 85 m² | € 7 |
| Zyra | 4.590 | € 1.000/muaj | € 11 | 110 m² | € 5 |
| Ambjente biznesi | 2.386 | € 1.200/muaj | € 11 | 120 m² | € 4 |
| Dyqane | 2.222 | € 1.000/muaj | € 14 | 75 m² | € 1 |
| Vila | 1.313 | € 2.200/muaj | € 7 | 285 m² | € 3 |
| Garsoniere | 1.208 | € 408/muaj | € 10 | 40 m² | € 2 |
| Shtëpi private | 1.100 | € 459/muaj | € 6 | 88 m² | € 3 |
| Magazina | 705 | € 1.500/muaj | € 4 | 350 m² | € 4 |
| Duplex | 272 | € 800/muaj | € 8 | 100 m² | € 51 |
| Tokë | 220 | € 1.100/muaj | € 1 | 2000 m² | € 61 |
| Bar-restorante | 138 | € 2.000/muaj | € 12 | 160 m² | € 92 |
| Garazhe dhe parkime | 97 | € 153/muaj | € 5 | 33 m² | € 1 |
| Penthouse | 74 | € 1.000/muaj | € 6 | 194 m² | € 92 |
| Hotele | 47 | € 5.142/muaj | € 9 | 534 m² | € 408 |
Pyetje të shpeshta
- Sa kushton metri katror në Tiranë?
- Mesatarja e çmimit të kërkuar për shtëpi në shitje në Tiranë është € 1.961 për m², me një çmim mesatar total prej € 178.000. Zonat në qendër dhe në jug të qytetit janë dukshëm mbi këtë mesatare, periferia poshtë saj.
- Sa është qeraja mesatare në Tiranë?
- Qeraja mesatare e kërkuar në Tiranë është € 700 në muaj, nga 39.196 njoftime aktive.
- Cili qytet ka pronat më të lira dhe më të shtrenjta?
- Nga qytetet me mjaft njoftime, LaÇ ka mesataren më të ulët për m² (€ 19) dhe PalasË më të lartën (€ 3.691).
- Si llogariten këto çmime?
- Çdo shifër është mediana e çmimeve të kërkuara në njoftimet aktive të atij segmenti, jo çmim i shitjes së realizuar. Njoftimet pa çmim ose me çmim qartësisht të gabuar përjashtohen, dublikatat mes portaleve bashkohen, dhe tabela rillogaritet sa herë rifreskohen njoftimet, çdo 3 orë.
Metodologjia e plotë dhe lista e portaleve: Rreth nesh · Burimet
