Ціни на нерухомість в Албанії за містами
Медіанна ціна пропозиції, ціна за м² і найдешевше оголошення в кожному місті, розраховані за всіма активними оголошеннями (наразі 79 148) з 10 порталів. Оновлено 14 вересня 2026 р..
- Тирана, продаж €/м²
- 1 961 €
- Тирана, медіанна ціна
- 178 000 €
- Тирана, медіанна оренда
- 700 €/міс.
- Міст у таблиці
- 36
Продаж — за містами
| Місто | Оголошень | Медіанна ціна | Медіана €/м² | Площа | Найдешевше |
|---|---|---|---|---|---|
| Тирана | 24 557 | 178 000 € | 1 961 € | 94 m² | 47 € |
| Дуррес | 3 873 | 120 000 € | 1 303 € | 84 m² | 178 € |
| Камза | 1 046 | 107 000 € | 952 € | 105 m² | 357 € |
| Вльора | 1 029 | 247 500 € | 2 316 € | 108 m² | 3 061 € |
| Саранда | 283 | 207 578 € | 1 892 € | 107 m² | 27 000 € |
| Хімара | 258 | 332 800 € | 3 015 € | 107 m² | 35 000 € |
| Кавая | 250 | 111 795 € | 1 150 € | 105 m² | 10 000 € |
| Голем | 249 | 90 000 € | 1 274 € | 66 m² | 45 000 € |
| Шенгін | 188 | 140 706 € | 1 777 € | 78 m² | 42 504 € |
| Лежа | 134 | 122 940 € | 1 090 € | 101 m² | 2 041 € |
| Вора | 129 | 770 000 € | 220 € | 3200 m² | 26 531 € |
| Ф’єрі | 114 | 100 000 € | 344 € | 410 m² | 5 000 € |
| Шкодер | 98 | 99 174 € | 294 € | 300 m² | 2 € |
| Поградец | 91 | 150 000 € | 678 € | 400 m² | 22 959 € |
| Ельбасан | 81 | 173 500 € | 827 € | 326 m² | 3 061 € |
| Дермі | 64 | 292 000 € | 3 128 € | 96 m² | 125 800 € |
| Корча | 61 | 137 500 € | 374 € | 325 m² | 5 612 € |
| Борш | 52 | 335 000 € | 300 € | 1440 m² | 85 000 € |
| Люшня | 52 | 98 000 € | 279 € | 361 m² | 13 265 € |
| Dhermi - Palase | 43 | 309 650 € | 3 009 € | 94 m² | 128 492 € |
| Круя | 37 | 58 192 € | 21 € | 3500 m² | 12 245 € |
| Берат | 36 | 94 469 € | 1 224 € | 187 m² | 45 000 € |
| Фуше-Круя | 36 | 70 322 € | 66 € | 3250 m² | 7 143 € |
| Гірокастра | 30 | 71 684 € | 215 € | 420 m² | 20 000 € |
| Веліпоя | 27 | 180 683 € | 2 386 € | 93 m² | 90 255 € |
| Керрет | 27 | 121 000 € | 1 500 € | 79 m² | 46 000 € |
| Шияк | 25 | 180 000 € | 694 € | 322 m² | 30 000 € |
| Shqiperi | 20 | 289 000 € | 1 897 € | 96 m² | 35 000 € |
| Пермет | 19 | 117 700 € | 25 € | 4708 m² | 18 367 € |
| Ксаміль | 18 | 450 000 € | 2 210 € | 832 m² | 154 000 € |
| Паласа | 17 | 406 000 € | 3 691 € | 112 m² | 82 000 € |
| Грамш | 13 | 35 000 € | 117 € | 300 m² | 35 000 € |
| LaÇ | 12 | 34 694 € | 19 € | 5600 m² | 18 367 € |
| Спілле | 12 | 294 000 € | 72 € | 5571 m² | 90 000 € |
| Рогожина | 11 | 475 770 € | 65 € | 2500 m² | 40 816 € |
| Курбін | 10 | 160 000 € | 96 € | 2430 m² | 29 592 € |
Оренда — за містами
| Місто | Оголошень | Медіанна ціна | Медіана €/м² | Площа | Найдешевше |
|---|---|---|---|---|---|
| Тирана | 39 196 | 700 €/міс. | 8 € | 90 m² | 1 € |
| Дуррес | 1 112 | 500 €/міс. | 6 € | 85 m² | 3 € |
| Вльора | 277 | 450 €/міс. | 6 € | 78 m² | 26 € |
| Камза | 251 | 700 €/міс. | 5 € | 130 m² | 102 € |
| Вора | 69 | 2 150 €/міс. | 3 € | 1465 m² | 357 € |
| Шкодер | 34 | 505 €/міс. | 5 € | 80 m² | 122 € |
| Саранда | 26 | 500 €/міс. | 7 € | 70 m² | 36 € |
| Поградец | 23 | 235 €/міс. | 4 € | 84 m² | 30 € |
| Ельбасан | 20 | 306 €/міс. | 5 € | 86 m² | 15 € |
| Кавая | 17 | 1 000 €/міс. | 6 € | 120 m² | 450 € |
| Ф’єрі | 16 | 2 160 €/міс. | 3 € | 600 m² | 300 € |
| Shqiperi | 13 | 900 €/міс. | 11 € | 120 m² | 425 € |
| Корча | 13 | 133 €/міс. | 1 € | 65 m² | 61 € |
| Фуше-Круя | 13 | 2 073 €/міс. | 1 € | 1500 m² | 612 € |
| Берат | 11 | 400 €/міс. | 3 € | 132 m² | 255 € |
| Лежа | 9 | 350 €/міс. | 2 € | 80 m² | 200 € |
Тирана, продаж — за районами
| Район | Оголошень | Медіанна ціна | Медіана €/м² | Площа | Найдешевше |
|---|---|---|---|---|---|
| Paskuqan | 1 022 | 98 000 € | 1 157 € | 85 m² | 18 000 € |
| Astir | 932 | 140 000 € | 1 636 € | 88 m² | 1 110 € |
| Fresku | 697 | 129 000 € | 1 533 € | 86 m² | 19 000 € |
| Ali Demi | 665 | 125 000 € | 1 864 € | 68 m² | 5 000 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 565 | 167 567 € | 1 599 € | 107 m² | 17 000 € |
| Liqeni i Thatë | 533 | 270 000 € | 2 470 € | 114 m² | 10 204 € |
| 21 Dhjetori | 508 | 178 000 € | 2 593 € | 66 m² | 2 700 € |
| Don Bosko | 475 | 200 000 € | 2 091 € | 99 m² | 2 551 € |
| Komuna e Parisit | 442 | 255 000 € | 2 896 € | 92 m² | 17 000 € |
| Yzberisht | 436 | 150 000 € | 1 596 € | 88 m² | 8 163 € |
| Kodra e Diellit | 410 | 211 206 € | 1 890 € | 106 m² | 25 000 € |
| Unaza e Re | 401 | 159 592 € | 1 699 € | 93 m² | 28 000 € |
| Rruga e Kavajës | 372 | 200 000 € | 2 498 € | 80 m² | 1 633 € |
| Farkë | 346 | 343 000 € | 1 709 € | 210 m² | 25 000 € |
| Laprakë | 319 | 167 000 € | 1 832 € | 88 m² | 2 700 € |
| Xhamlliku | 273 | 175 000 € | 2 200 € | 85 m² | 19 000 € |
| Blloku | 252 | 320 000 € | 3 516 € | 96 m² | 20 000 € |
| Zogu i Zi | 240 | 230 000 € | 2 295 € | 105 m² | 15 000 € |
| Qendër | 214 | 250 000 € | 3 000 € | 99 m² | 15 000 € |
| Myslym Shyri | 210 | 225 000 € | 3 104 € | 70 m² | 70 000 € |
| Porcelan | 187 | 199 000 € | 1 766 € | 102 m² | 6 000 € |
| Pazari i Ri | 176 | 210 000 € | 2 878 € | 70 m² | 25 000 € |
| Selitë | 168 | 170 850 € | 2 080 € | 86 m² | 22 000 € |
| Sauk | 167 | 239 000 € | 1 800 € | 128 m² | 75 000 € |
| Kinostudio | 160 | 155 000 € | 1 940 € | 80 m² | 50 000 € |
Тирана, оренда — за районами
| Район | Оголошень | Медіанна ціна | Медіана €/м² | Площа | Найдешевше |
|---|---|---|---|---|---|
| Astir | 1 627 | 550 €/міс. | 7 € | 90 m² | 41 € |
| Komuna e Parisit | 1 272 | 750 €/міс. | 9 € | 90 m² | 2 € |
| Don Bosko | 1 267 | 650 €/міс. | 8 € | 88 m² | 51 € |
| Rruga e Kavajës | 1 111 | 816 €/міс. | 10 € | 85 m² | 49 € |
| Blloku | 1 008 | 1 100 €/міс. | 12 € | 110 m² | 56 € |
| Liqeni i Thatë | 999 | 850 €/міс. | 9 € | 100 m² | 4 € |
| 21 Dhjetori | 998 | 700 €/міс. | 9 € | 80 m² | 5 € |
| Ali Demi | 951 | 510 €/міс. | 8 € | 65 m² | 4 € |
| Qendër | 805 | 860 €/міс. | 11 € | 84 m² | 6 € |
| Kodra e Diellit | 752 | 700 €/міс. | 8 € | 93 m² | 7 € |
| Myslym Shyri | 709 | 700 €/міс. | 10 € | 75 m² | 51 € |
| Zogu I | 681 | 1 300 €/міс. | 11 € | 120 m² | 700 € |
| Laprakë | 675 | 600 €/міс. | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Yzberisht | 623 | 500 €/міс. | 6 € | 80 m² | 5 € |
| Rruga e Elbasanit | 579 | 700 €/міс. | 9 € | 90 m² | 31 € |
| 5 Maj | 552 | 510 €/міс. | 7 € | 75 m² | 122 € |
| Pazari i Ri | 549 | 750 €/міс. | 9 € | 81 m² | 51 € |
| Fresku | 548 | 459 €/міс. | 6 € | 90 m² | 41 € |
| Rruga e Dibrës | 547 | 650 €/міс. | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Zogu i Zi | 512 | 800 €/міс. | 9 € | 85 m² | 14 € |
| 5 Maji | 500 | 550 €/міс. | 7 € | 80 m² | 31 € |
| Selvia | 467 | 714 €/міс. | 9 € | 90 m² | 250 € |
| Stacioni i Trenit | 446 | 650 €/міс. | 8 € | 84 m² | 7 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 400 | 700 €/міс. | 8 € | 85 m² | 1 € |
| Selitë | 385 | 600 €/міс. | 7 € | 90 m² | 7 € |
Продаж — за типом нерухомості
| Тип | Оголошень | Медіанна ціна | Медіана €/м² | Площа | Найдешевше |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартири | 22 391 | 160 000 € | 1 857 € | 88 m² | 1 110 € |
| Ділянки | 2 581 | 300 000 € | 100 € | 3880 m² | 2 € |
| Вілли | 1 939 | 570 000 € | 1 818 € | 331 m² | 27 551 € |
| Магазини | 1 613 | 200 000 € | 2 920 € | 70 m² | 3 000 € |
| Комерційні приміщення | 1 464 | 250 000 € | 2 465 € | 100 m² | 47 € |
| Студії | 941 | 87 000 € | 2 393 € | 40 m² | 8 367 € |
| Будинки | 886 | 168 634 € | 974 € | 179 m² | 178 € |
| Гаражі та паркомісця | 415 | 38 000 € | 1 061 € | 33 m² | 1 224 € |
| Дуплекси | 307 | 250 000 € | 1 699 € | 135 m² | 52 800 € |
| Офіси | 281 | 260 000 € | 3 385 € | 79 m² | 16 327 € |
| Готелі | 195 | 1 550 000 € | 1 657 € | 1076 m² | 187 200 € |
| Бари та ресторани | 176 | 200 000 € | 2 000 € | 104 m² | 17 000 € |
| Пентхауси | 165 | 320 000 € | 1 886 € | 211 m² | 2 500 € |
| Склади | 138 | 357 143 € | 923 € | 394 m² | 30 000 € |
Оренда — за типом нерухомості
| Тип | Оголошень | Медіанна ціна | Медіана €/м² | Площа | Найдешевше |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартири | 26 931 | 650 €/міс. | 8 € | 85 m² | 7 € |
| Офіси | 4 590 | 1 000 €/міс. | 11 € | 110 m² | 5 € |
| Комерційні приміщення | 2 386 | 1 200 €/міс. | 11 € | 120 m² | 4 € |
| Магазини | 2 222 | 1 000 €/міс. | 14 € | 75 m² | 1 € |
| Вілли | 1 313 | 2 200 €/міс. | 7 € | 285 m² | 3 € |
| Студії | 1 208 | 408 €/міс. | 10 € | 40 m² | 2 € |
| Будинки | 1 100 | 459 €/міс. | 6 € | 88 m² | 3 € |
| Склади | 705 | 1 500 €/міс. | 4 € | 350 m² | 4 € |
| Дуплекси | 272 | 800 €/міс. | 8 € | 100 m² | 51 € |
| Ділянки | 220 | 1 100 €/міс. | 1 € | 2000 m² | 61 € |
| Бари та ресторани | 138 | 2 000 €/міс. | 12 € | 160 m² | 92 € |
| Гаражі та паркомісця | 97 | 153 €/міс. | 5 € | 33 m² | 1 € |
| Пентхауси | 74 | 1 000 €/міс. | 6 € | 194 m² | 92 € |
| Готелі | 47 | 5 142 €/міс. | 9 € | 534 m² | 408 € |
Часті запитання
- Скільки коштує квадратний метр у Тирані?
- Медіанна ціна пропозиції для житла на продаж у Тирані — 1 961 € за м², за медіанної загальної ціни 178 000 €. Центральні та південні райони помітно вищі за цю медіану, околиці — нижчі.
- Яка медіанна оренда в Тирані?
- Медіанна ціна оренди, яку просять у Тирані, — 700 € на місяць (активних оголошень: 39 196).
- У якому місті нерухомість найдешевша, а в якому найдорожча?
- Серед міст із достатньою кількістю оголошень найнижчу медіану за м² має LaÇ (19 €), а найвищу — Паласа (3 691 €).
- Як розраховано ці ціни?
- Кожна цифра — медіана цін, зазначених в активних оголошеннях цього сегмента, а не ціна укладеної угоди. Оголошення без ціни або з явно помилковою ціною виключено, дублікати з різних порталів об’єднано, а таблиця перераховується з кожним оновленням оголошень — кожні 3 години.
