Prezzi degli immobili in Albania per città
Prezzo mediano richiesto, prezzo al m² e annuncio più economico in ogni città, calcolati su 132.323 annunci attivi da 10 portali. Aggiornato il 26 settembre 2026.
- Tirana, vendita €/m²
- 1.959 €
- Tirana, prezzo mediano
- 178.000 €
- Tirana, affitto mediano
- 674 €/mese
- Città coperte
- 46
In vendita — per città
| Città | Annunci | Prezzo mediano | €/m² mediano | Superficie | Più economico |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | 43.195 | 178.000 € | 1.959 € | 95 m² | 47 € |
| Durazzo | 7.787 | 123.375 € | 1.341 € | 85 m² | 178 € |
| Kamza | 1.771 | 98.425 € | 953 € | 105 m² | 7.143 € |
| Valona | 1.695 | 240.000 € | 2.348 € | 103 m² | 2.000 € |
| Kavaja | 497 | 110.000 € | 1.105 € | 106 m² | 4.388 € |
| Saranda | 462 | 200.000 € | 1.825 € | 108 m² | 27.000 € |
| Himara | 396 | 331.000 € | 3.015 € | 109 m² | 35.000 € |
| Golem | 321 | 90.000 € | 1.292 € | 67 m² | 15.000 € |
| Shëngjin | 242 | 138.800 € | 1.677 € | 78 m² | 42.504 € |
| Alessio | 230 | 112.250 € | 887 € | 121 m² | 2.041 € |
| Fier | 183 | 92.632 € | 578 € | 220 m² | 2.500 € |
| Scutari | 181 | 122.449 € | 427 € | 241 m² | 2.000 € |
| Vora | 148 | 735.000 € | 220 € | 3000 m² | 26.531 € |
| Elbasan | 144 | 135.000 € | 835 € | 349 m² | 3.061 € |
| Pogradec | 134 | 150.000 € | 900 € | 255 m² | 22.000 € |
| Coriza | 107 | 137.500 € | 333 € | 348 m² | 4.082 € |
| Dhërmi | 103 | 275.500 € | 3.211 € | 89 m² | 104.000 € |
| Lushnja | 79 | 80.000 € | 162 € | 361 m² | 2.500 € |
| Berat | 77 | 130.000 € | 1.144 € | 194 m² | 33.673 € |
| Borsh | 66 | 370.000 € | 290 € | 1395 m² | 85.000 € |
| Dhermi - Palase | 57 | 309.650 € | 3.005 € | 101 m² | 128.492 € |
| Argirocastro | 53 | 74.684 € | 367 € | 365 m² | 5.000 € |
| Fushë-Kruja | 45 | 72.960 € | 68 € | 3000 m² | 7.143 € |
| Kruja | 45 | 58.688 € | 21 € | 3500 m² | 12.245 € |
| Shijak | 43 | 180.000 € | 410 € | 452 m² | 30.000 € |
| Qerret | 36 | 105.700 € | 1.500 € | 72 m² | 46.000 € |
| Velipoja | 32 | 221.028 € | 2.385 € | 99 m² | 138.571 € |
| Shqiperi | 26 | 188.370 € | 1.937 € | 94 m² | 35.000 € |
| Përmet | 24 | 117.700 € | 25 € | 4708 m² | 18.367 € |
| Gramsh | 23 | 35.000 € | 117 € | 300 m² | 35.000 € |
| Ksamil | 21 | 550.000 € | 2.229 € | 1400 m² | 154.000 € |
| Kurbin | 20 | 122.500 € | 96 € | 2988 m² | 2.500 € |
| Mali Robit | 19 | 95.000 € | 1.384 € | 70 m² | 68.000 € |
| Palasa | 19 | 418.000 € | 3.790 € | 118 m² | 82.000 € |
| Peshkopi | 16 | 34.694 € | 515 € | 102 m² | 3.300 € |
| Spille | 16 | 294.000 € | 72 € | 5571 m² | 90.000 € |
| Kukës | 14 | 1.200.000 € | 227 € | 2350 m² | 18.367 € |
| Rrogozhina | 14 | 251.540 € | 65 € | 3000 m² | 40.816 € |
| Shitet | 14 | 140.500 € | — | — | 67.000 € |
| Ndroq | 13 | 272.000 € | 1.437 € | 335 m² | 87.308 € |
| LaÇ | 13 | 32.653 € | 27 € | 1200 m² | 15.306 € |
| Hamallaj | 11 | 198.150 € | 2.296 € | 90 m² | 145.000 € |
| KucovË | 11 | 22.959 € | 170 € | 2350 m² | 15.306 € |
| Librazhd | 11 | 58.061 € | 882 € | 84 m² | 35.000 € |
| Mamurras | 10 | 30.102 € | 10 € | 4735 m² | 6.122 € |
| Delvina | 8 | 165.000 € | 1.089 € | 116 m² | 38.776 € |
In affitto — per città
| Città | Annunci | Prezzo mediano | €/m² mediano | Superficie | Più economico |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | 62.836 | 674 €/mese | 8 € | 90 m² | 1 € |
| Durazzo | 2.528 | 500 €/mese | 6 € | 85 m² | 3 € |
| Valona | 564 | 450 €/mese | 6 € | 80 m² | 26 € |
| Kamza | 367 | 725 €/mese | 5 € | 140 m² | 150 € |
| Scutari | 110 | 450 €/mese | 5 € | 100 m² | 31 € |
| Vora | 92 | 2.500 €/mese | 3 € | 1100 m² | 357 € |
| Saranda | 69 | 190 €/mese | 7 € | 80 m² | 31 € |
| Elbasan | 69 | 306 €/mese | 4 € | 112 m² | 15 € |
| Pogradec | 42 | 160 €/mese | 4 € | 85 m² | 30 € |
| Kavaja | 42 | 756 €/mese | 6 € | 120 m² | 40 € |
| Coriza | 42 | 138 €/mese | 2 € | 300 m² | 30 € |
| Fier | 33 | 1.224 €/mese | 3 € | 394 m² | 40 € |
| Shqiperi | 33 | 700 €/mese | 8 € | 100 m² | 300 € |
| Alessio | 17 | 310 €/mese | 2 € | 80 m² | 200 € |
| Berat | 16 | 404 €/mese | 3 € | 125 m² | 255 € |
| Jepet Me Qera | 15 | 663 €/mese | 7 € | 82 m² | 561 € |
| Fushë-Kruja | 13 | 2.057 €/mese | 2 € | 1100 m² | 612 € |
| Golem | 13 | 408 €/mese | 9 € | 60 m² | 300 € |
| Himara | 11 | 35.000 €/mese | 50 € | 1350 m² | 35.000 € |
Tirana in vendita — per zona
| Zona | Annunci | Prezzo mediano | €/m² mediano | Superficie | Più economico |
|---|---|---|---|---|---|
| Paskuqan | 1.433 | 97.560 € | 1.157 € | 87 m² | 18.000 € |
| Astir | 1.232 | 140.000 € | 1.631 € | 89 m² | 1.110 € |
| Fresku | 931 | 129.000 € | 1.531 € | 87 m² | 19.000 € |
| Ali Demi | 889 | 125.000 € | 1.864 € | 68 m² | 5.000 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 761 | 170.000 € | 1.603 € | 107 m² | 17.000 € |
| 21 Dhjetori | 705 | 190.000 € | 2.614 € | 74 m² | 2.700 € |
| Liqeni i Thatë | 688 | 262.000 € | 2.419 € | 111 m² | 35.000 € |
| Don Bosko | 670 | 199.900 € | 2.091 € | 96 m² | 2.551 € |
| Komuna e Parisit | 599 | 260.204 € | 2.861 € | 100 m² | 7.962 € |
| Rruga e Kavajës | 584 | 202.000 € | 2.609 € | 83 m² | 3.418 € |
| Kodra e Diellit | 537 | 211.356 € | 1.902 € | 107 m² | 30.000 € |
| Yzberisht | 531 | 145.000 € | 1.582 € | 86 m² | 8.163 € |
| Unaza e Re | 521 | 160.000 € | 1.698 € | 94 m² | 28.000 € |
| Farkë | 493 | 375.000 € | 1.818 € | 230 m² | 2.347 € |
| Laprakë | 456 | 158.163 € | 1.800 € | 88 m² | 2.700 € |
| Zogu i Zi | 364 | 230.000 € | 2.295 € | 103 m² | 15.000 € |
| Blloku | 338 | 350.000 € | 3.500 € | 100 m² | 20.000 € |
| Myslym Shyri | 306 | 225.000 € | 3.065 € | 72 m² | 3.283 € |
| Xhamlliku | 303 | 170.000 € | 2.200 € | 85 m² | 19.000 € |
| Qendër | 290 | 270.000 € | 3.000 € | 103 m² | 16.000 € |
| Pazari i Ri | 271 | 210.000 € | 2.778 € | 72 m² | 78.000 € |
| Porcelan | 262 | 195.000 € | 1.846 € | 102 m² | 6.000 € |
| Rruga e Dibrës | 251 | 170.000 € | 2.209 € | 73 m² | 1.173 € |
| Selitë | 234 | 174.747 € | 2.105 € | 88 m² | 2.959 € |
| Rruga e Elbasanit | 231 | 249.600 € | 2.607 € | 111 m² | 2.000 € |
Tirana in affitto — per zona
| Zona | Annunci | Prezzo mediano | €/m² mediano | Superficie | Più economico |
|---|---|---|---|---|---|
| Astir | 2.095 | 550 €/mese | 7 € | 90 m² | 41 € |
| Komuna e Parisit | 1.722 | 750 €/mese | 9 € | 90 m² | 92 € |
| Don Bosko | 1.681 | 650 €/mese | 8 € | 89 m² | 61 € |
| Rruga e Kavajës | 1.436 | 800 €/mese | 10 € | 86 m² | 36 € |
| Blloku | 1.321 | 1.000 €/mese | 11 € | 100 m² | 56 € |
| Ali Demi | 1.310 | 510 €/mese | 8 € | 67 m² | 4 € |
| 21 Dhjetori | 1.308 | 700 €/mese | 9 € | 80 m² | 41 € |
| Liqeni i Thatë | 1.275 | 850 €/mese | 9 € | 101 m² | 61 € |
| Qendër | 1.082 | 870 €/mese | 10 € | 85 m² | 6 € |
| Myslym Shyri | 995 | 700 €/mese | 10 € | 75 m² | 66 € |
| Kodra e Diellit | 942 | 700 €/mese | 8 € | 93 m² | 5 € |
| Zogu I | 928 | 1.300 €/mese | 11 € | 120 m² | 612 € |
| Rruga e Elbasanit | 858 | 700 €/mese | 9 € | 87 m² | 31 € |
| Laprakë | 832 | 612 €/mese | 8 € | 83 m² | 51 € |
| Yzberisht | 785 | 500 €/mese | 6 € | 83 m² | 5 € |
| 5 Maj | 757 | 535 €/mese | 7 € | 75 m² | 255 € |
| Rruga e Dibrës | 756 | 650 €/mese | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Pazari i Ri | 732 | 750 €/mese | 9 € | 85 m² | 200 € |
| Fresku | 712 | 459 €/mese | 6 € | 90 m² | 41 € |
| 5 Maji | 685 | 550 €/mese | 7 € | 80 m² | 31 € |
| Zogu i Zi | 657 | 765 €/mese | 9 € | 84 m² | 14 € |
| Stacioni i Trenit | 621 | 663 €/mese | 8 € | 80 m² | 7 € |
| Selvia | 573 | 714 €/mese | 9 € | 80 m² | 250 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 495 | 700 €/mese | 8 € | 85 m² | 1 € |
| Selitë | 492 | 612 €/mese | 7 € | 95 m² | 7 € |
In vendita — per tipo di immobile
| Tipo | Annunci | Prezzo mediano | €/m² mediano | Superficie | Più economico |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamenti | 42.871 | 160.000 € | 1.867 € | 89 m² | 1.110 € |
| Terreni | 4.044 | 292.302 € | 94 € | 4000 m² | 969 € |
| Ville | 3.177 | 585.000 € | 1.806 € | 337 m² | 4.000 € |
| Negozi | 1.841 | 202.000 € | 2.917 € | 71 m² | 5.612 € |
| Locali commerciali | 1.639 | 250.000 € | 2.500 € | 100 m² | 47 € |
| Monolocali | 1.551 | 83.938 € | 2.325 € | 40 m² | 2.000 € |
| Case indipendenti | 1.185 | 172.734 € | 962 € | 184 m² | 178 € |
| Garage e posti auto | 562 | 38.000 € | 1.172 € | 33 m² | 1.224 € |
| Duplex | 409 | 257.500 € | 1.715 € | 142 m² | 44.205 € |
| Uffici | 305 | 260.000 € | 3.263 € | 86 m² | 16.327 € |
| Attici | 229 | 350.000 € | 1.867 € | 202 m² | 2.500 € |
| Hotel | 211 | 1.600.000 € | 1.765 € | 1100 m² | 187.200 € |
| Bar e ristoranti | 197 | 200.000 € | 2.017 € | 108 m² | 17.000 € |
| Magazzini | 150 | 312.000 € | 908 € | 350 m² | 19.388 € |
In affitto — per tipo di immobile
| Tipo | Annunci | Prezzo mediano | €/m² mediano | Superficie | Più economico |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamenti | 47.664 | 650 €/mese | 8 € | 85 m² | 5 € |
| Uffici | 5.445 | 1.000 €/mese | 11 € | 108 m² | 5 € |
| Locali commerciali | 3.096 | 1.200 €/mese | 11 € | 118 m² | 4 € |
| Negozi | 2.506 | 1.000 €/mese | 14 € | 75 m² | 1 € |
| Ville | 2.083 | 2.245 €/mese | 7 € | 285 m² | 3 € |
| Monolocali | 1.463 | 408 €/mese | 10 € | 40 m² | 6 € |
| Case indipendenti | 1.364 | 459 €/mese | 6 € | 90 m² | 3 € |
| Magazzini | 817 | 1.580 €/mese | 4 € | 350 m² | 4 € |
| Duplex | 375 | 800 €/mese | 9 € | 100 m² | 51 € |
| Terreni | 366 | 1.060 €/mese | 1 € | 2000 m² | 61 € |
| Bar e ristoranti | 173 | 2.000 €/mese | 11 € | 160 m² | 92 € |
| Garage e posti auto | 146 | 200 €/mese | 6 € | 40 m² | 1 € |
| Attici | 89 | 1.000 €/mese | 6 € | 198 m² | 92 € |
| Hotel | 56 | 5.400 €/mese | 10 € | 534 m² | 408 € |
Domande frequenti
- Quanto costa un metro quadro a Tirana?
- Il prezzo mediano richiesto per le case in vendita a Tirana è 1.959 € al m², con un prezzo totale mediano di 178.000 €. Le zone centrali e meridionali sono nettamente sopra questa mediana, la periferia sotto.
- Qual è l’affitto mediano a Tirana?
- L’affitto mediano richiesto a Tirana è 674 € al mese, su 62.836 annunci attivi.
- In quale città gli immobili costano meno e in quale di più?
- Tra le città con abbastanza annunci, Mamurras ha la mediana al m² più bassa (10 €) e Palasa la più alta (3.790 €).
- Come vengono calcolati questi prezzi?
- Ogni cifra è la mediana dei prezzi richiesti negli annunci attivi di quel segmento, non un prezzo di compravendita registrato. Gli annunci senza prezzo o con un prezzo palesemente sbagliato vengono esclusi, i duplicati tra portali vengono uniti e la tabella viene ricalcolata a ogni aggiornamento degli annunci, ogni 3 ore.
Metodologia completa ed elenco dei portali: Chi siamo · Fonti
