Prezzi degli immobili in Albania per città
Prezzo mediano richiesto, prezzo al m² e annuncio più economico in ogni città, calcolati su 79.148 annunci attivi da 10 portali. Aggiornato il 14 settembre 2026.
- Tirana, vendita €/m²
- 1.961 €
- Tirana, prezzo mediano
- 178.000 €
- Tirana, affitto mediano
- 700 €/mese
- Città coperte
- 36
In vendita — per città
| Città | Annunci | Prezzo mediano | €/m² mediano | Superficie | Più economico |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | 24.557 | 178.000 € | 1.961 € | 94 m² | 47 € |
| Durazzo | 3.873 | 120.000 € | 1.303 € | 84 m² | 178 € |
| Kamza | 1.046 | 107.000 € | 952 € | 105 m² | 357 € |
| Valona | 1.029 | 247.500 € | 2.316 € | 108 m² | 3.061 € |
| Saranda | 283 | 207.578 € | 1.892 € | 107 m² | 27.000 € |
| Himara | 258 | 332.800 € | 3.015 € | 107 m² | 35.000 € |
| Kavaja | 250 | 111.795 € | 1.150 € | 105 m² | 10.000 € |
| Golem | 249 | 90.000 € | 1.274 € | 66 m² | 45.000 € |
| Shëngjin | 188 | 140.706 € | 1.777 € | 78 m² | 42.504 € |
| Alessio | 134 | 122.940 € | 1.090 € | 101 m² | 2.041 € |
| Vora | 129 | 770.000 € | 220 € | 3200 m² | 26.531 € |
| Fier | 114 | 100.000 € | 344 € | 410 m² | 5.000 € |
| Scutari | 98 | 99.174 € | 294 € | 300 m² | 2 € |
| Pogradec | 91 | 150.000 € | 678 € | 400 m² | 22.959 € |
| Elbasan | 81 | 173.500 € | 827 € | 326 m² | 3.061 € |
| Dhërmi | 64 | 292.000 € | 3.128 € | 96 m² | 125.800 € |
| Coriza | 61 | 137.500 € | 374 € | 325 m² | 5.612 € |
| Borsh | 52 | 335.000 € | 300 € | 1440 m² | 85.000 € |
| Lushnja | 52 | 98.000 € | 279 € | 361 m² | 13.265 € |
| Dhermi - Palase | 43 | 309.650 € | 3.009 € | 94 m² | 128.492 € |
| Kruja | 37 | 58.192 € | 21 € | 3500 m² | 12.245 € |
| Berat | 36 | 94.469 € | 1.224 € | 187 m² | 45.000 € |
| Fushë-Kruja | 36 | 70.322 € | 66 € | 3250 m² | 7.143 € |
| Argirocastro | 30 | 71.684 € | 215 € | 420 m² | 20.000 € |
| Velipoja | 27 | 180.683 € | 2.386 € | 93 m² | 90.255 € |
| Qerret | 27 | 121.000 € | 1.500 € | 79 m² | 46.000 € |
| Shijak | 25 | 180.000 € | 694 € | 322 m² | 30.000 € |
| Shqiperi | 20 | 289.000 € | 1.897 € | 96 m² | 35.000 € |
| Përmet | 19 | 117.700 € | 25 € | 4708 m² | 18.367 € |
| Ksamil | 18 | 450.000 € | 2.210 € | 832 m² | 154.000 € |
| Palasa | 17 | 406.000 € | 3.691 € | 112 m² | 82.000 € |
| Gramsh | 13 | 35.000 € | 117 € | 300 m² | 35.000 € |
| LaÇ | 12 | 34.694 € | 19 € | 5600 m² | 18.367 € |
| Spille | 12 | 294.000 € | 72 € | 5571 m² | 90.000 € |
| Rrogozhina | 11 | 475.770 € | 65 € | 2500 m² | 40.816 € |
| Kurbin | 10 | 160.000 € | 96 € | 2430 m² | 29.592 € |
In affitto — per città
| Città | Annunci | Prezzo mediano | €/m² mediano | Superficie | Più economico |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | 39.196 | 700 €/mese | 8 € | 90 m² | 1 € |
| Durazzo | 1.112 | 500 €/mese | 6 € | 85 m² | 3 € |
| Valona | 277 | 450 €/mese | 6 € | 78 m² | 26 € |
| Kamza | 251 | 700 €/mese | 5 € | 130 m² | 102 € |
| Vora | 69 | 2.150 €/mese | 3 € | 1465 m² | 357 € |
| Scutari | 34 | 505 €/mese | 5 € | 80 m² | 122 € |
| Saranda | 26 | 500 €/mese | 7 € | 70 m² | 36 € |
| Pogradec | 23 | 235 €/mese | 4 € | 84 m² | 30 € |
| Elbasan | 20 | 306 €/mese | 5 € | 86 m² | 15 € |
| Kavaja | 17 | 1.000 €/mese | 6 € | 120 m² | 450 € |
| Fier | 16 | 2.160 €/mese | 3 € | 600 m² | 300 € |
| Shqiperi | 13 | 900 €/mese | 11 € | 120 m² | 425 € |
| Coriza | 13 | 133 €/mese | 1 € | 65 m² | 61 € |
| Fushë-Kruja | 13 | 2.073 €/mese | 1 € | 1500 m² | 612 € |
| Berat | 11 | 400 €/mese | 3 € | 132 m² | 255 € |
| Alessio | 9 | 350 €/mese | 2 € | 80 m² | 200 € |
Tirana in vendita — per zona
| Zona | Annunci | Prezzo mediano | €/m² mediano | Superficie | Più economico |
|---|---|---|---|---|---|
| Paskuqan | 1.022 | 98.000 € | 1.157 € | 85 m² | 18.000 € |
| Astir | 932 | 140.000 € | 1.636 € | 88 m² | 1.110 € |
| Fresku | 697 | 129.000 € | 1.533 € | 86 m² | 19.000 € |
| Ali Demi | 665 | 125.000 € | 1.864 € | 68 m² | 5.000 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 565 | 167.567 € | 1.599 € | 107 m² | 17.000 € |
| Liqeni i Thatë | 533 | 270.000 € | 2.470 € | 114 m² | 10.204 € |
| 21 Dhjetori | 508 | 178.000 € | 2.593 € | 66 m² | 2.700 € |
| Don Bosko | 475 | 200.000 € | 2.091 € | 99 m² | 2.551 € |
| Komuna e Parisit | 442 | 255.000 € | 2.896 € | 92 m² | 17.000 € |
| Yzberisht | 436 | 150.000 € | 1.596 € | 88 m² | 8.163 € |
| Kodra e Diellit | 410 | 211.206 € | 1.890 € | 106 m² | 25.000 € |
| Unaza e Re | 401 | 159.592 € | 1.699 € | 93 m² | 28.000 € |
| Rruga e Kavajës | 372 | 200.000 € | 2.498 € | 80 m² | 1.633 € |
| Farkë | 346 | 343.000 € | 1.709 € | 210 m² | 25.000 € |
| Laprakë | 319 | 167.000 € | 1.832 € | 88 m² | 2.700 € |
| Xhamlliku | 273 | 175.000 € | 2.200 € | 85 m² | 19.000 € |
| Blloku | 252 | 320.000 € | 3.516 € | 96 m² | 20.000 € |
| Zogu i Zi | 240 | 230.000 € | 2.295 € | 105 m² | 15.000 € |
| Qendër | 214 | 250.000 € | 3.000 € | 99 m² | 15.000 € |
| Myslym Shyri | 210 | 225.000 € | 3.104 € | 70 m² | 70.000 € |
| Porcelan | 187 | 199.000 € | 1.766 € | 102 m² | 6.000 € |
| Pazari i Ri | 176 | 210.000 € | 2.878 € | 70 m² | 25.000 € |
| Selitë | 168 | 170.850 € | 2.080 € | 86 m² | 22.000 € |
| Sauk | 167 | 239.000 € | 1.800 € | 128 m² | 75.000 € |
| Kinostudio | 160 | 155.000 € | 1.940 € | 80 m² | 50.000 € |
Tirana in affitto — per zona
| Zona | Annunci | Prezzo mediano | €/m² mediano | Superficie | Più economico |
|---|---|---|---|---|---|
| Astir | 1.627 | 550 €/mese | 7 € | 90 m² | 41 € |
| Komuna e Parisit | 1.272 | 750 €/mese | 9 € | 90 m² | 2 € |
| Don Bosko | 1.267 | 650 €/mese | 8 € | 88 m² | 51 € |
| Rruga e Kavajës | 1.111 | 816 €/mese | 10 € | 85 m² | 49 € |
| Blloku | 1.008 | 1.100 €/mese | 12 € | 110 m² | 56 € |
| Liqeni i Thatë | 999 | 850 €/mese | 9 € | 100 m² | 4 € |
| 21 Dhjetori | 998 | 700 €/mese | 9 € | 80 m² | 5 € |
| Ali Demi | 951 | 510 €/mese | 8 € | 65 m² | 4 € |
| Qendër | 805 | 860 €/mese | 11 € | 84 m² | 6 € |
| Kodra e Diellit | 752 | 700 €/mese | 8 € | 93 m² | 7 € |
| Myslym Shyri | 709 | 700 €/mese | 10 € | 75 m² | 51 € |
| Zogu I | 681 | 1.300 €/mese | 11 € | 120 m² | 700 € |
| Laprakë | 675 | 600 €/mese | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Yzberisht | 623 | 500 €/mese | 6 € | 80 m² | 5 € |
| Rruga e Elbasanit | 579 | 700 €/mese | 9 € | 90 m² | 31 € |
| 5 Maj | 552 | 510 €/mese | 7 € | 75 m² | 122 € |
| Pazari i Ri | 549 | 750 €/mese | 9 € | 81 m² | 51 € |
| Fresku | 548 | 459 €/mese | 6 € | 90 m² | 41 € |
| Rruga e Dibrës | 547 | 650 €/mese | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Zogu i Zi | 512 | 800 €/mese | 9 € | 85 m² | 14 € |
| 5 Maji | 500 | 550 €/mese | 7 € | 80 m² | 31 € |
| Selvia | 467 | 714 €/mese | 9 € | 90 m² | 250 € |
| Stacioni i Trenit | 446 | 650 €/mese | 8 € | 84 m² | 7 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 400 | 700 €/mese | 8 € | 85 m² | 1 € |
| Selitë | 385 | 600 €/mese | 7 € | 90 m² | 7 € |
In vendita — per tipo di immobile
| Tipo | Annunci | Prezzo mediano | €/m² mediano | Superficie | Più economico |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamenti | 22.391 | 160.000 € | 1.857 € | 88 m² | 1.110 € |
| Terreni | 2.581 | 300.000 € | 100 € | 3880 m² | 2 € |
| Ville | 1.939 | 570.000 € | 1.818 € | 331 m² | 27.551 € |
| Negozi | 1.613 | 200.000 € | 2.920 € | 70 m² | 3.000 € |
| Locali commerciali | 1.464 | 250.000 € | 2.465 € | 100 m² | 47 € |
| Monolocali | 941 | 87.000 € | 2.393 € | 40 m² | 8.367 € |
| Case indipendenti | 886 | 168.634 € | 974 € | 179 m² | 178 € |
| Garage e posti auto | 415 | 38.000 € | 1.061 € | 33 m² | 1.224 € |
| Duplex | 307 | 250.000 € | 1.699 € | 135 m² | 52.800 € |
| Uffici | 281 | 260.000 € | 3.385 € | 79 m² | 16.327 € |
| Hotel | 195 | 1.550.000 € | 1.657 € | 1076 m² | 187.200 € |
| Bar e ristoranti | 176 | 200.000 € | 2.000 € | 104 m² | 17.000 € |
| Attici | 165 | 320.000 € | 1.886 € | 211 m² | 2.500 € |
| Magazzini | 138 | 357.143 € | 923 € | 394 m² | 30.000 € |
In affitto — per tipo di immobile
| Tipo | Annunci | Prezzo mediano | €/m² mediano | Superficie | Più economico |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamenti | 26.931 | 650 €/mese | 8 € | 85 m² | 7 € |
| Uffici | 4.590 | 1.000 €/mese | 11 € | 110 m² | 5 € |
| Locali commerciali | 2.386 | 1.200 €/mese | 11 € | 120 m² | 4 € |
| Negozi | 2.222 | 1.000 €/mese | 14 € | 75 m² | 1 € |
| Ville | 1.313 | 2.200 €/mese | 7 € | 285 m² | 3 € |
| Monolocali | 1.208 | 408 €/mese | 10 € | 40 m² | 2 € |
| Case indipendenti | 1.100 | 459 €/mese | 6 € | 88 m² | 3 € |
| Magazzini | 705 | 1.500 €/mese | 4 € | 350 m² | 4 € |
| Duplex | 272 | 800 €/mese | 8 € | 100 m² | 51 € |
| Terreni | 220 | 1.100 €/mese | 1 € | 2000 m² | 61 € |
| Bar e ristoranti | 138 | 2.000 €/mese | 12 € | 160 m² | 92 € |
| Garage e posti auto | 97 | 153 €/mese | 5 € | 33 m² | 1 € |
| Attici | 74 | 1.000 €/mese | 6 € | 194 m² | 92 € |
| Hotel | 47 | 5.142 €/mese | 9 € | 534 m² | 408 € |
Domande frequenti
- Quanto costa un metro quadro a Tirana?
- Il prezzo mediano richiesto per le case in vendita a Tirana è 1.961 € al m², con un prezzo totale mediano di 178.000 €. Le zone centrali e meridionali sono nettamente sopra questa mediana, la periferia sotto.
- Qual è l’affitto mediano a Tirana?
- L’affitto mediano richiesto a Tirana è 700 € al mese, su 39.196 annunci attivi.
- In quale città gli immobili costano meno e in quale di più?
- Tra le città con abbastanza annunci, LaÇ ha la mediana al m² più bassa (19 €) e Palasa la più alta (3.691 €).
- Come vengono calcolati questi prezzi?
- Ogni cifra è la mediana dei prezzi richiesti negli annunci attivi di quel segmento, non un prezzo di compravendita registrato. Gli annunci senza prezzo o con un prezzo palesemente sbagliato vengono esclusi, i duplicati tra portali vengono uniti e la tabella viene ricalcolata a ogni aggiornamento degli annunci, ogni 3 ore.
Metodologia completa ed elenco dei portali: Chi siamo · Fonti
