Τιμές ακινήτων στην Αλβανία ανά πόλη
Διάμεση ζητούμενη τιμή, τιμή ανά m² και η φθηνότερη αγγελία σε κάθε πόλη, υπολογισμένες από 132.323 ενεργές αγγελίες σε 10 πύλες. Ενημερώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2026.
- Τίρανα, πώληση €/m²
- 1.959 €
- Τίρανα, διάμεση τιμή
- 178.000 €
- Τίρανα, διάμεσο ενοίκιο
- 674 €/μήνα
- Πόλεις που καλύπτονται
- 46
Προς πώληση — ανά πόλη
| Πόλη | Αγγελίες | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/m² | Εμβαδόν | Φθηνότερο |
|---|---|---|---|---|---|
| Τίρανα | 43.195 | 178.000 € | 1.959 € | 95 m² | 47 € |
| Δυρράχιο | 7.787 | 123.375 € | 1.341 € | 85 m² | 178 € |
| Καμέζα | 1.771 | 98.425 € | 953 € | 105 m² | 7.143 € |
| Αυλώνα | 1.695 | 240.000 € | 2.348 € | 103 m² | 2.000 € |
| Καβάγια | 497 | 110.000 € | 1.105 € | 106 m² | 4.388 € |
| Άγιοι Σαράντα | 462 | 200.000 € | 1.825 € | 108 m² | 27.000 € |
| Χειμάρρα | 396 | 331.000 € | 3.015 € | 109 m² | 35.000 € |
| Γκόλεμ | 321 | 90.000 € | 1.292 € | 67 m² | 15.000 € |
| Σενγκίν | 242 | 138.800 € | 1.677 € | 78 m² | 42.504 € |
| Λέζα | 230 | 112.250 € | 887 € | 121 m² | 2.041 € |
| Φίερι | 183 | 92.632 € | 578 € | 220 m² | 2.500 € |
| Σκόδρα | 181 | 122.449 € | 427 € | 241 m² | 2.000 € |
| Βόρα | 148 | 735.000 € | 220 € | 3000 m² | 26.531 € |
| Ελμπασάν | 144 | 135.000 € | 835 € | 349 m² | 3.061 € |
| Πόγραδετς | 134 | 150.000 € | 900 € | 255 m² | 22.000 € |
| Κορυτσά | 107 | 137.500 € | 333 € | 348 m² | 4.082 € |
| Δρυμάδες | 103 | 275.500 € | 3.211 € | 89 m² | 104.000 € |
| Λούσνια | 79 | 80.000 € | 162 € | 361 m² | 2.500 € |
| Μπεράτι | 77 | 130.000 € | 1.144 € | 194 m² | 33.673 € |
| Μπορς | 66 | 370.000 € | 290 € | 1395 m² | 85.000 € |
| Dhermi - Palase | 57 | 309.650 € | 3.005 € | 101 m² | 128.492 € |
| Αργυρόκαστρο | 53 | 74.684 € | 367 € | 365 m² | 5.000 € |
| Φούσε-Κρούγια | 45 | 72.960 € | 68 € | 3000 m² | 7.143 € |
| Κρούγια | 45 | 58.688 € | 21 € | 3500 m² | 12.245 € |
| Σιγιάκ | 43 | 180.000 € | 410 € | 452 m² | 30.000 € |
| Κερέτ | 36 | 105.700 € | 1.500 € | 72 m² | 46.000 € |
| Βελιπόγια | 32 | 221.028 € | 2.385 € | 99 m² | 138.571 € |
| Shqiperi | 26 | 188.370 € | 1.937 € | 94 m² | 35.000 € |
| Πρεμετή | 24 | 117.700 € | 25 € | 4708 m² | 18.367 € |
| Γκραμς | 23 | 35.000 € | 117 € | 300 m² | 35.000 € |
| Ξαμίλ | 21 | 550.000 € | 2.229 € | 1400 m² | 154.000 € |
| Κουρμπίν | 20 | 122.500 € | 96 € | 2988 m² | 2.500 € |
| Mali Robit | 19 | 95.000 € | 1.384 € | 70 m² | 68.000 € |
| Παλάσα | 19 | 418.000 € | 3.790 € | 118 m² | 82.000 € |
| Peshkopi | 16 | 34.694 € | 515 € | 102 m² | 3.300 € |
| Σπίλε | 16 | 294.000 € | 72 € | 5571 m² | 90.000 € |
| Κούκες | 14 | 1.200.000 € | 227 € | 2350 m² | 18.367 € |
| Ρογκοζίνα | 14 | 251.540 € | 65 € | 3000 m² | 40.816 € |
| Shitet | 14 | 140.500 € | — | — | 67.000 € |
| Ndroq | 13 | 272.000 € | 1.437 € | 335 m² | 87.308 € |
| LaÇ | 13 | 32.653 € | 27 € | 1200 m² | 15.306 € |
| Hamallaj | 11 | 198.150 € | 2.296 € | 90 m² | 145.000 € |
| KucovË | 11 | 22.959 € | 170 € | 2350 m² | 15.306 € |
| Librazhd | 11 | 58.061 € | 882 € | 84 m² | 35.000 € |
| Mamurras | 10 | 30.102 € | 10 € | 4735 m² | 6.122 € |
| Δέλβινο | 8 | 165.000 € | 1.089 € | 116 m² | 38.776 € |
Προς ενοικίαση — ανά πόλη
| Πόλη | Αγγελίες | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/m² | Εμβαδόν | Φθηνότερο |
|---|---|---|---|---|---|
| Τίρανα | 62.836 | 674 €/μήνα | 8 € | 90 m² | 1 € |
| Δυρράχιο | 2.528 | 500 €/μήνα | 6 € | 85 m² | 3 € |
| Αυλώνα | 564 | 450 €/μήνα | 6 € | 80 m² | 26 € |
| Καμέζα | 367 | 725 €/μήνα | 5 € | 140 m² | 150 € |
| Σκόδρα | 110 | 450 €/μήνα | 5 € | 100 m² | 31 € |
| Βόρα | 92 | 2.500 €/μήνα | 3 € | 1100 m² | 357 € |
| Άγιοι Σαράντα | 69 | 190 €/μήνα | 7 € | 80 m² | 31 € |
| Ελμπασάν | 69 | 306 €/μήνα | 4 € | 112 m² | 15 € |
| Πόγραδετς | 42 | 160 €/μήνα | 4 € | 85 m² | 30 € |
| Καβάγια | 42 | 756 €/μήνα | 6 € | 120 m² | 40 € |
| Κορυτσά | 42 | 138 €/μήνα | 2 € | 300 m² | 30 € |
| Φίερι | 33 | 1.224 €/μήνα | 3 € | 394 m² | 40 € |
| Shqiperi | 33 | 700 €/μήνα | 8 € | 100 m² | 300 € |
| Λέζα | 17 | 310 €/μήνα | 2 € | 80 m² | 200 € |
| Μπεράτι | 16 | 404 €/μήνα | 3 € | 125 m² | 255 € |
| Jepet Me Qera | 15 | 663 €/μήνα | 7 € | 82 m² | 561 € |
| Φούσε-Κρούγια | 13 | 2.057 €/μήνα | 2 € | 1100 m² | 612 € |
| Γκόλεμ | 13 | 408 €/μήνα | 9 € | 60 m² | 300 € |
| Χειμάρρα | 11 | 35.000 €/μήνα | 50 € | 1350 m² | 35.000 € |
Τίρανα προς πώληση — ανά περιοχή
| Περιοχή | Αγγελίες | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/m² | Εμβαδόν | Φθηνότερο |
|---|---|---|---|---|---|
| Paskuqan | 1.433 | 97.560 € | 1.157 € | 87 m² | 18.000 € |
| Astir | 1.232 | 140.000 € | 1.631 € | 89 m² | 1.110 € |
| Fresku | 931 | 129.000 € | 1.531 € | 87 m² | 19.000 € |
| Ali Demi | 889 | 125.000 € | 1.864 € | 68 m² | 5.000 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 761 | 170.000 € | 1.603 € | 107 m² | 17.000 € |
| 21 Dhjetori | 705 | 190.000 € | 2.614 € | 74 m² | 2.700 € |
| Liqeni i Thatë | 688 | 262.000 € | 2.419 € | 111 m² | 35.000 € |
| Don Bosko | 670 | 199.900 € | 2.091 € | 96 m² | 2.551 € |
| Komuna e Parisit | 599 | 260.204 € | 2.861 € | 100 m² | 7.962 € |
| Rruga e Kavajës | 584 | 202.000 € | 2.609 € | 83 m² | 3.418 € |
| Kodra e Diellit | 537 | 211.356 € | 1.902 € | 107 m² | 30.000 € |
| Yzberisht | 531 | 145.000 € | 1.582 € | 86 m² | 8.163 € |
| Unaza e Re | 521 | 160.000 € | 1.698 € | 94 m² | 28.000 € |
| Farkë | 493 | 375.000 € | 1.818 € | 230 m² | 2.347 € |
| Laprakë | 456 | 158.163 € | 1.800 € | 88 m² | 2.700 € |
| Zogu i Zi | 364 | 230.000 € | 2.295 € | 103 m² | 15.000 € |
| Blloku | 338 | 350.000 € | 3.500 € | 100 m² | 20.000 € |
| Myslym Shyri | 306 | 225.000 € | 3.065 € | 72 m² | 3.283 € |
| Xhamlliku | 303 | 170.000 € | 2.200 € | 85 m² | 19.000 € |
| Qendër | 290 | 270.000 € | 3.000 € | 103 m² | 16.000 € |
| Pazari i Ri | 271 | 210.000 € | 2.778 € | 72 m² | 78.000 € |
| Porcelan | 262 | 195.000 € | 1.846 € | 102 m² | 6.000 € |
| Rruga e Dibrës | 251 | 170.000 € | 2.209 € | 73 m² | 1.173 € |
| Selitë | 234 | 174.747 € | 2.105 € | 88 m² | 2.959 € |
| Rruga e Elbasanit | 231 | 249.600 € | 2.607 € | 111 m² | 2.000 € |
Τίρανα προς ενοικίαση — ανά περιοχή
| Περιοχή | Αγγελίες | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/m² | Εμβαδόν | Φθηνότερο |
|---|---|---|---|---|---|
| Astir | 2.095 | 550 €/μήνα | 7 € | 90 m² | 41 € |
| Komuna e Parisit | 1.722 | 750 €/μήνα | 9 € | 90 m² | 92 € |
| Don Bosko | 1.681 | 650 €/μήνα | 8 € | 89 m² | 61 € |
| Rruga e Kavajës | 1.436 | 800 €/μήνα | 10 € | 86 m² | 36 € |
| Blloku | 1.321 | 1.000 €/μήνα | 11 € | 100 m² | 56 € |
| Ali Demi | 1.310 | 510 €/μήνα | 8 € | 67 m² | 4 € |
| 21 Dhjetori | 1.308 | 700 €/μήνα | 9 € | 80 m² | 41 € |
| Liqeni i Thatë | 1.275 | 850 €/μήνα | 9 € | 101 m² | 61 € |
| Qendër | 1.082 | 870 €/μήνα | 10 € | 85 m² | 6 € |
| Myslym Shyri | 995 | 700 €/μήνα | 10 € | 75 m² | 66 € |
| Kodra e Diellit | 942 | 700 €/μήνα | 8 € | 93 m² | 5 € |
| Zogu I | 928 | 1.300 €/μήνα | 11 € | 120 m² | 612 € |
| Rruga e Elbasanit | 858 | 700 €/μήνα | 9 € | 87 m² | 31 € |
| Laprakë | 832 | 612 €/μήνα | 8 € | 83 m² | 51 € |
| Yzberisht | 785 | 500 €/μήνα | 6 € | 83 m² | 5 € |
| 5 Maj | 757 | 535 €/μήνα | 7 € | 75 m² | 255 € |
| Rruga e Dibrës | 756 | 650 €/μήνα | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Pazari i Ri | 732 | 750 €/μήνα | 9 € | 85 m² | 200 € |
| Fresku | 712 | 459 €/μήνα | 6 € | 90 m² | 41 € |
| 5 Maji | 685 | 550 €/μήνα | 7 € | 80 m² | 31 € |
| Zogu i Zi | 657 | 765 €/μήνα | 9 € | 84 m² | 14 € |
| Stacioni i Trenit | 621 | 663 €/μήνα | 8 € | 80 m² | 7 € |
| Selvia | 573 | 714 €/μήνα | 9 € | 80 m² | 250 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 495 | 700 €/μήνα | 8 € | 85 m² | 1 € |
| Selitë | 492 | 612 €/μήνα | 7 € | 95 m² | 7 € |
Προς πώληση — ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Αγγελίες | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/m² | Εμβαδόν | Φθηνότερο |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 42.871 | 160.000 € | 1.867 € | 89 m² | 1.110 € |
| Οικόπεδα | 4.044 | 292.302 € | 94 € | 4000 m² | 969 € |
| Βίλες | 3.177 | 585.000 € | 1.806 € | 337 m² | 4.000 € |
| Καταστήματα | 1.841 | 202.000 € | 2.917 € | 71 m² | 5.612 € |
| Επαγγελματικοί χώροι | 1.639 | 250.000 € | 2.500 € | 100 m² | 47 € |
| Γκαρσονιέρες | 1.551 | 83.938 € | 2.325 € | 40 m² | 2.000 € |
| Μονοκατοικίες | 1.185 | 172.734 € | 962 € | 184 m² | 178 € |
| Γκαράζ και θέσεις στάθμευσης | 562 | 38.000 € | 1.172 € | 33 m² | 1.224 € |
| Μεζονέτες | 409 | 257.500 € | 1.715 € | 142 m² | 44.205 € |
| Γραφεία | 305 | 260.000 € | 3.263 € | 86 m² | 16.327 € |
| Ρετιρέ | 229 | 350.000 € | 1.867 € | 202 m² | 2.500 € |
| Ξενοδοχεία | 211 | 1.600.000 € | 1.765 € | 1100 m² | 187.200 € |
| Μπαρ και εστιατόρια | 197 | 200.000 € | 2.017 € | 108 m² | 17.000 € |
| Αποθήκες | 150 | 312.000 € | 908 € | 350 m² | 19.388 € |
Προς ενοικίαση — ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Αγγελίες | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/m² | Εμβαδόν | Φθηνότερο |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 47.664 | 650 €/μήνα | 8 € | 85 m² | 5 € |
| Γραφεία | 5.445 | 1.000 €/μήνα | 11 € | 108 m² | 5 € |
| Επαγγελματικοί χώροι | 3.096 | 1.200 €/μήνα | 11 € | 118 m² | 4 € |
| Καταστήματα | 2.506 | 1.000 €/μήνα | 14 € | 75 m² | 1 € |
| Βίλες | 2.083 | 2.245 €/μήνα | 7 € | 285 m² | 3 € |
| Γκαρσονιέρες | 1.463 | 408 €/μήνα | 10 € | 40 m² | 6 € |
| Μονοκατοικίες | 1.364 | 459 €/μήνα | 6 € | 90 m² | 3 € |
| Αποθήκες | 817 | 1.580 €/μήνα | 4 € | 350 m² | 4 € |
| Μεζονέτες | 375 | 800 €/μήνα | 9 € | 100 m² | 51 € |
| Οικόπεδα | 366 | 1.060 €/μήνα | 1 € | 2000 m² | 61 € |
| Μπαρ και εστιατόρια | 173 | 2.000 €/μήνα | 11 € | 160 m² | 92 € |
| Γκαράζ και θέσεις στάθμευσης | 146 | 200 €/μήνα | 6 € | 40 m² | 1 € |
| Ρετιρέ | 89 | 1.000 €/μήνα | 6 € | 198 m² | 92 € |
| Ξενοδοχεία | 56 | 5.400 €/μήνα | 10 € | 534 m² | 408 € |
Συχνές ερωτήσεις
- Πόσο κοστίζει το τετραγωνικό μέτρο στα Τίρανα;
- Η διάμεση ζητούμενη τιμή για κατοικίες προς πώληση στα Τίρανα είναι 1.959 € ανά m², με διάμεση συνολική τιμή 178.000 €. Οι κεντρικές και οι νότιες περιοχές βρίσκονται σαφώς πάνω από αυτή τη διάμεση τιμή, τα προάστια κάτω από αυτήν.
- Ποιο είναι το διάμεσο ενοίκιο στα Τίρανα;
- Το διάμεσο ζητούμενο ενοίκιο στα Τίρανα είναι 674 € τον μήνα, από 62.836 ενεργές αγγελίες.
- Ποια πόλη έχει τα φθηνότερα και ποια τα ακριβότερα ακίνητα;
- Από τις πόλεις με αρκετές αγγελίες, η χαμηλότερη διάμεση τιμή ανά m² καταγράφεται σε Mamurras (10 €) και η υψηλότερη σε Παλάσα (3.790 €).
- Πώς υπολογίζονται αυτές οι τιμές;
- Κάθε αριθμός είναι η διάμεσος (η μεσαία τιμή, όχι ο μέσος όρος) των ζητούμενων τιμών στις ενεργές αγγελίες του συγκεκριμένου τμήματος αγοράς, όχι καταγεγραμμένη τιμή πώλησης. Οι αγγελίες χωρίς τιμή ή με προφανώς λάθος τιμή εξαιρούνται, τα διπλότυπα μεταξύ πυλών συγχωνεύονται, και ο πίνακας επανυπολογίζεται σε κάθε ανανέωση των αγγελιών, κάθε 3 ώρες.
