Τιμές ακινήτων στην Αλβανία ανά πόλη
Διάμεση ζητούμενη τιμή, τιμή ανά m² και η φθηνότερη αγγελία σε κάθε πόλη, υπολογισμένες από 79.148 ενεργές αγγελίες σε 10 πύλες. Ενημερώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.
- Τίρανα, πώληση €/m²
- 1.961 €
- Τίρανα, διάμεση τιμή
- 178.000 €
- Τίρανα, διάμεσο ενοίκιο
- 700 €/μήνα
- Πόλεις που καλύπτονται
- 36
Προς πώληση — ανά πόλη
| Πόλη | Αγγελίες | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/m² | Εμβαδόν | Φθηνότερο |
|---|---|---|---|---|---|
| Τίρανα | 24.557 | 178.000 € | 1.961 € | 94 m² | 47 € |
| Δυρράχιο | 3.873 | 120.000 € | 1.303 € | 84 m² | 178 € |
| Καμέζα | 1.046 | 107.000 € | 952 € | 105 m² | 357 € |
| Αυλώνα | 1.029 | 247.500 € | 2.316 € | 108 m² | 3.061 € |
| Άγιοι Σαράντα | 283 | 207.578 € | 1.892 € | 107 m² | 27.000 € |
| Χειμάρρα | 258 | 332.800 € | 3.015 € | 107 m² | 35.000 € |
| Καβάγια | 250 | 111.795 € | 1.150 € | 105 m² | 10.000 € |
| Γκόλεμ | 249 | 90.000 € | 1.274 € | 66 m² | 45.000 € |
| Σενγκίν | 188 | 140.706 € | 1.777 € | 78 m² | 42.504 € |
| Λέζα | 134 | 122.940 € | 1.090 € | 101 m² | 2.041 € |
| Βόρα | 129 | 770.000 € | 220 € | 3200 m² | 26.531 € |
| Φίερι | 114 | 100.000 € | 344 € | 410 m² | 5.000 € |
| Σκόδρα | 98 | 99.174 € | 294 € | 300 m² | 2 € |
| Πόγραδετς | 91 | 150.000 € | 678 € | 400 m² | 22.959 € |
| Ελμπασάν | 81 | 173.500 € | 827 € | 326 m² | 3.061 € |
| Δρυμάδες | 64 | 292.000 € | 3.128 € | 96 m² | 125.800 € |
| Κορυτσά | 61 | 137.500 € | 374 € | 325 m² | 5.612 € |
| Μπορς | 52 | 335.000 € | 300 € | 1440 m² | 85.000 € |
| Λούσνια | 52 | 98.000 € | 279 € | 361 m² | 13.265 € |
| Dhermi - Palase | 43 | 309.650 € | 3.009 € | 94 m² | 128.492 € |
| Κρούγια | 37 | 58.192 € | 21 € | 3500 m² | 12.245 € |
| Μπεράτι | 36 | 94.469 € | 1.224 € | 187 m² | 45.000 € |
| Φούσε-Κρούγια | 36 | 70.322 € | 66 € | 3250 m² | 7.143 € |
| Αργυρόκαστρο | 30 | 71.684 € | 215 € | 420 m² | 20.000 € |
| Βελιπόγια | 27 | 180.683 € | 2.386 € | 93 m² | 90.255 € |
| Κερέτ | 27 | 121.000 € | 1.500 € | 79 m² | 46.000 € |
| Σιγιάκ | 25 | 180.000 € | 694 € | 322 m² | 30.000 € |
| Shqiperi | 20 | 289.000 € | 1.897 € | 96 m² | 35.000 € |
| Πρεμετή | 19 | 117.700 € | 25 € | 4708 m² | 18.367 € |
| Ξαμίλ | 18 | 450.000 € | 2.210 € | 832 m² | 154.000 € |
| Παλάσα | 17 | 406.000 € | 3.691 € | 112 m² | 82.000 € |
| Γκραμς | 13 | 35.000 € | 117 € | 300 m² | 35.000 € |
| LaÇ | 12 | 34.694 € | 19 € | 5600 m² | 18.367 € |
| Σπίλε | 12 | 294.000 € | 72 € | 5571 m² | 90.000 € |
| Ρογκοζίνα | 11 | 475.770 € | 65 € | 2500 m² | 40.816 € |
| Κουρμπίν | 10 | 160.000 € | 96 € | 2430 m² | 29.592 € |
Προς ενοικίαση — ανά πόλη
| Πόλη | Αγγελίες | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/m² | Εμβαδόν | Φθηνότερο |
|---|---|---|---|---|---|
| Τίρανα | 39.196 | 700 €/μήνα | 8 € | 90 m² | 1 € |
| Δυρράχιο | 1.112 | 500 €/μήνα | 6 € | 85 m² | 3 € |
| Αυλώνα | 277 | 450 €/μήνα | 6 € | 78 m² | 26 € |
| Καμέζα | 251 | 700 €/μήνα | 5 € | 130 m² | 102 € |
| Βόρα | 69 | 2.150 €/μήνα | 3 € | 1465 m² | 357 € |
| Σκόδρα | 34 | 505 €/μήνα | 5 € | 80 m² | 122 € |
| Άγιοι Σαράντα | 26 | 500 €/μήνα | 7 € | 70 m² | 36 € |
| Πόγραδετς | 23 | 235 €/μήνα | 4 € | 84 m² | 30 € |
| Ελμπασάν | 20 | 306 €/μήνα | 5 € | 86 m² | 15 € |
| Καβάγια | 17 | 1.000 €/μήνα | 6 € | 120 m² | 450 € |
| Φίερι | 16 | 2.160 €/μήνα | 3 € | 600 m² | 300 € |
| Shqiperi | 13 | 900 €/μήνα | 11 € | 120 m² | 425 € |
| Κορυτσά | 13 | 133 €/μήνα | 1 € | 65 m² | 61 € |
| Φούσε-Κρούγια | 13 | 2.073 €/μήνα | 1 € | 1500 m² | 612 € |
| Μπεράτι | 11 | 400 €/μήνα | 3 € | 132 m² | 255 € |
| Λέζα | 9 | 350 €/μήνα | 2 € | 80 m² | 200 € |
Τίρανα προς πώληση — ανά περιοχή
| Περιοχή | Αγγελίες | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/m² | Εμβαδόν | Φθηνότερο |
|---|---|---|---|---|---|
| Paskuqan | 1.022 | 98.000 € | 1.157 € | 85 m² | 18.000 € |
| Astir | 932 | 140.000 € | 1.636 € | 88 m² | 1.110 € |
| Fresku | 697 | 129.000 € | 1.533 € | 86 m² | 19.000 € |
| Ali Demi | 665 | 125.000 € | 1.864 € | 68 m² | 5.000 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 565 | 167.567 € | 1.599 € | 107 m² | 17.000 € |
| Liqeni i Thatë | 533 | 270.000 € | 2.470 € | 114 m² | 10.204 € |
| 21 Dhjetori | 508 | 178.000 € | 2.593 € | 66 m² | 2.700 € |
| Don Bosko | 475 | 200.000 € | 2.091 € | 99 m² | 2.551 € |
| Komuna e Parisit | 442 | 255.000 € | 2.896 € | 92 m² | 17.000 € |
| Yzberisht | 436 | 150.000 € | 1.596 € | 88 m² | 8.163 € |
| Kodra e Diellit | 410 | 211.206 € | 1.890 € | 106 m² | 25.000 € |
| Unaza e Re | 401 | 159.592 € | 1.699 € | 93 m² | 28.000 € |
| Rruga e Kavajës | 372 | 200.000 € | 2.498 € | 80 m² | 1.633 € |
| Farkë | 346 | 343.000 € | 1.709 € | 210 m² | 25.000 € |
| Laprakë | 319 | 167.000 € | 1.832 € | 88 m² | 2.700 € |
| Xhamlliku | 273 | 175.000 € | 2.200 € | 85 m² | 19.000 € |
| Blloku | 252 | 320.000 € | 3.516 € | 96 m² | 20.000 € |
| Zogu i Zi | 240 | 230.000 € | 2.295 € | 105 m² | 15.000 € |
| Qendër | 214 | 250.000 € | 3.000 € | 99 m² | 15.000 € |
| Myslym Shyri | 210 | 225.000 € | 3.104 € | 70 m² | 70.000 € |
| Porcelan | 187 | 199.000 € | 1.766 € | 102 m² | 6.000 € |
| Pazari i Ri | 176 | 210.000 € | 2.878 € | 70 m² | 25.000 € |
| Selitë | 168 | 170.850 € | 2.080 € | 86 m² | 22.000 € |
| Sauk | 167 | 239.000 € | 1.800 € | 128 m² | 75.000 € |
| Kinostudio | 160 | 155.000 € | 1.940 € | 80 m² | 50.000 € |
Τίρανα προς ενοικίαση — ανά περιοχή
| Περιοχή | Αγγελίες | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/m² | Εμβαδόν | Φθηνότερο |
|---|---|---|---|---|---|
| Astir | 1.627 | 550 €/μήνα | 7 € | 90 m² | 41 € |
| Komuna e Parisit | 1.272 | 750 €/μήνα | 9 € | 90 m² | 2 € |
| Don Bosko | 1.267 | 650 €/μήνα | 8 € | 88 m² | 51 € |
| Rruga e Kavajës | 1.111 | 816 €/μήνα | 10 € | 85 m² | 49 € |
| Blloku | 1.008 | 1.100 €/μήνα | 12 € | 110 m² | 56 € |
| Liqeni i Thatë | 999 | 850 €/μήνα | 9 € | 100 m² | 4 € |
| 21 Dhjetori | 998 | 700 €/μήνα | 9 € | 80 m² | 5 € |
| Ali Demi | 951 | 510 €/μήνα | 8 € | 65 m² | 4 € |
| Qendër | 805 | 860 €/μήνα | 11 € | 84 m² | 6 € |
| Kodra e Diellit | 752 | 700 €/μήνα | 8 € | 93 m² | 7 € |
| Myslym Shyri | 709 | 700 €/μήνα | 10 € | 75 m² | 51 € |
| Zogu I | 681 | 1.300 €/μήνα | 11 € | 120 m² | 700 € |
| Laprakë | 675 | 600 €/μήνα | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Yzberisht | 623 | 500 €/μήνα | 6 € | 80 m² | 5 € |
| Rruga e Elbasanit | 579 | 700 €/μήνα | 9 € | 90 m² | 31 € |
| 5 Maj | 552 | 510 €/μήνα | 7 € | 75 m² | 122 € |
| Pazari i Ri | 549 | 750 €/μήνα | 9 € | 81 m² | 51 € |
| Fresku | 548 | 459 €/μήνα | 6 € | 90 m² | 41 € |
| Rruga e Dibrës | 547 | 650 €/μήνα | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Zogu i Zi | 512 | 800 €/μήνα | 9 € | 85 m² | 14 € |
| 5 Maji | 500 | 550 €/μήνα | 7 € | 80 m² | 31 € |
| Selvia | 467 | 714 €/μήνα | 9 € | 90 m² | 250 € |
| Stacioni i Trenit | 446 | 650 €/μήνα | 8 € | 84 m² | 7 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 400 | 700 €/μήνα | 8 € | 85 m² | 1 € |
| Selitë | 385 | 600 €/μήνα | 7 € | 90 m² | 7 € |
Προς πώληση — ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Αγγελίες | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/m² | Εμβαδόν | Φθηνότερο |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 22.391 | 160.000 € | 1.857 € | 88 m² | 1.110 € |
| Οικόπεδα | 2.581 | 300.000 € | 100 € | 3880 m² | 2 € |
| Βίλες | 1.939 | 570.000 € | 1.818 € | 331 m² | 27.551 € |
| Καταστήματα | 1.613 | 200.000 € | 2.920 € | 70 m² | 3.000 € |
| Επαγγελματικοί χώροι | 1.464 | 250.000 € | 2.465 € | 100 m² | 47 € |
| Γκαρσονιέρες | 941 | 87.000 € | 2.393 € | 40 m² | 8.367 € |
| Μονοκατοικίες | 886 | 168.634 € | 974 € | 179 m² | 178 € |
| Γκαράζ και θέσεις στάθμευσης | 415 | 38.000 € | 1.061 € | 33 m² | 1.224 € |
| Μεζονέτες | 307 | 250.000 € | 1.699 € | 135 m² | 52.800 € |
| Γραφεία | 281 | 260.000 € | 3.385 € | 79 m² | 16.327 € |
| Ξενοδοχεία | 195 | 1.550.000 € | 1.657 € | 1076 m² | 187.200 € |
| Μπαρ και εστιατόρια | 176 | 200.000 € | 2.000 € | 104 m² | 17.000 € |
| Ρετιρέ | 165 | 320.000 € | 1.886 € | 211 m² | 2.500 € |
| Αποθήκες | 138 | 357.143 € | 923 € | 394 m² | 30.000 € |
Προς ενοικίαση — ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Αγγελίες | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/m² | Εμβαδόν | Φθηνότερο |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 26.931 | 650 €/μήνα | 8 € | 85 m² | 7 € |
| Γραφεία | 4.590 | 1.000 €/μήνα | 11 € | 110 m² | 5 € |
| Επαγγελματικοί χώροι | 2.386 | 1.200 €/μήνα | 11 € | 120 m² | 4 € |
| Καταστήματα | 2.222 | 1.000 €/μήνα | 14 € | 75 m² | 1 € |
| Βίλες | 1.313 | 2.200 €/μήνα | 7 € | 285 m² | 3 € |
| Γκαρσονιέρες | 1.208 | 408 €/μήνα | 10 € | 40 m² | 2 € |
| Μονοκατοικίες | 1.100 | 459 €/μήνα | 6 € | 88 m² | 3 € |
| Αποθήκες | 705 | 1.500 €/μήνα | 4 € | 350 m² | 4 € |
| Μεζονέτες | 272 | 800 €/μήνα | 8 € | 100 m² | 51 € |
| Οικόπεδα | 220 | 1.100 €/μήνα | 1 € | 2000 m² | 61 € |
| Μπαρ και εστιατόρια | 138 | 2.000 €/μήνα | 12 € | 160 m² | 92 € |
| Γκαράζ και θέσεις στάθμευσης | 97 | 153 €/μήνα | 5 € | 33 m² | 1 € |
| Ρετιρέ | 74 | 1.000 €/μήνα | 6 € | 194 m² | 92 € |
| Ξενοδοχεία | 47 | 5.142 €/μήνα | 9 € | 534 m² | 408 € |
Συχνές ερωτήσεις
- Πόσο κοστίζει το τετραγωνικό μέτρο στα Τίρανα;
- Η διάμεση ζητούμενη τιμή για κατοικίες προς πώληση στα Τίρανα είναι 1.961 € ανά m², με διάμεση συνολική τιμή 178.000 €. Οι κεντρικές και οι νότιες περιοχές βρίσκονται σαφώς πάνω από αυτή τη διάμεση τιμή, τα προάστια κάτω από αυτήν.
- Ποιο είναι το διάμεσο ενοίκιο στα Τίρανα;
- Το διάμεσο ζητούμενο ενοίκιο στα Τίρανα είναι 700 € τον μήνα, από 39.196 ενεργές αγγελίες.
- Ποια πόλη έχει τα φθηνότερα και ποια τα ακριβότερα ακίνητα;
- Από τις πόλεις με αρκετές αγγελίες, η χαμηλότερη διάμεση τιμή ανά m² καταγράφεται σε LaÇ (19 €) και η υψηλότερη σε Παλάσα (3.691 €).
- Πώς υπολογίζονται αυτές οι τιμές;
- Κάθε αριθμός είναι η διάμεσος (η μεσαία τιμή, όχι ο μέσος όρος) των ζητούμενων τιμών στις ενεργές αγγελίες του συγκεκριμένου τμήματος αγοράς, όχι καταγεγραμμένη τιμή πώλησης. Οι αγγελίες χωρίς τιμή ή με προφανώς λάθος τιμή εξαιρούνται, τα διπλότυπα μεταξύ πυλών συγχωνεύονται, και ο πίνακας επανυπολογίζεται σε κάθε ανανέωση των αγγελιών, κάθε 3 ώρες.
