Arnavutluk'ta şehirlere göre emlak fiyatları
Her şehir için medyan istenen fiyat, m² fiyatı ve en ucuz ilan; 10 portaldan yayındaki 79.148 ilan üzerinden hesaplanır. Son güncelleme: 14 Eylül 2026.
- Tiran, satılık €/m²
- 1.961 €
- Tiran, medyan fiyat
- 178.000 €
- Tiran, medyan kira
- 700 €/ay
- Kapsanan şehir sayısı
- 36
Satılık — şehirlere göre
| Şehir | İlan | Medyan fiyat | Medyan €/m² | Metrekare | En ucuz |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiran | 24.557 | 178.000 € | 1.961 € | 94 m² | 47 € |
| Draç | 3.873 | 120.000 € | 1.303 € | 84 m² | 178 € |
| Kamza | 1.046 | 107.000 € | 952 € | 105 m² | 357 € |
| Avlonya | 1.029 | 247.500 € | 2.316 € | 108 m² | 3.061 € |
| Saranda | 283 | 207.578 € | 1.892 € | 107 m² | 27.000 € |
| Himara | 258 | 332.800 € | 3.015 € | 107 m² | 35.000 € |
| Kavaja | 250 | 111.795 € | 1.150 € | 105 m² | 10.000 € |
| Golem | 249 | 90.000 € | 1.274 € | 66 m² | 45.000 € |
| Shëngjin | 188 | 140.706 € | 1.777 € | 78 m² | 42.504 € |
| Leş | 134 | 122.940 € | 1.090 € | 101 m² | 2.041 € |
| Vora | 129 | 770.000 € | 220 € | 3200 m² | 26.531 € |
| Fier | 114 | 100.000 € | 344 € | 410 m² | 5.000 € |
| İşkodra | 98 | 99.174 € | 294 € | 300 m² | 2 € |
| Pogradec | 91 | 150.000 € | 678 € | 400 m² | 22.959 € |
| Elbasan | 81 | 173.500 € | 827 € | 326 m² | 3.061 € |
| Dhërmi | 64 | 292.000 € | 3.128 € | 96 m² | 125.800 € |
| Görice | 61 | 137.500 € | 374 € | 325 m² | 5.612 € |
| Borsh | 52 | 335.000 € | 300 € | 1440 m² | 85.000 € |
| Lushnja | 52 | 98.000 € | 279 € | 361 m² | 13.265 € |
| Dhermi - Palase | 43 | 309.650 € | 3.009 € | 94 m² | 128.492 € |
| Kruja | 37 | 58.192 € | 21 € | 3500 m² | 12.245 € |
| Berat | 36 | 94.469 € | 1.224 € | 187 m² | 45.000 € |
| Fushe Kruja | 36 | 70.322 € | 66 € | 3250 m² | 7.143 € |
| Ergiri | 30 | 71.684 € | 215 € | 420 m² | 20.000 € |
| Velipoja | 27 | 180.683 € | 2.386 € | 93 m² | 90.255 € |
| Qerret | 27 | 121.000 € | 1.500 € | 79 m² | 46.000 € |
| Shijak | 25 | 180.000 € | 694 € | 322 m² | 30.000 € |
| Shqiperi | 20 | 289.000 € | 1.897 € | 96 m² | 35.000 € |
| Përmet | 19 | 117.700 € | 25 € | 4708 m² | 18.367 € |
| Ksamil | 18 | 450.000 € | 2.210 € | 832 m² | 154.000 € |
| Palasa | 17 | 406.000 € | 3.691 € | 112 m² | 82.000 € |
| Gramsh | 13 | 35.000 € | 117 € | 300 m² | 35.000 € |
| LaÇ | 12 | 34.694 € | 19 € | 5600 m² | 18.367 € |
| Spille | 12 | 294.000 € | 72 € | 5571 m² | 90.000 € |
| Rrogozhina | 11 | 475.770 € | 65 € | 2500 m² | 40.816 € |
| Kurbin | 10 | 160.000 € | 96 € | 2430 m² | 29.592 € |
Kiralık — şehirlere göre
| Şehir | İlan | Medyan fiyat | Medyan €/m² | Metrekare | En ucuz |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiran | 39.196 | 700 €/ay | 8 € | 90 m² | 1 € |
| Draç | 1.112 | 500 €/ay | 6 € | 85 m² | 3 € |
| Avlonya | 277 | 450 €/ay | 6 € | 78 m² | 26 € |
| Kamza | 251 | 700 €/ay | 5 € | 130 m² | 102 € |
| Vora | 69 | 2.150 €/ay | 3 € | 1465 m² | 357 € |
| İşkodra | 34 | 505 €/ay | 5 € | 80 m² | 122 € |
| Saranda | 26 | 500 €/ay | 7 € | 70 m² | 36 € |
| Pogradec | 23 | 235 €/ay | 4 € | 84 m² | 30 € |
| Elbasan | 20 | 306 €/ay | 5 € | 86 m² | 15 € |
| Kavaja | 17 | 1.000 €/ay | 6 € | 120 m² | 450 € |
| Fier | 16 | 2.160 €/ay | 3 € | 600 m² | 300 € |
| Shqiperi | 13 | 900 €/ay | 11 € | 120 m² | 425 € |
| Görice | 13 | 133 €/ay | 1 € | 65 m² | 61 € |
| Fushe Kruja | 13 | 2.073 €/ay | 1 € | 1500 m² | 612 € |
| Berat | 11 | 400 €/ay | 3 € | 132 m² | 255 € |
| Leş | 9 | 350 €/ay | 2 € | 80 m² | 200 € |
Tiran satılık — semtlere göre
| Semt | İlan | Medyan fiyat | Medyan €/m² | Metrekare | En ucuz |
|---|---|---|---|---|---|
| Paskuqan | 1.022 | 98.000 € | 1.157 € | 85 m² | 18.000 € |
| Astir | 932 | 140.000 € | 1.636 € | 88 m² | 1.110 € |
| Fresku | 697 | 129.000 € | 1.533 € | 86 m² | 19.000 € |
| Ali Demi | 665 | 125.000 € | 1.864 € | 68 m² | 5.000 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 565 | 167.567 € | 1.599 € | 107 m² | 17.000 € |
| Liqeni i Thatë | 533 | 270.000 € | 2.470 € | 114 m² | 10.204 € |
| 21 Dhjetori | 508 | 178.000 € | 2.593 € | 66 m² | 2.700 € |
| Don Bosko | 475 | 200.000 € | 2.091 € | 99 m² | 2.551 € |
| Komuna e Parisit | 442 | 255.000 € | 2.896 € | 92 m² | 17.000 € |
| Yzberisht | 436 | 150.000 € | 1.596 € | 88 m² | 8.163 € |
| Kodra e Diellit | 410 | 211.206 € | 1.890 € | 106 m² | 25.000 € |
| Unaza e Re | 401 | 159.592 € | 1.699 € | 93 m² | 28.000 € |
| Rruga e Kavajës | 372 | 200.000 € | 2.498 € | 80 m² | 1.633 € |
| Farkë | 346 | 343.000 € | 1.709 € | 210 m² | 25.000 € |
| Laprakë | 319 | 167.000 € | 1.832 € | 88 m² | 2.700 € |
| Xhamlliku | 273 | 175.000 € | 2.200 € | 85 m² | 19.000 € |
| Blloku | 252 | 320.000 € | 3.516 € | 96 m² | 20.000 € |
| Zogu i Zi | 240 | 230.000 € | 2.295 € | 105 m² | 15.000 € |
| Qendër | 214 | 250.000 € | 3.000 € | 99 m² | 15.000 € |
| Myslym Shyri | 210 | 225.000 € | 3.104 € | 70 m² | 70.000 € |
| Porcelan | 187 | 199.000 € | 1.766 € | 102 m² | 6.000 € |
| Pazari i Ri | 176 | 210.000 € | 2.878 € | 70 m² | 25.000 € |
| Selitë | 168 | 170.850 € | 2.080 € | 86 m² | 22.000 € |
| Sauk | 167 | 239.000 € | 1.800 € | 128 m² | 75.000 € |
| Kinostudio | 160 | 155.000 € | 1.940 € | 80 m² | 50.000 € |
Tiran kiralık — semtlere göre
| Semt | İlan | Medyan fiyat | Medyan €/m² | Metrekare | En ucuz |
|---|---|---|---|---|---|
| Astir | 1.627 | 550 €/ay | 7 € | 90 m² | 41 € |
| Komuna e Parisit | 1.272 | 750 €/ay | 9 € | 90 m² | 2 € |
| Don Bosko | 1.267 | 650 €/ay | 8 € | 88 m² | 51 € |
| Rruga e Kavajës | 1.111 | 816 €/ay | 10 € | 85 m² | 49 € |
| Blloku | 1.008 | 1.100 €/ay | 12 € | 110 m² | 56 € |
| Liqeni i Thatë | 999 | 850 €/ay | 9 € | 100 m² | 4 € |
| 21 Dhjetori | 998 | 700 €/ay | 9 € | 80 m² | 5 € |
| Ali Demi | 951 | 510 €/ay | 8 € | 65 m² | 4 € |
| Qendër | 805 | 860 €/ay | 11 € | 84 m² | 6 € |
| Kodra e Diellit | 752 | 700 €/ay | 8 € | 93 m² | 7 € |
| Myslym Shyri | 709 | 700 €/ay | 10 € | 75 m² | 51 € |
| Zogu I | 681 | 1.300 €/ay | 11 € | 120 m² | 700 € |
| Laprakë | 675 | 600 €/ay | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Yzberisht | 623 | 500 €/ay | 6 € | 80 m² | 5 € |
| Rruga e Elbasanit | 579 | 700 €/ay | 9 € | 90 m² | 31 € |
| 5 Maj | 552 | 510 €/ay | 7 € | 75 m² | 122 € |
| Pazari i Ri | 549 | 750 €/ay | 9 € | 81 m² | 51 € |
| Fresku | 548 | 459 €/ay | 6 € | 90 m² | 41 € |
| Rruga e Dibrës | 547 | 650 €/ay | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Zogu i Zi | 512 | 800 €/ay | 9 € | 85 m² | 14 € |
| 5 Maji | 500 | 550 €/ay | 7 € | 80 m² | 31 € |
| Selvia | 467 | 714 €/ay | 9 € | 90 m² | 250 € |
| Stacioni i Trenit | 446 | 650 €/ay | 8 € | 84 m² | 7 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 400 | 700 €/ay | 8 € | 85 m² | 1 € |
| Selitë | 385 | 600 €/ay | 7 € | 90 m² | 7 € |
Satılık — emlak tipine göre
| Tip | İlan | Medyan fiyat | Medyan €/m² | Metrekare | En ucuz |
|---|---|---|---|---|---|
| Daireler | 22.391 | 160.000 € | 1.857 € | 88 m² | 1.110 € |
| Arsalar | 2.581 | 300.000 € | 100 € | 3880 m² | 2 € |
| Villalar | 1.939 | 570.000 € | 1.818 € | 331 m² | 27.551 € |
| Dükkanlar | 1.613 | 200.000 € | 2.920 € | 70 m² | 3.000 € |
| İşyerleri | 1.464 | 250.000 € | 2.465 € | 100 m² | 47 € |
| Stüdyo daireler | 941 | 87.000 € | 2.393 € | 40 m² | 8.367 € |
| Müstakil evler | 886 | 168.634 € | 974 € | 179 m² | 178 € |
| Garaj ve otopark | 415 | 38.000 € | 1.061 € | 33 m² | 1.224 € |
| Dubleksler | 307 | 250.000 € | 1.699 € | 135 m² | 52.800 € |
| Ofisler | 281 | 260.000 € | 3.385 € | 79 m² | 16.327 € |
| Oteller | 195 | 1.550.000 € | 1.657 € | 1076 m² | 187.200 € |
| Bar ve restoranlar | 176 | 200.000 € | 2.000 € | 104 m² | 17.000 € |
| Penthouse daireler | 165 | 320.000 € | 1.886 € | 211 m² | 2.500 € |
| Depolar | 138 | 357.143 € | 923 € | 394 m² | 30.000 € |
Kiralık — emlak tipine göre
| Tip | İlan | Medyan fiyat | Medyan €/m² | Metrekare | En ucuz |
|---|---|---|---|---|---|
| Daireler | 26.931 | 650 €/ay | 8 € | 85 m² | 7 € |
| Ofisler | 4.590 | 1.000 €/ay | 11 € | 110 m² | 5 € |
| İşyerleri | 2.386 | 1.200 €/ay | 11 € | 120 m² | 4 € |
| Dükkanlar | 2.222 | 1.000 €/ay | 14 € | 75 m² | 1 € |
| Villalar | 1.313 | 2.200 €/ay | 7 € | 285 m² | 3 € |
| Stüdyo daireler | 1.208 | 408 €/ay | 10 € | 40 m² | 2 € |
| Müstakil evler | 1.100 | 459 €/ay | 6 € | 88 m² | 3 € |
| Depolar | 705 | 1.500 €/ay | 4 € | 350 m² | 4 € |
| Dubleksler | 272 | 800 €/ay | 8 € | 100 m² | 51 € |
| Arsalar | 220 | 1.100 €/ay | 1 € | 2000 m² | 61 € |
| Bar ve restoranlar | 138 | 2.000 €/ay | 12 € | 160 m² | 92 € |
| Garaj ve otopark | 97 | 153 €/ay | 5 € | 33 m² | 1 € |
| Penthouse daireler | 74 | 1.000 €/ay | 6 € | 194 m² | 92 € |
| Oteller | 47 | 5.142 €/ay | 9 € | 534 m² | 408 € |
Sık sorulan sorular
- Tiran'da metrekare fiyatı ne kadar?
- Tiran'da satılık konutlar için medyan istenen fiyat m² başına 1.961 €, medyan toplam fiyat ise 178.000 €. Merkezdeki ve güneydeki semtler bu medyanın belirgin biçimde üzerinde, çeper semtler altında.
- Tiran'da medyan kira ne kadar?
- Tiran'da medyan istenen kira aylık 700 €; yayındaki 39.196 ilan üzerinden hesaplanmıştır.
- En ucuz ve en pahalı emlak hangi şehirde?
- Yeterli ilanı olan şehirler arasında m² medyanı en düşük şehir LaÇ (19 €), en yüksek şehir Palasa (3.691 €).
- Bu fiyatlar nasıl hesaplanıyor?
- Her rakam, o segmentteki yayındaki ilanlarda istenen fiyatların medyanıdır (ortanca değer), gerçekleşen bir satış fiyatı değil. Fiyatı olmayan ya da açıkça yanlış olan ilanlar hariç tutulur, portallar arasındaki mükerrer ilanlar birleştirilir ve tablo ilanlar her yenilendiğinde, yani her 3 saatte bir, yeniden hesaplanır.
Tam metodoloji ve portal listesi: Hakkımızda · Kaynaklar
