Prix de l’immobilier en Albanie par ville
Prix médian demandé, prix au m² et annonce la moins chère dans chaque ville, calculés sur 79 148 annonces actives issues de 10 portails. Mis à jour le 14 septembre 2026.
- Tirana, vente €/m²
- 1 961 €
- Tirana, prix médian
- 178 000 €
- Tirana, loyer médian
- 700 €/mois
- Villes couvertes
- 36
À vendre — par ville
| Ville | Annonces | Prix médian | €/m² médian | Surface | Le moins cher |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | 24 557 | 178 000 € | 1 961 € | 94 m² | 47 € |
| Durrës | 3 873 | 120 000 € | 1 303 € | 84 m² | 178 € |
| Kamza | 1 046 | 107 000 € | 952 € | 105 m² | 357 € |
| Vlora | 1 029 | 247 500 € | 2 316 € | 108 m² | 3 061 € |
| Saranda | 283 | 207 578 € | 1 892 € | 107 m² | 27 000 € |
| Himara | 258 | 332 800 € | 3 015 € | 107 m² | 35 000 € |
| Kavaja | 250 | 111 795 € | 1 150 € | 105 m² | 10 000 € |
| Golem | 249 | 90 000 € | 1 274 € | 66 m² | 45 000 € |
| Shëngjin | 188 | 140 706 € | 1 777 € | 78 m² | 42 504 € |
| Lezha | 134 | 122 940 € | 1 090 € | 101 m² | 2 041 € |
| Vora | 129 | 770 000 € | 220 € | 3200 m² | 26 531 € |
| Fier | 114 | 100 000 € | 344 € | 410 m² | 5 000 € |
| Shkodra | 98 | 99 174 € | 294 € | 300 m² | 2 € |
| Pogradec | 91 | 150 000 € | 678 € | 400 m² | 22 959 € |
| Elbasan | 81 | 173 500 € | 827 € | 326 m² | 3 061 € |
| Dhërmi | 64 | 292 000 € | 3 128 € | 96 m² | 125 800 € |
| Korça | 61 | 137 500 € | 374 € | 325 m² | 5 612 € |
| Borsh | 52 | 335 000 € | 300 € | 1440 m² | 85 000 € |
| Lushnja | 52 | 98 000 € | 279 € | 361 m² | 13 265 € |
| Dhermi - Palase | 43 | 309 650 € | 3 009 € | 94 m² | 128 492 € |
| Kruja | 37 | 58 192 € | 21 € | 3500 m² | 12 245 € |
| Berat | 36 | 94 469 € | 1 224 € | 187 m² | 45 000 € |
| Fushë-Kruja | 36 | 70 322 € | 66 € | 3250 m² | 7 143 € |
| Gjirokastër | 30 | 71 684 € | 215 € | 420 m² | 20 000 € |
| Velipoja | 27 | 180 683 € | 2 386 € | 93 m² | 90 255 € |
| Qerret | 27 | 121 000 € | 1 500 € | 79 m² | 46 000 € |
| Shijak | 25 | 180 000 € | 694 € | 322 m² | 30 000 € |
| Shqiperi | 20 | 289 000 € | 1 897 € | 96 m² | 35 000 € |
| Përmet | 19 | 117 700 € | 25 € | 4708 m² | 18 367 € |
| Ksamil | 18 | 450 000 € | 2 210 € | 832 m² | 154 000 € |
| Palasa | 17 | 406 000 € | 3 691 € | 112 m² | 82 000 € |
| Gramsh | 13 | 35 000 € | 117 € | 300 m² | 35 000 € |
| LaÇ | 12 | 34 694 € | 19 € | 5600 m² | 18 367 € |
| Spille | 12 | 294 000 € | 72 € | 5571 m² | 90 000 € |
| Rrogozhina | 11 | 475 770 € | 65 € | 2500 m² | 40 816 € |
| Kurbin | 10 | 160 000 € | 96 € | 2430 m² | 29 592 € |
À louer — par ville
| Ville | Annonces | Prix médian | €/m² médian | Surface | Le moins cher |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | 39 196 | 700 €/mois | 8 € | 90 m² | 1 € |
| Durrës | 1 112 | 500 €/mois | 6 € | 85 m² | 3 € |
| Vlora | 277 | 450 €/mois | 6 € | 78 m² | 26 € |
| Kamza | 251 | 700 €/mois | 5 € | 130 m² | 102 € |
| Vora | 69 | 2 150 €/mois | 3 € | 1465 m² | 357 € |
| Shkodra | 34 | 505 €/mois | 5 € | 80 m² | 122 € |
| Saranda | 26 | 500 €/mois | 7 € | 70 m² | 36 € |
| Pogradec | 23 | 235 €/mois | 4 € | 84 m² | 30 € |
| Elbasan | 20 | 306 €/mois | 5 € | 86 m² | 15 € |
| Kavaja | 17 | 1 000 €/mois | 6 € | 120 m² | 450 € |
| Fier | 16 | 2 160 €/mois | 3 € | 600 m² | 300 € |
| Shqiperi | 13 | 900 €/mois | 11 € | 120 m² | 425 € |
| Korça | 13 | 133 €/mois | 1 € | 65 m² | 61 € |
| Fushë-Kruja | 13 | 2 073 €/mois | 1 € | 1500 m² | 612 € |
| Berat | 11 | 400 €/mois | 3 € | 132 m² | 255 € |
| Lezha | 9 | 350 €/mois | 2 € | 80 m² | 200 € |
Tirana à vendre — par quartier
| Quartier | Annonces | Prix médian | €/m² médian | Surface | Le moins cher |
|---|---|---|---|---|---|
| Paskuqan | 1 022 | 98 000 € | 1 157 € | 85 m² | 18 000 € |
| Astir | 932 | 140 000 € | 1 636 € | 88 m² | 1 110 € |
| Fresku | 697 | 129 000 € | 1 533 € | 86 m² | 19 000 € |
| Ali Demi | 665 | 125 000 € | 1 864 € | 68 m² | 5 000 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 565 | 167 567 € | 1 599 € | 107 m² | 17 000 € |
| Liqeni i Thatë | 533 | 270 000 € | 2 470 € | 114 m² | 10 204 € |
| 21 Dhjetori | 508 | 178 000 € | 2 593 € | 66 m² | 2 700 € |
| Don Bosko | 475 | 200 000 € | 2 091 € | 99 m² | 2 551 € |
| Komuna e Parisit | 442 | 255 000 € | 2 896 € | 92 m² | 17 000 € |
| Yzberisht | 436 | 150 000 € | 1 596 € | 88 m² | 8 163 € |
| Kodra e Diellit | 410 | 211 206 € | 1 890 € | 106 m² | 25 000 € |
| Unaza e Re | 401 | 159 592 € | 1 699 € | 93 m² | 28 000 € |
| Rruga e Kavajës | 372 | 200 000 € | 2 498 € | 80 m² | 1 633 € |
| Farkë | 346 | 343 000 € | 1 709 € | 210 m² | 25 000 € |
| Laprakë | 319 | 167 000 € | 1 832 € | 88 m² | 2 700 € |
| Xhamlliku | 273 | 175 000 € | 2 200 € | 85 m² | 19 000 € |
| Blloku | 252 | 320 000 € | 3 516 € | 96 m² | 20 000 € |
| Zogu i Zi | 240 | 230 000 € | 2 295 € | 105 m² | 15 000 € |
| Qendër | 214 | 250 000 € | 3 000 € | 99 m² | 15 000 € |
| Myslym Shyri | 210 | 225 000 € | 3 104 € | 70 m² | 70 000 € |
| Porcelan | 187 | 199 000 € | 1 766 € | 102 m² | 6 000 € |
| Pazari i Ri | 176 | 210 000 € | 2 878 € | 70 m² | 25 000 € |
| Selitë | 168 | 170 850 € | 2 080 € | 86 m² | 22 000 € |
| Sauk | 167 | 239 000 € | 1 800 € | 128 m² | 75 000 € |
| Kinostudio | 160 | 155 000 € | 1 940 € | 80 m² | 50 000 € |
Tirana à louer — par quartier
| Quartier | Annonces | Prix médian | €/m² médian | Surface | Le moins cher |
|---|---|---|---|---|---|
| Astir | 1 627 | 550 €/mois | 7 € | 90 m² | 41 € |
| Komuna e Parisit | 1 272 | 750 €/mois | 9 € | 90 m² | 2 € |
| Don Bosko | 1 267 | 650 €/mois | 8 € | 88 m² | 51 € |
| Rruga e Kavajës | 1 111 | 816 €/mois | 10 € | 85 m² | 49 € |
| Blloku | 1 008 | 1 100 €/mois | 12 € | 110 m² | 56 € |
| Liqeni i Thatë | 999 | 850 €/mois | 9 € | 100 m² | 4 € |
| 21 Dhjetori | 998 | 700 €/mois | 9 € | 80 m² | 5 € |
| Ali Demi | 951 | 510 €/mois | 8 € | 65 m² | 4 € |
| Qendër | 805 | 860 €/mois | 11 € | 84 m² | 6 € |
| Kodra e Diellit | 752 | 700 €/mois | 8 € | 93 m² | 7 € |
| Myslym Shyri | 709 | 700 €/mois | 10 € | 75 m² | 51 € |
| Zogu I | 681 | 1 300 €/mois | 11 € | 120 m² | 700 € |
| Laprakë | 675 | 600 €/mois | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Yzberisht | 623 | 500 €/mois | 6 € | 80 m² | 5 € |
| Rruga e Elbasanit | 579 | 700 €/mois | 9 € | 90 m² | 31 € |
| 5 Maj | 552 | 510 €/mois | 7 € | 75 m² | 122 € |
| Pazari i Ri | 549 | 750 €/mois | 9 € | 81 m² | 51 € |
| Fresku | 548 | 459 €/mois | 6 € | 90 m² | 41 € |
| Rruga e Dibrës | 547 | 650 €/mois | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Zogu i Zi | 512 | 800 €/mois | 9 € | 85 m² | 14 € |
| 5 Maji | 500 | 550 €/mois | 7 € | 80 m² | 31 € |
| Selvia | 467 | 714 €/mois | 9 € | 90 m² | 250 € |
| Stacioni i Trenit | 446 | 650 €/mois | 8 € | 84 m² | 7 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 400 | 700 €/mois | 8 € | 85 m² | 1 € |
| Selitë | 385 | 600 €/mois | 7 € | 90 m² | 7 € |
À vendre — par type de bien
| Type | Annonces | Prix médian | €/m² médian | Surface | Le moins cher |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartements | 22 391 | 160 000 € | 1 857 € | 88 m² | 1 110 € |
| Terrains | 2 581 | 300 000 € | 100 € | 3880 m² | 2 € |
| Villas | 1 939 | 570 000 € | 1 818 € | 331 m² | 27 551 € |
| Locaux commerciaux | 1 613 | 200 000 € | 2 920 € | 70 m² | 3 000 € |
| Locaux professionnels | 1 464 | 250 000 € | 2 465 € | 100 m² | 47 € |
| Studios | 941 | 87 000 € | 2 393 € | 40 m² | 8 367 € |
| Maisons | 886 | 168 634 € | 974 € | 179 m² | 178 € |
| Garages et parkings | 415 | 38 000 € | 1 061 € | 33 m² | 1 224 € |
| Duplex | 307 | 250 000 € | 1 699 € | 135 m² | 52 800 € |
| Bureaux | 281 | 260 000 € | 3 385 € | 79 m² | 16 327 € |
| Hôtels | 195 | 1 550 000 € | 1 657 € | 1076 m² | 187 200 € |
| Bars et restaurants | 176 | 200 000 € | 2 000 € | 104 m² | 17 000 € |
| Penthouses | 165 | 320 000 € | 1 886 € | 211 m² | 2 500 € |
| Entrepôts | 138 | 357 143 € | 923 € | 394 m² | 30 000 € |
À louer — par type de bien
| Type | Annonces | Prix médian | €/m² médian | Surface | Le moins cher |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartements | 26 931 | 650 €/mois | 8 € | 85 m² | 7 € |
| Bureaux | 4 590 | 1 000 €/mois | 11 € | 110 m² | 5 € |
| Locaux professionnels | 2 386 | 1 200 €/mois | 11 € | 120 m² | 4 € |
| Locaux commerciaux | 2 222 | 1 000 €/mois | 14 € | 75 m² | 1 € |
| Villas | 1 313 | 2 200 €/mois | 7 € | 285 m² | 3 € |
| Studios | 1 208 | 408 €/mois | 10 € | 40 m² | 2 € |
| Maisons | 1 100 | 459 €/mois | 6 € | 88 m² | 3 € |
| Entrepôts | 705 | 1 500 €/mois | 4 € | 350 m² | 4 € |
| Duplex | 272 | 800 €/mois | 8 € | 100 m² | 51 € |
| Terrains | 220 | 1 100 €/mois | 1 € | 2000 m² | 61 € |
| Bars et restaurants | 138 | 2 000 €/mois | 12 € | 160 m² | 92 € |
| Garages et parkings | 97 | 153 €/mois | 5 € | 33 m² | 1 € |
| Penthouses | 74 | 1 000 €/mois | 6 € | 194 m² | 92 € |
| Hôtels | 47 | 5 142 €/mois | 9 € | 534 m² | 408 € |
Questions fréquentes
- Combien coûte le mètre carré à Tirana ?
- Le prix médian demandé pour les biens à vendre à Tirana est de 1 961 € le m², pour un prix total médian de 178 000 €. Les quartiers du centre et du sud se situent nettement au-dessus de cette médiane, la périphérie en dessous.
- Quel est le loyer médian à Tirana ?
- Le loyer médian demandé à Tirana est de 700 € par mois, sur 39 196 annonces actives.
- Quelle ville a l’immobilier le moins cher et le plus cher ?
- Parmi les villes comptant assez d’annonces, LaÇ a la médiane au m² la plus basse (19 €) et Palasa la plus haute (3 691 €).
- Comment ces prix sont-ils calculés ?
- Chaque chiffre est la médiane des prix demandés sur les annonces actives de ce segment, pas un prix de vente enregistré. Les annonces sans prix ou au prix manifestement faux sont exclues, les doublons entre portails sont fusionnés, et le tableau est recalculé à chaque actualisation des annonces, toutes les 3 heures.
Méthodologie complète et liste des portails : À propos · Sources
