Цены на недвижимость в Албании по городам
Медианная цена в объявлениях, цена за м² и самое дешёвое предложение в каждом городе — по 79 148 актуальным объявлениям с 10 порталов. Обновлено 14 сентября 2026 г..
- Тирана, продажа €/м²
- 1 961 €
- Тирана, медианная цена
- 178 000 €
- Тирана, медианная аренда
- 700 €/мес.
- Городов в таблице
- 36
Продажа — по городам
| Город | Объявлений | Медианная цена | Медиана €/м² | Площадь | Самое дешёвое |
|---|---|---|---|---|---|
| Тирана | 24 557 | 178 000 € | 1 961 € | 94 m² | 47 € |
| Дуррес | 3 873 | 120 000 € | 1 303 € | 84 m² | 178 € |
| Камза | 1 046 | 107 000 € | 952 € | 105 m² | 357 € |
| Влёра | 1 029 | 247 500 € | 2 316 € | 108 m² | 3 061 € |
| Саранда | 283 | 207 578 € | 1 892 € | 107 m² | 27 000 € |
| Химара | 258 | 332 800 € | 3 015 € | 107 m² | 35 000 € |
| Кавая | 250 | 111 795 € | 1 150 € | 105 m² | 10 000 € |
| Голем | 249 | 90 000 € | 1 274 € | 66 m² | 45 000 € |
| Шенджин | 188 | 140 706 € | 1 777 € | 78 m² | 42 504 € |
| Лежа | 134 | 122 940 € | 1 090 € | 101 m² | 2 041 € |
| Вора | 129 | 770 000 € | 220 € | 3200 m² | 26 531 € |
| Фиери | 114 | 100 000 € | 344 € | 410 m² | 5 000 € |
| Шкодер | 98 | 99 174 € | 294 € | 300 m² | 2 € |
| Поградец | 91 | 150 000 € | 678 € | 400 m² | 22 959 € |
| Эльбасан | 81 | 173 500 € | 827 € | 326 m² | 3 061 € |
| Дерми | 64 | 292 000 € | 3 128 € | 96 m² | 125 800 € |
| Корча | 61 | 137 500 € | 374 € | 325 m² | 5 612 € |
| Борш | 52 | 335 000 € | 300 € | 1440 m² | 85 000 € |
| Люшня | 52 | 98 000 € | 279 € | 361 m² | 13 265 € |
| Dhermi - Palase | 43 | 309 650 € | 3 009 € | 94 m² | 128 492 € |
| Круя | 37 | 58 192 € | 21 € | 3500 m² | 12 245 € |
| Берат | 36 | 94 469 € | 1 224 € | 187 m² | 45 000 € |
| Фуше-Круя | 36 | 70 322 € | 66 € | 3250 m² | 7 143 € |
| Гирокастра | 30 | 71 684 € | 215 € | 420 m² | 20 000 € |
| Велипоя | 27 | 180 683 € | 2 386 € | 93 m² | 90 255 € |
| Керрет | 27 | 121 000 € | 1 500 € | 79 m² | 46 000 € |
| Шияк | 25 | 180 000 € | 694 € | 322 m² | 30 000 € |
| Shqiperi | 20 | 289 000 € | 1 897 € | 96 m² | 35 000 € |
| Пермет | 19 | 117 700 € | 25 € | 4708 m² | 18 367 € |
| Ксамиль | 18 | 450 000 € | 2 210 € | 832 m² | 154 000 € |
| Паласа | 17 | 406 000 € | 3 691 € | 112 m² | 82 000 € |
| Грамш | 13 | 35 000 € | 117 € | 300 m² | 35 000 € |
| LaÇ | 12 | 34 694 € | 19 € | 5600 m² | 18 367 € |
| Спилле | 12 | 294 000 € | 72 € | 5571 m² | 90 000 € |
| Рогожина | 11 | 475 770 € | 65 € | 2500 m² | 40 816 € |
| Курбин | 10 | 160 000 € | 96 € | 2430 m² | 29 592 € |
Аренда — по городам
| Город | Объявлений | Медианная цена | Медиана €/м² | Площадь | Самое дешёвое |
|---|---|---|---|---|---|
| Тирана | 39 196 | 700 €/мес. | 8 € | 90 m² | 1 € |
| Дуррес | 1 112 | 500 €/мес. | 6 € | 85 m² | 3 € |
| Влёра | 277 | 450 €/мес. | 6 € | 78 m² | 26 € |
| Камза | 251 | 700 €/мес. | 5 € | 130 m² | 102 € |
| Вора | 69 | 2 150 €/мес. | 3 € | 1465 m² | 357 € |
| Шкодер | 34 | 505 €/мес. | 5 € | 80 m² | 122 € |
| Саранда | 26 | 500 €/мес. | 7 € | 70 m² | 36 € |
| Поградец | 23 | 235 €/мес. | 4 € | 84 m² | 30 € |
| Эльбасан | 20 | 306 €/мес. | 5 € | 86 m² | 15 € |
| Кавая | 17 | 1 000 €/мес. | 6 € | 120 m² | 450 € |
| Фиери | 16 | 2 160 €/мес. | 3 € | 600 m² | 300 € |
| Shqiperi | 13 | 900 €/мес. | 11 € | 120 m² | 425 € |
| Корча | 13 | 133 €/мес. | 1 € | 65 m² | 61 € |
| Фуше-Круя | 13 | 2 073 €/мес. | 1 € | 1500 m² | 612 € |
| Берат | 11 | 400 €/мес. | 3 € | 132 m² | 255 € |
| Лежа | 9 | 350 €/мес. | 2 € | 80 m² | 200 € |
Тирана, продажа — по районам
| Район | Объявлений | Медианная цена | Медиана €/м² | Площадь | Самое дешёвое |
|---|---|---|---|---|---|
| Paskuqan | 1 022 | 98 000 € | 1 157 € | 85 m² | 18 000 € |
| Astir | 932 | 140 000 € | 1 636 € | 88 m² | 1 110 € |
| Fresku | 697 | 129 000 € | 1 533 € | 86 m² | 19 000 € |
| Ali Demi | 665 | 125 000 € | 1 864 € | 68 m² | 5 000 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 565 | 167 567 € | 1 599 € | 107 m² | 17 000 € |
| Liqeni i Thatë | 533 | 270 000 € | 2 470 € | 114 m² | 10 204 € |
| 21 Dhjetori | 508 | 178 000 € | 2 593 € | 66 m² | 2 700 € |
| Don Bosko | 475 | 200 000 € | 2 091 € | 99 m² | 2 551 € |
| Komuna e Parisit | 442 | 255 000 € | 2 896 € | 92 m² | 17 000 € |
| Yzberisht | 436 | 150 000 € | 1 596 € | 88 m² | 8 163 € |
| Kodra e Diellit | 410 | 211 206 € | 1 890 € | 106 m² | 25 000 € |
| Unaza e Re | 401 | 159 592 € | 1 699 € | 93 m² | 28 000 € |
| Rruga e Kavajës | 372 | 200 000 € | 2 498 € | 80 m² | 1 633 € |
| Farkë | 346 | 343 000 € | 1 709 € | 210 m² | 25 000 € |
| Laprakë | 319 | 167 000 € | 1 832 € | 88 m² | 2 700 € |
| Xhamlliku | 273 | 175 000 € | 2 200 € | 85 m² | 19 000 € |
| Blloku | 252 | 320 000 € | 3 516 € | 96 m² | 20 000 € |
| Zogu i Zi | 240 | 230 000 € | 2 295 € | 105 m² | 15 000 € |
| Qendër | 214 | 250 000 € | 3 000 € | 99 m² | 15 000 € |
| Myslym Shyri | 210 | 225 000 € | 3 104 € | 70 m² | 70 000 € |
| Porcelan | 187 | 199 000 € | 1 766 € | 102 m² | 6 000 € |
| Pazari i Ri | 176 | 210 000 € | 2 878 € | 70 m² | 25 000 € |
| Selitë | 168 | 170 850 € | 2 080 € | 86 m² | 22 000 € |
| Sauk | 167 | 239 000 € | 1 800 € | 128 m² | 75 000 € |
| Kinostudio | 160 | 155 000 € | 1 940 € | 80 m² | 50 000 € |
Тирана, аренда — по районам
| Район | Объявлений | Медианная цена | Медиана €/м² | Площадь | Самое дешёвое |
|---|---|---|---|---|---|
| Astir | 1 627 | 550 €/мес. | 7 € | 90 m² | 41 € |
| Komuna e Parisit | 1 272 | 750 €/мес. | 9 € | 90 m² | 2 € |
| Don Bosko | 1 267 | 650 €/мес. | 8 € | 88 m² | 51 € |
| Rruga e Kavajës | 1 111 | 816 €/мес. | 10 € | 85 m² | 49 € |
| Blloku | 1 008 | 1 100 €/мес. | 12 € | 110 m² | 56 € |
| Liqeni i Thatë | 999 | 850 €/мес. | 9 € | 100 m² | 4 € |
| 21 Dhjetori | 998 | 700 €/мес. | 9 € | 80 m² | 5 € |
| Ali Demi | 951 | 510 €/мес. | 8 € | 65 m² | 4 € |
| Qendër | 805 | 860 €/мес. | 11 € | 84 m² | 6 € |
| Kodra e Diellit | 752 | 700 €/мес. | 8 € | 93 m² | 7 € |
| Myslym Shyri | 709 | 700 €/мес. | 10 € | 75 m² | 51 € |
| Zogu I | 681 | 1 300 €/мес. | 11 € | 120 m² | 700 € |
| Laprakë | 675 | 600 €/мес. | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Yzberisht | 623 | 500 €/мес. | 6 € | 80 m² | 5 € |
| Rruga e Elbasanit | 579 | 700 €/мес. | 9 € | 90 m² | 31 € |
| 5 Maj | 552 | 510 €/мес. | 7 € | 75 m² | 122 € |
| Pazari i Ri | 549 | 750 €/мес. | 9 € | 81 m² | 51 € |
| Fresku | 548 | 459 €/мес. | 6 € | 90 m² | 41 € |
| Rruga e Dibrës | 547 | 650 €/мес. | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Zogu i Zi | 512 | 800 €/мес. | 9 € | 85 m² | 14 € |
| 5 Maji | 500 | 550 €/мес. | 7 € | 80 m² | 31 € |
| Selvia | 467 | 714 €/мес. | 9 € | 90 m² | 250 € |
| Stacioni i Trenit | 446 | 650 €/мес. | 8 € | 84 m² | 7 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 400 | 700 €/мес. | 8 € | 85 m² | 1 € |
| Selitë | 385 | 600 €/мес. | 7 € | 90 m² | 7 € |
Продажа — по типу недвижимости
| Тип | Объявлений | Медианная цена | Медиана €/м² | Площадь | Самое дешёвое |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | 22 391 | 160 000 € | 1 857 € | 88 m² | 1 110 € |
| Участки | 2 581 | 300 000 € | 100 € | 3880 m² | 2 € |
| Виллы | 1 939 | 570 000 € | 1 818 € | 331 m² | 27 551 € |
| Магазины | 1 613 | 200 000 € | 2 920 € | 70 m² | 3 000 € |
| Коммерческие помещения | 1 464 | 250 000 € | 2 465 € | 100 m² | 47 € |
| Студии | 941 | 87 000 € | 2 393 € | 40 m² | 8 367 € |
| Дома | 886 | 168 634 € | 974 € | 179 m² | 178 € |
| Гаражи и парковки | 415 | 38 000 € | 1 061 € | 33 m² | 1 224 € |
| Дуплексы | 307 | 250 000 € | 1 699 € | 135 m² | 52 800 € |
| Офисы | 281 | 260 000 € | 3 385 € | 79 m² | 16 327 € |
| Отели | 195 | 1 550 000 € | 1 657 € | 1076 m² | 187 200 € |
| Бары и рестораны | 176 | 200 000 € | 2 000 € | 104 m² | 17 000 € |
| Пентхаусы | 165 | 320 000 € | 1 886 € | 211 m² | 2 500 € |
| Склады | 138 | 357 143 € | 923 € | 394 m² | 30 000 € |
Аренда — по типу недвижимости
| Тип | Объявлений | Медианная цена | Медиана €/м² | Площадь | Самое дешёвое |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | 26 931 | 650 €/мес. | 8 € | 85 m² | 7 € |
| Офисы | 4 590 | 1 000 €/мес. | 11 € | 110 m² | 5 € |
| Коммерческие помещения | 2 386 | 1 200 €/мес. | 11 € | 120 m² | 4 € |
| Магазины | 2 222 | 1 000 €/мес. | 14 € | 75 m² | 1 € |
| Виллы | 1 313 | 2 200 €/мес. | 7 € | 285 m² | 3 € |
| Студии | 1 208 | 408 €/мес. | 10 € | 40 m² | 2 € |
| Дома | 1 100 | 459 €/мес. | 6 € | 88 m² | 3 € |
| Склады | 705 | 1 500 €/мес. | 4 € | 350 m² | 4 € |
| Дуплексы | 272 | 800 €/мес. | 8 € | 100 m² | 51 € |
| Участки | 220 | 1 100 €/мес. | 1 € | 2000 m² | 61 € |
| Бары и рестораны | 138 | 2 000 €/мес. | 12 € | 160 m² | 92 € |
| Гаражи и парковки | 97 | 153 €/мес. | 5 € | 33 m² | 1 € |
| Пентхаусы | 74 | 1 000 €/мес. | 6 € | 194 m² | 92 € |
| Отели | 47 | 5 142 €/мес. | 9 € | 534 m² | 408 € |
Частые вопросы
- Сколько стоит квадратный метр в Тиране?
- Медианная цена в объявлениях о продаже жилья в Тиране — 1 961 € за м², при медианной общей цене 178 000 €. Центральные и южные районы заметно выше этой медианы, окраины — ниже.
- Какая медианная аренда в Тиране?
- Медианная арендная плата в объявлениях по Тиране — 700 € в месяц, по 39 196 актуальным объявлениям.
- В каком городе самая дешёвая и самая дорогая недвижимость?
- Среди городов с достаточным числом объявлений самая низкая медиана за м² — LaÇ (19 €), самая высокая — Паласа (3 691 €).
- Как считаются эти цены?
- Каждая цифра — медиана цен из актуальных объявлений этого сегмента, а не цена реальной сделки. Объявления без цены или с явно неверной ценой исключаются, дубли с разных порталов объединяются, а таблица пересчитывается при каждом обновлении объявлений, каждые 3 часа.
