Цены на недвижимость в Албании по городам
Медианная цена в объявлениях, цена за м² и самое дешёвое предложение в каждом городе — по 132 323 актуальным объявлениям с 10 порталов. Обновлено 26 сентября 2026 г..
- Тирана, продажа €/м²
- 1 959 €
- Тирана, медианная цена
- 178 000 €
- Тирана, медианная аренда
- 674 €/мес.
- Городов в таблице
- 46
Продажа — по городам
| Город | Объявлений | Медианная цена | Медиана €/м² | Площадь | Самое дешёвое |
|---|---|---|---|---|---|
| Тирана | 43 195 | 178 000 € | 1 959 € | 95 m² | 47 € |
| Дуррес | 7 787 | 123 375 € | 1 341 € | 85 m² | 178 € |
| Камза | 1 771 | 98 425 € | 953 € | 105 m² | 7 143 € |
| Влёра | 1 695 | 240 000 € | 2 348 € | 103 m² | 2 000 € |
| Кавая | 497 | 110 000 € | 1 105 € | 106 m² | 4 388 € |
| Саранда | 462 | 200 000 € | 1 825 € | 108 m² | 27 000 € |
| Химара | 396 | 331 000 € | 3 015 € | 109 m² | 35 000 € |
| Голем | 321 | 90 000 € | 1 292 € | 67 m² | 15 000 € |
| Шенджин | 242 | 138 800 € | 1 677 € | 78 m² | 42 504 € |
| Лежа | 230 | 112 250 € | 887 € | 121 m² | 2 041 € |
| Фиери | 183 | 92 632 € | 578 € | 220 m² | 2 500 € |
| Шкодер | 181 | 122 449 € | 427 € | 241 m² | 2 000 € |
| Вора | 148 | 735 000 € | 220 € | 3000 m² | 26 531 € |
| Эльбасан | 144 | 135 000 € | 835 € | 349 m² | 3 061 € |
| Поградец | 134 | 150 000 € | 900 € | 255 m² | 22 000 € |
| Корча | 107 | 137 500 € | 333 € | 348 m² | 4 082 € |
| Дерми | 103 | 275 500 € | 3 211 € | 89 m² | 104 000 € |
| Люшня | 79 | 80 000 € | 162 € | 361 m² | 2 500 € |
| Берат | 77 | 130 000 € | 1 144 € | 194 m² | 33 673 € |
| Борш | 66 | 370 000 € | 290 € | 1395 m² | 85 000 € |
| Dhermi - Palase | 57 | 309 650 € | 3 005 € | 101 m² | 128 492 € |
| Гирокастра | 53 | 74 684 € | 367 € | 365 m² | 5 000 € |
| Фуше-Круя | 45 | 72 960 € | 68 € | 3000 m² | 7 143 € |
| Круя | 45 | 58 688 € | 21 € | 3500 m² | 12 245 € |
| Шияк | 43 | 180 000 € | 410 € | 452 m² | 30 000 € |
| Керрет | 36 | 105 700 € | 1 500 € | 72 m² | 46 000 € |
| Велипоя | 32 | 221 028 € | 2 385 € | 99 m² | 138 571 € |
| Shqiperi | 26 | 188 370 € | 1 937 € | 94 m² | 35 000 € |
| Пермет | 24 | 117 700 € | 25 € | 4708 m² | 18 367 € |
| Грамш | 23 | 35 000 € | 117 € | 300 m² | 35 000 € |
| Ксамиль | 21 | 550 000 € | 2 229 € | 1400 m² | 154 000 € |
| Курбин | 20 | 122 500 € | 96 € | 2988 m² | 2 500 € |
| Mali Robit | 19 | 95 000 € | 1 384 € | 70 m² | 68 000 € |
| Паласа | 19 | 418 000 € | 3 790 € | 118 m² | 82 000 € |
| Peshkopi | 16 | 34 694 € | 515 € | 102 m² | 3 300 € |
| Спилле | 16 | 294 000 € | 72 € | 5571 m² | 90 000 € |
| Кукес | 14 | 1 200 000 € | 227 € | 2350 m² | 18 367 € |
| Рогожина | 14 | 251 540 € | 65 € | 3000 m² | 40 816 € |
| Shitet | 14 | 140 500 € | — | — | 67 000 € |
| Ndroq | 13 | 272 000 € | 1 437 € | 335 m² | 87 308 € |
| LaÇ | 13 | 32 653 € | 27 € | 1200 m² | 15 306 € |
| Hamallaj | 11 | 198 150 € | 2 296 € | 90 m² | 145 000 € |
| KucovË | 11 | 22 959 € | 170 € | 2350 m² | 15 306 € |
| Librazhd | 11 | 58 061 € | 882 € | 84 m² | 35 000 € |
| Mamurras | 10 | 30 102 € | 10 € | 4735 m² | 6 122 € |
| Дельвина | 8 | 165 000 € | 1 089 € | 116 m² | 38 776 € |
Аренда — по городам
| Город | Объявлений | Медианная цена | Медиана €/м² | Площадь | Самое дешёвое |
|---|---|---|---|---|---|
| Тирана | 62 836 | 674 €/мес. | 8 € | 90 m² | 1 € |
| Дуррес | 2 528 | 500 €/мес. | 6 € | 85 m² | 3 € |
| Влёра | 564 | 450 €/мес. | 6 € | 80 m² | 26 € |
| Камза | 367 | 725 €/мес. | 5 € | 140 m² | 150 € |
| Шкодер | 110 | 450 €/мес. | 5 € | 100 m² | 31 € |
| Вора | 92 | 2 500 €/мес. | 3 € | 1100 m² | 357 € |
| Саранда | 69 | 190 €/мес. | 7 € | 80 m² | 31 € |
| Эльбасан | 69 | 306 €/мес. | 4 € | 112 m² | 15 € |
| Поградец | 42 | 160 €/мес. | 4 € | 85 m² | 30 € |
| Кавая | 42 | 756 €/мес. | 6 € | 120 m² | 40 € |
| Корча | 42 | 138 €/мес. | 2 € | 300 m² | 30 € |
| Фиери | 33 | 1 224 €/мес. | 3 € | 394 m² | 40 € |
| Shqiperi | 33 | 700 €/мес. | 8 € | 100 m² | 300 € |
| Лежа | 17 | 310 €/мес. | 2 € | 80 m² | 200 € |
| Берат | 16 | 404 €/мес. | 3 € | 125 m² | 255 € |
| Jepet Me Qera | 15 | 663 €/мес. | 7 € | 82 m² | 561 € |
| Фуше-Круя | 13 | 2 057 €/мес. | 2 € | 1100 m² | 612 € |
| Голем | 13 | 408 €/мес. | 9 € | 60 m² | 300 € |
| Химара | 11 | 35 000 €/мес. | 50 € | 1350 m² | 35 000 € |
Тирана, продажа — по районам
| Район | Объявлений | Медианная цена | Медиана €/м² | Площадь | Самое дешёвое |
|---|---|---|---|---|---|
| Paskuqan | 1 433 | 97 560 € | 1 157 € | 87 m² | 18 000 € |
| Astir | 1 232 | 140 000 € | 1 631 € | 89 m² | 1 110 € |
| Fresku | 931 | 129 000 € | 1 531 € | 87 m² | 19 000 € |
| Ali Demi | 889 | 125 000 € | 1 864 € | 68 m² | 5 000 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 761 | 170 000 € | 1 603 € | 107 m² | 17 000 € |
| 21 Dhjetori | 705 | 190 000 € | 2 614 € | 74 m² | 2 700 € |
| Liqeni i Thatë | 688 | 262 000 € | 2 419 € | 111 m² | 35 000 € |
| Don Bosko | 670 | 199 900 € | 2 091 € | 96 m² | 2 551 € |
| Komuna e Parisit | 599 | 260 204 € | 2 861 € | 100 m² | 7 962 € |
| Rruga e Kavajës | 584 | 202 000 € | 2 609 € | 83 m² | 3 418 € |
| Kodra e Diellit | 537 | 211 356 € | 1 902 € | 107 m² | 30 000 € |
| Yzberisht | 531 | 145 000 € | 1 582 € | 86 m² | 8 163 € |
| Unaza e Re | 521 | 160 000 € | 1 698 € | 94 m² | 28 000 € |
| Farkë | 493 | 375 000 € | 1 818 € | 230 m² | 2 347 € |
| Laprakë | 456 | 158 163 € | 1 800 € | 88 m² | 2 700 € |
| Zogu i Zi | 364 | 230 000 € | 2 295 € | 103 m² | 15 000 € |
| Blloku | 338 | 350 000 € | 3 500 € | 100 m² | 20 000 € |
| Myslym Shyri | 306 | 225 000 € | 3 065 € | 72 m² | 3 283 € |
| Xhamlliku | 303 | 170 000 € | 2 200 € | 85 m² | 19 000 € |
| Qendër | 290 | 270 000 € | 3 000 € | 103 m² | 16 000 € |
| Pazari i Ri | 271 | 210 000 € | 2 778 € | 72 m² | 78 000 € |
| Porcelan | 262 | 195 000 € | 1 846 € | 102 m² | 6 000 € |
| Rruga e Dibrës | 251 | 170 000 € | 2 209 € | 73 m² | 1 173 € |
| Selitë | 234 | 174 747 € | 2 105 € | 88 m² | 2 959 € |
| Rruga e Elbasanit | 231 | 249 600 € | 2 607 € | 111 m² | 2 000 € |
Тирана, аренда — по районам
| Район | Объявлений | Медианная цена | Медиана €/м² | Площадь | Самое дешёвое |
|---|---|---|---|---|---|
| Astir | 2 095 | 550 €/мес. | 7 € | 90 m² | 41 € |
| Komuna e Parisit | 1 722 | 750 €/мес. | 9 € | 90 m² | 92 € |
| Don Bosko | 1 681 | 650 €/мес. | 8 € | 89 m² | 61 € |
| Rruga e Kavajës | 1 436 | 800 €/мес. | 10 € | 86 m² | 36 € |
| Blloku | 1 321 | 1 000 €/мес. | 11 € | 100 m² | 56 € |
| Ali Demi | 1 310 | 510 €/мес. | 8 € | 67 m² | 4 € |
| 21 Dhjetori | 1 308 | 700 €/мес. | 9 € | 80 m² | 41 € |
| Liqeni i Thatë | 1 275 | 850 €/мес. | 9 € | 101 m² | 61 € |
| Qendër | 1 082 | 870 €/мес. | 10 € | 85 m² | 6 € |
| Myslym Shyri | 995 | 700 €/мес. | 10 € | 75 m² | 66 € |
| Kodra e Diellit | 942 | 700 €/мес. | 8 € | 93 m² | 5 € |
| Zogu I | 928 | 1 300 €/мес. | 11 € | 120 m² | 612 € |
| Rruga e Elbasanit | 858 | 700 €/мес. | 9 € | 87 m² | 31 € |
| Laprakë | 832 | 612 €/мес. | 8 € | 83 m² | 51 € |
| Yzberisht | 785 | 500 €/мес. | 6 € | 83 m² | 5 € |
| 5 Maj | 757 | 535 €/мес. | 7 € | 75 m² | 255 € |
| Rruga e Dibrës | 756 | 650 €/мес. | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Pazari i Ri | 732 | 750 €/мес. | 9 € | 85 m² | 200 € |
| Fresku | 712 | 459 €/мес. | 6 € | 90 m² | 41 € |
| 5 Maji | 685 | 550 €/мес. | 7 € | 80 m² | 31 € |
| Zogu i Zi | 657 | 765 €/мес. | 9 € | 84 m² | 14 € |
| Stacioni i Trenit | 621 | 663 €/мес. | 8 € | 80 m² | 7 € |
| Selvia | 573 | 714 €/мес. | 9 € | 80 m² | 250 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 495 | 700 €/мес. | 8 € | 85 m² | 1 € |
| Selitë | 492 | 612 €/мес. | 7 € | 95 m² | 7 € |
Продажа — по типу недвижимости
| Тип | Объявлений | Медианная цена | Медиана €/м² | Площадь | Самое дешёвое |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | 42 871 | 160 000 € | 1 867 € | 89 m² | 1 110 € |
| Участки | 4 044 | 292 302 € | 94 € | 4000 m² | 969 € |
| Виллы | 3 177 | 585 000 € | 1 806 € | 337 m² | 4 000 € |
| Магазины | 1 841 | 202 000 € | 2 917 € | 71 m² | 5 612 € |
| Коммерческие помещения | 1 639 | 250 000 € | 2 500 € | 100 m² | 47 € |
| Студии | 1 551 | 83 938 € | 2 325 € | 40 m² | 2 000 € |
| Дома | 1 185 | 172 734 € | 962 € | 184 m² | 178 € |
| Гаражи и парковки | 562 | 38 000 € | 1 172 € | 33 m² | 1 224 € |
| Дуплексы | 409 | 257 500 € | 1 715 € | 142 m² | 44 205 € |
| Офисы | 305 | 260 000 € | 3 263 € | 86 m² | 16 327 € |
| Пентхаусы | 229 | 350 000 € | 1 867 € | 202 m² | 2 500 € |
| Отели | 211 | 1 600 000 € | 1 765 € | 1100 m² | 187 200 € |
| Бары и рестораны | 197 | 200 000 € | 2 017 € | 108 m² | 17 000 € |
| Склады | 150 | 312 000 € | 908 € | 350 m² | 19 388 € |
Аренда — по типу недвижимости
| Тип | Объявлений | Медианная цена | Медиана €/м² | Площадь | Самое дешёвое |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | 47 664 | 650 €/мес. | 8 € | 85 m² | 5 € |
| Офисы | 5 445 | 1 000 €/мес. | 11 € | 108 m² | 5 € |
| Коммерческие помещения | 3 096 | 1 200 €/мес. | 11 € | 118 m² | 4 € |
| Магазины | 2 506 | 1 000 €/мес. | 14 € | 75 m² | 1 € |
| Виллы | 2 083 | 2 245 €/мес. | 7 € | 285 m² | 3 € |
| Студии | 1 463 | 408 €/мес. | 10 € | 40 m² | 6 € |
| Дома | 1 364 | 459 €/мес. | 6 € | 90 m² | 3 € |
| Склады | 817 | 1 580 €/мес. | 4 € | 350 m² | 4 € |
| Дуплексы | 375 | 800 €/мес. | 9 € | 100 m² | 51 € |
| Участки | 366 | 1 060 €/мес. | 1 € | 2000 m² | 61 € |
| Бары и рестораны | 173 | 2 000 €/мес. | 11 € | 160 m² | 92 € |
| Гаражи и парковки | 146 | 200 €/мес. | 6 € | 40 m² | 1 € |
| Пентхаусы | 89 | 1 000 €/мес. | 6 € | 198 m² | 92 € |
| Отели | 56 | 5 400 €/мес. | 10 € | 534 m² | 408 € |
Частые вопросы
- Сколько стоит квадратный метр в Тиране?
- Медианная цена в объявлениях о продаже жилья в Тиране — 1 959 € за м², при медианной общей цене 178 000 €. Центральные и южные районы заметно выше этой медианы, окраины — ниже.
- Какая медианная аренда в Тиране?
- Медианная арендная плата в объявлениях по Тиране — 674 € в месяц, по 62 836 актуальным объявлениям.
- В каком городе самая дешёвая и самая дорогая недвижимость?
- Среди городов с достаточным числом объявлений самая низкая медиана за м² — Mamurras (10 €), самая высокая — Паласа (3 790 €).
- Как считаются эти цены?
- Каждая цифра — медиана цен из актуальных объявлений этого сегмента, а не цена реальной сделки. Объявления без цены или с явно неверной ценой исключаются, дубли с разных порталов объединяются, а таблица пересчитывается при каждом обновлении объявлений, каждые 3 часа.
