Immobilienpreise in Albanien nach Stadt
Mittlerer Angebotspreis (Median), Preis pro m² und das günstigste Inserat in jeder Stadt, berechnet aus 132.323 aktiven Inseraten von 10 Portalen. Stand: 26. September 2026.
- Tirana, Kauf €/m²
- 1.959 €
- Tirana, Medianpreis
- 178.000 €
- Tirana, Medianmiete
- 674 €/Monat
- Erfasste Städte
- 46
Zum Kauf — nach Stadt
| Stadt | Inserate | Medianpreis | Median €/m² | Fläche | Günstigstes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | 43.195 | 178.000 € | 1.959 € | 95 m² | 47 € |
| Durrës | 7.787 | 123.375 € | 1.341 € | 85 m² | 178 € |
| Kamza | 1.771 | 98.425 € | 953 € | 105 m² | 7.143 € |
| Vlora | 1.695 | 240.000 € | 2.348 € | 103 m² | 2.000 € |
| Kavaja | 497 | 110.000 € | 1.105 € | 106 m² | 4.388 € |
| Saranda | 462 | 200.000 € | 1.825 € | 108 m² | 27.000 € |
| Himara | 396 | 331.000 € | 3.015 € | 109 m² | 35.000 € |
| Golem | 321 | 90.000 € | 1.292 € | 67 m² | 15.000 € |
| Shëngjin | 242 | 138.800 € | 1.677 € | 78 m² | 42.504 € |
| Lezha | 230 | 112.250 € | 887 € | 121 m² | 2.041 € |
| Fier | 183 | 92.632 € | 578 € | 220 m² | 2.500 € |
| Shkodra | 181 | 122.449 € | 427 € | 241 m² | 2.000 € |
| Vora | 148 | 735.000 € | 220 € | 3000 m² | 26.531 € |
| Elbasan | 144 | 135.000 € | 835 € | 349 m² | 3.061 € |
| Pogradec | 134 | 150.000 € | 900 € | 255 m² | 22.000 € |
| Korça | 107 | 137.500 € | 333 € | 348 m² | 4.082 € |
| Dhërmi | 103 | 275.500 € | 3.211 € | 89 m² | 104.000 € |
| Lushnja | 79 | 80.000 € | 162 € | 361 m² | 2.500 € |
| Berat | 77 | 130.000 € | 1.144 € | 194 m² | 33.673 € |
| Borsh | 66 | 370.000 € | 290 € | 1395 m² | 85.000 € |
| Dhermi - Palase | 57 | 309.650 € | 3.005 € | 101 m² | 128.492 € |
| Gjirokastra | 53 | 74.684 € | 367 € | 365 m² | 5.000 € |
| Fushë-Kruja | 45 | 72.960 € | 68 € | 3000 m² | 7.143 € |
| Kruja | 45 | 58.688 € | 21 € | 3500 m² | 12.245 € |
| Shijak | 43 | 180.000 € | 410 € | 452 m² | 30.000 € |
| Qerret | 36 | 105.700 € | 1.500 € | 72 m² | 46.000 € |
| Velipoja | 32 | 221.028 € | 2.385 € | 99 m² | 138.571 € |
| Shqiperi | 26 | 188.370 € | 1.937 € | 94 m² | 35.000 € |
| Përmet | 24 | 117.700 € | 25 € | 4708 m² | 18.367 € |
| Gramsh | 23 | 35.000 € | 117 € | 300 m² | 35.000 € |
| Ksamil | 21 | 550.000 € | 2.229 € | 1400 m² | 154.000 € |
| Kurbin | 20 | 122.500 € | 96 € | 2988 m² | 2.500 € |
| Mali Robit | 19 | 95.000 € | 1.384 € | 70 m² | 68.000 € |
| Palasa | 19 | 418.000 € | 3.790 € | 118 m² | 82.000 € |
| Peshkopi | 16 | 34.694 € | 515 € | 102 m² | 3.300 € |
| Spille | 16 | 294.000 € | 72 € | 5571 m² | 90.000 € |
| Kukës | 14 | 1.200.000 € | 227 € | 2350 m² | 18.367 € |
| Rrogozhina | 14 | 251.540 € | 65 € | 3000 m² | 40.816 € |
| Shitet | 14 | 140.500 € | — | — | 67.000 € |
| Ndroq | 13 | 272.000 € | 1.437 € | 335 m² | 87.308 € |
| LaÇ | 13 | 32.653 € | 27 € | 1200 m² | 15.306 € |
| Hamallaj | 11 | 198.150 € | 2.296 € | 90 m² | 145.000 € |
| KucovË | 11 | 22.959 € | 170 € | 2350 m² | 15.306 € |
| Librazhd | 11 | 58.061 € | 882 € | 84 m² | 35.000 € |
| Mamurras | 10 | 30.102 € | 10 € | 4735 m² | 6.122 € |
| Delvina | 8 | 165.000 € | 1.089 € | 116 m² | 38.776 € |
Zur Miete — nach Stadt
| Stadt | Inserate | Medianpreis | Median €/m² | Fläche | Günstigstes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | 62.836 | 674 €/Monat | 8 € | 90 m² | 1 € |
| Durrës | 2.528 | 500 €/Monat | 6 € | 85 m² | 3 € |
| Vlora | 564 | 450 €/Monat | 6 € | 80 m² | 26 € |
| Kamza | 367 | 725 €/Monat | 5 € | 140 m² | 150 € |
| Shkodra | 110 | 450 €/Monat | 5 € | 100 m² | 31 € |
| Vora | 92 | 2.500 €/Monat | 3 € | 1100 m² | 357 € |
| Saranda | 69 | 190 €/Monat | 7 € | 80 m² | 31 € |
| Elbasan | 69 | 306 €/Monat | 4 € | 112 m² | 15 € |
| Pogradec | 42 | 160 €/Monat | 4 € | 85 m² | 30 € |
| Kavaja | 42 | 756 €/Monat | 6 € | 120 m² | 40 € |
| Korça | 42 | 138 €/Monat | 2 € | 300 m² | 30 € |
| Fier | 33 | 1.224 €/Monat | 3 € | 394 m² | 40 € |
| Shqiperi | 33 | 700 €/Monat | 8 € | 100 m² | 300 € |
| Lezha | 17 | 310 €/Monat | 2 € | 80 m² | 200 € |
| Berat | 16 | 404 €/Monat | 3 € | 125 m² | 255 € |
| Jepet Me Qera | 15 | 663 €/Monat | 7 € | 82 m² | 561 € |
| Fushë-Kruja | 13 | 2.057 €/Monat | 2 € | 1100 m² | 612 € |
| Golem | 13 | 408 €/Monat | 9 € | 60 m² | 300 € |
| Himara | 11 | 35.000 €/Monat | 50 € | 1350 m² | 35.000 € |
Tirana zum Kauf — nach Stadtteil
| Stadtteil | Inserate | Medianpreis | Median €/m² | Fläche | Günstigstes |
|---|---|---|---|---|---|
| Paskuqan | 1.433 | 97.560 € | 1.157 € | 87 m² | 18.000 € |
| Astir | 1.232 | 140.000 € | 1.631 € | 89 m² | 1.110 € |
| Fresku | 931 | 129.000 € | 1.531 € | 87 m² | 19.000 € |
| Ali Demi | 889 | 125.000 € | 1.864 € | 68 m² | 5.000 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 761 | 170.000 € | 1.603 € | 107 m² | 17.000 € |
| 21 Dhjetori | 705 | 190.000 € | 2.614 € | 74 m² | 2.700 € |
| Liqeni i Thatë | 688 | 262.000 € | 2.419 € | 111 m² | 35.000 € |
| Don Bosko | 670 | 199.900 € | 2.091 € | 96 m² | 2.551 € |
| Komuna e Parisit | 599 | 260.204 € | 2.861 € | 100 m² | 7.962 € |
| Rruga e Kavajës | 584 | 202.000 € | 2.609 € | 83 m² | 3.418 € |
| Kodra e Diellit | 537 | 211.356 € | 1.902 € | 107 m² | 30.000 € |
| Yzberisht | 531 | 145.000 € | 1.582 € | 86 m² | 8.163 € |
| Unaza e Re | 521 | 160.000 € | 1.698 € | 94 m² | 28.000 € |
| Farkë | 493 | 375.000 € | 1.818 € | 230 m² | 2.347 € |
| Laprakë | 456 | 158.163 € | 1.800 € | 88 m² | 2.700 € |
| Zogu i Zi | 364 | 230.000 € | 2.295 € | 103 m² | 15.000 € |
| Blloku | 338 | 350.000 € | 3.500 € | 100 m² | 20.000 € |
| Myslym Shyri | 306 | 225.000 € | 3.065 € | 72 m² | 3.283 € |
| Xhamlliku | 303 | 170.000 € | 2.200 € | 85 m² | 19.000 € |
| Qendër | 290 | 270.000 € | 3.000 € | 103 m² | 16.000 € |
| Pazari i Ri | 271 | 210.000 € | 2.778 € | 72 m² | 78.000 € |
| Porcelan | 262 | 195.000 € | 1.846 € | 102 m² | 6.000 € |
| Rruga e Dibrës | 251 | 170.000 € | 2.209 € | 73 m² | 1.173 € |
| Selitë | 234 | 174.747 € | 2.105 € | 88 m² | 2.959 € |
| Rruga e Elbasanit | 231 | 249.600 € | 2.607 € | 111 m² | 2.000 € |
Tirana zur Miete — nach Stadtteil
| Stadtteil | Inserate | Medianpreis | Median €/m² | Fläche | Günstigstes |
|---|---|---|---|---|---|
| Astir | 2.095 | 550 €/Monat | 7 € | 90 m² | 41 € |
| Komuna e Parisit | 1.722 | 750 €/Monat | 9 € | 90 m² | 92 € |
| Don Bosko | 1.681 | 650 €/Monat | 8 € | 89 m² | 61 € |
| Rruga e Kavajës | 1.436 | 800 €/Monat | 10 € | 86 m² | 36 € |
| Blloku | 1.321 | 1.000 €/Monat | 11 € | 100 m² | 56 € |
| Ali Demi | 1.310 | 510 €/Monat | 8 € | 67 m² | 4 € |
| 21 Dhjetori | 1.308 | 700 €/Monat | 9 € | 80 m² | 41 € |
| Liqeni i Thatë | 1.275 | 850 €/Monat | 9 € | 101 m² | 61 € |
| Qendër | 1.082 | 870 €/Monat | 10 € | 85 m² | 6 € |
| Myslym Shyri | 995 | 700 €/Monat | 10 € | 75 m² | 66 € |
| Kodra e Diellit | 942 | 700 €/Monat | 8 € | 93 m² | 5 € |
| Zogu I | 928 | 1.300 €/Monat | 11 € | 120 m² | 612 € |
| Rruga e Elbasanit | 858 | 700 €/Monat | 9 € | 87 m² | 31 € |
| Laprakë | 832 | 612 €/Monat | 8 € | 83 m² | 51 € |
| Yzberisht | 785 | 500 €/Monat | 6 € | 83 m² | 5 € |
| 5 Maj | 757 | 535 €/Monat | 7 € | 75 m² | 255 € |
| Rruga e Dibrës | 756 | 650 €/Monat | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Pazari i Ri | 732 | 750 €/Monat | 9 € | 85 m² | 200 € |
| Fresku | 712 | 459 €/Monat | 6 € | 90 m² | 41 € |
| 5 Maji | 685 | 550 €/Monat | 7 € | 80 m² | 31 € |
| Zogu i Zi | 657 | 765 €/Monat | 9 € | 84 m² | 14 € |
| Stacioni i Trenit | 621 | 663 €/Monat | 8 € | 80 m² | 7 € |
| Selvia | 573 | 714 €/Monat | 9 € | 80 m² | 250 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 495 | 700 €/Monat | 8 € | 85 m² | 1 € |
| Selitë | 492 | 612 €/Monat | 7 € | 95 m² | 7 € |
Zum Kauf — nach Immobilientyp
| Typ | Inserate | Medianpreis | Median €/m² | Fläche | Günstigstes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen | 42.871 | 160.000 € | 1.867 € | 89 m² | 1.110 € |
| Grundstücke | 4.044 | 292.302 € | 94 € | 4000 m² | 969 € |
| Villen | 3.177 | 585.000 € | 1.806 € | 337 m² | 4.000 € |
| Ladenlokale | 1.841 | 202.000 € | 2.917 € | 71 m² | 5.612 € |
| Gewerbeflächen | 1.639 | 250.000 € | 2.500 € | 100 m² | 47 € |
| Einzimmerwohnungen | 1.551 | 83.938 € | 2.325 € | 40 m² | 2.000 € |
| Häuser | 1.185 | 172.734 € | 962 € | 184 m² | 178 € |
| Garagen und Stellplätze | 562 | 38.000 € | 1.172 € | 33 m² | 1.224 € |
| Maisonetten | 409 | 257.500 € | 1.715 € | 142 m² | 44.205 € |
| Büros | 305 | 260.000 € | 3.263 € | 86 m² | 16.327 € |
| Penthäuser | 229 | 350.000 € | 1.867 € | 202 m² | 2.500 € |
| Hotels | 211 | 1.600.000 € | 1.765 € | 1100 m² | 187.200 € |
| Bars und Restaurants | 197 | 200.000 € | 2.017 € | 108 m² | 17.000 € |
| Lagerhallen | 150 | 312.000 € | 908 € | 350 m² | 19.388 € |
Zur Miete — nach Immobilientyp
| Typ | Inserate | Medianpreis | Median €/m² | Fläche | Günstigstes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen | 47.664 | 650 €/Monat | 8 € | 85 m² | 5 € |
| Büros | 5.445 | 1.000 €/Monat | 11 € | 108 m² | 5 € |
| Gewerbeflächen | 3.096 | 1.200 €/Monat | 11 € | 118 m² | 4 € |
| Ladenlokale | 2.506 | 1.000 €/Monat | 14 € | 75 m² | 1 € |
| Villen | 2.083 | 2.245 €/Monat | 7 € | 285 m² | 3 € |
| Einzimmerwohnungen | 1.463 | 408 €/Monat | 10 € | 40 m² | 6 € |
| Häuser | 1.364 | 459 €/Monat | 6 € | 90 m² | 3 € |
| Lagerhallen | 817 | 1.580 €/Monat | 4 € | 350 m² | 4 € |
| Maisonetten | 375 | 800 €/Monat | 9 € | 100 m² | 51 € |
| Grundstücke | 366 | 1.060 €/Monat | 1 € | 2000 m² | 61 € |
| Bars und Restaurants | 173 | 2.000 €/Monat | 11 € | 160 m² | 92 € |
| Garagen und Stellplätze | 146 | 200 €/Monat | 6 € | 40 m² | 1 € |
| Penthäuser | 89 | 1.000 €/Monat | 6 € | 198 m² | 92 € |
| Hotels | 56 | 5.400 €/Monat | 10 € | 534 m² | 408 € |
Häufige Fragen
- Was kostet der Quadratmeter in Tirana?
- Der mittlere Angebotspreis (Median) für Immobilien zum Kauf in Tirana liegt bei 1.959 € pro m², bei einem mittleren Gesamtpreis von 178.000 €. Die zentralen und südlichen Stadtteile liegen deutlich über diesem Median, die Randlagen darunter.
- Wie hoch ist die mittlere Miete in Tirana?
- Die mittlere Angebotsmiete (Median) in Tirana liegt bei 674 € pro Monat, berechnet aus 62.836 aktiven Inseraten.
- Welche Stadt hat die günstigsten und die teuersten Immobilien?
- Unter den Städten mit genügend Inseraten hat Mamurras den niedrigsten Median pro m² (10 €) und Palasa den höchsten (3.790 €).
- Wie werden diese Preise berechnet?
- Jede Zahl ist der Median der Angebotspreise über die aktiven Inserate dieses Segments, kein tatsächlich erzielter Verkaufspreis. Inserate ohne Preis oder mit offensichtlich falschem Preis werden ausgeschlossen, Dubletten über mehrere Portale zusammengeführt, und die Tabelle wird bei jeder Aktualisierung der Inserate neu berechnet, alle 3 Stunden.
Vollständige Methodik und die Liste der Portale: Über uns · Quellen
