Prona

Immobilienpreise in Albanien nach Stadt

Mittlerer Angebotspreis (Median), Preis pro m² und das günstigste Inserat in jeder Stadt, berechnet aus 132.323 aktiven Inseraten von 10 Portalen. Stand: 26. September 2026.

Tirana, Kauf €/m²
1.959 €
Tirana, Medianpreis
178.000 €
Tirana, Medianmiete
674 €/Monat
Erfasste Städte
46

Zum Kauf — nach Stadt

Zum Kauf — nach Stadt
StadtInserateMedianpreisMedian €/m²FlächeGünstigstes
Tirana43.195178.000 €1.959 €95 m²47 €
Durrës7.787123.375 €1.341 €85 m²178 €
Kamza1.77198.425 €953 €105 m²7.143 €
Vlora1.695240.000 €2.348 €103 m²2.000 €
Kavaja497110.000 €1.105 €106 m²4.388 €
Saranda462200.000 €1.825 €108 m²27.000 €
Himara396331.000 €3.015 €109 m²35.000 €
Golem32190.000 €1.292 €67 m²15.000 €
Shëngjin242138.800 €1.677 €78 m²42.504 €
Lezha230112.250 €887 €121 m²2.041 €
Fier18392.632 €578 €220 m²2.500 €
Shkodra181122.449 €427 €241 m²2.000 €
Vora148735.000 €220 €3000 m²26.531 €
Elbasan144135.000 €835 €349 m²3.061 €
Pogradec134150.000 €900 €255 m²22.000 €
Korça107137.500 €333 €348 m²4.082 €
Dhërmi103275.500 €3.211 €89 m²104.000 €
Lushnja7980.000 €162 €361 m²2.500 €
Berat77130.000 €1.144 €194 m²33.673 €
Borsh66370.000 €290 €1395 m²85.000 €
Dhermi - Palase57309.650 €3.005 €101 m²128.492 €
Gjirokastra5374.684 €367 €365 m²5.000 €
Fushë-Kruja4572.960 €68 €3000 m²7.143 €
Kruja4558.688 €21 €3500 m²12.245 €
Shijak43180.000 €410 €452 m²30.000 €
Qerret36105.700 €1.500 €72 m²46.000 €
Velipoja32221.028 €2.385 €99 m²138.571 €
Shqiperi26188.370 €1.937 €94 m²35.000 €
Përmet24117.700 €25 €4708 m²18.367 €
Gramsh2335.000 €117 €300 m²35.000 €
Ksamil21550.000 €2.229 €1400 m²154.000 €
Kurbin20122.500 €96 €2988 m²2.500 €
Mali Robit1995.000 €1.384 €70 m²68.000 €
Palasa19418.000 €3.790 €118 m²82.000 €
Peshkopi1634.694 €515 €102 m²3.300 €
Spille16294.000 €72 €5571 m²90.000 €
Kukës141.200.000 €227 €2350 m²18.367 €
Rrogozhina14251.540 €65 €3000 m²40.816 €
Shitet14140.500 €——67.000 €
Ndroq13272.000 €1.437 €335 m²87.308 €
LaÇ1332.653 €27 €1200 m²15.306 €
Hamallaj11198.150 €2.296 €90 m²145.000 €
KucovË1122.959 €170 €2350 m²15.306 €
Librazhd1158.061 €882 €84 m²35.000 €
Mamurras1030.102 €10 €4735 m²6.122 €
Delvina8165.000 €1.089 €116 m²38.776 €

Zur Miete — nach Stadt

Zur Miete — nach Stadt
StadtInserateMedianpreisMedian €/m²FlächeGünstigstes
Tirana62.836674 €/Monat8 €90 m²1 €
Durrës2.528500 €/Monat6 €85 m²3 €
Vlora564450 €/Monat6 €80 m²26 €
Kamza367725 €/Monat5 €140 m²150 €
Shkodra110450 €/Monat5 €100 m²31 €
Vora922.500 €/Monat3 €1100 m²357 €
Saranda69190 €/Monat7 €80 m²31 €
Elbasan69306 €/Monat4 €112 m²15 €
Pogradec42160 €/Monat4 €85 m²30 €
Kavaja42756 €/Monat6 €120 m²40 €
Korça42138 €/Monat2 €300 m²30 €
Fier331.224 €/Monat3 €394 m²40 €
Shqiperi33700 €/Monat8 €100 m²300 €
Lezha17310 €/Monat2 €80 m²200 €
Berat16404 €/Monat3 €125 m²255 €
Jepet Me Qera15663 €/Monat7 €82 m²561 €
Fushë-Kruja132.057 €/Monat2 €1100 m²612 €
Golem13408 €/Monat9 €60 m²300 €
Himara1135.000 €/Monat50 €1350 m²35.000 €

Tirana zum Kauf — nach Stadtteil

Tirana zum Kauf — nach Stadtteil
StadtteilInserateMedianpreisMedian €/m²FlächeGünstigstes
Paskuqan1.43397.560 €1.157 €87 m²18.000 €
Astir1.232140.000 €1.631 €89 m²1.110 €
Fresku931129.000 €1.531 €87 m²19.000 €
Ali Demi889125.000 €1.864 €68 m²5.000 €
Ish Fusha e Aviacionit761170.000 €1.603 €107 m²17.000 €
21 Dhjetori705190.000 €2.614 €74 m²2.700 €
Liqeni i Thatë688262.000 €2.419 €111 m²35.000 €
Don Bosko670199.900 €2.091 €96 m²2.551 €
Komuna e Parisit599260.204 €2.861 €100 m²7.962 €
Rruga e Kavajës584202.000 €2.609 €83 m²3.418 €
Kodra e Diellit537211.356 €1.902 €107 m²30.000 €
Yzberisht531145.000 €1.582 €86 m²8.163 €
Unaza e Re521160.000 €1.698 €94 m²28.000 €
Farkë493375.000 €1.818 €230 m²2.347 €
Laprakë456158.163 €1.800 €88 m²2.700 €
Zogu i Zi364230.000 €2.295 €103 m²15.000 €
Blloku338350.000 €3.500 €100 m²20.000 €
Myslym Shyri306225.000 €3.065 €72 m²3.283 €
Xhamlliku303170.000 €2.200 €85 m²19.000 €
Qendër290270.000 €3.000 €103 m²16.000 €
Pazari i Ri271210.000 €2.778 €72 m²78.000 €
Porcelan262195.000 €1.846 €102 m²6.000 €
Rruga e Dibrës251170.000 €2.209 €73 m²1.173 €
Selitë234174.747 €2.105 €88 m²2.959 €
Rruga e Elbasanit231249.600 €2.607 €111 m²2.000 €

Tirana zur Miete — nach Stadtteil

Tirana zur Miete — nach Stadtteil
StadtteilInserateMedianpreisMedian €/m²FlächeGünstigstes
Astir2.095550 €/Monat7 €90 m²41 €
Komuna e Parisit1.722750 €/Monat9 €90 m²92 €
Don Bosko1.681650 €/Monat8 €89 m²61 €
Rruga e Kavajës1.436800 €/Monat10 €86 m²36 €
Blloku1.3211.000 €/Monat11 €100 m²56 €
Ali Demi1.310510 €/Monat8 €67 m²4 €
21 Dhjetori1.308700 €/Monat9 €80 m²41 €
Liqeni i Thatë1.275850 €/Monat9 €101 m²61 €
Qendër1.082870 €/Monat10 €85 m²6 €
Myslym Shyri995700 €/Monat10 €75 m²66 €
Kodra e Diellit942700 €/Monat8 €93 m²5 €
Zogu I9281.300 €/Monat11 €120 m²612 €
Rruga e Elbasanit858700 €/Monat9 €87 m²31 €
Laprakë832612 €/Monat8 €83 m²51 €
Yzberisht785500 €/Monat6 €83 m²5 €
5 Maj757535 €/Monat7 €75 m²255 €
Rruga e Dibrës756650 €/Monat8 €82 m²51 €
Pazari i Ri732750 €/Monat9 €85 m²200 €
Fresku712459 €/Monat6 €90 m²41 €
5 Maji685550 €/Monat7 €80 m²31 €
Zogu i Zi657765 €/Monat9 €84 m²14 €
Stacioni i Trenit621663 €/Monat8 €80 m²7 €
Selvia573714 €/Monat9 €80 m²250 €
Ish Fusha e Aviacionit495700 €/Monat8 €85 m²1 €
Selitë492612 €/Monat7 €95 m²7 €

Zum Kauf — nach Immobilientyp

Zum Kauf — nach Immobilientyp
TypInserateMedianpreisMedian €/m²FlächeGünstigstes
Wohnungen42.871160.000 €1.867 €89 m²1.110 €
Grundstücke4.044292.302 €94 €4000 m²969 €
Villen3.177585.000 €1.806 €337 m²4.000 €
Ladenlokale1.841202.000 €2.917 €71 m²5.612 €
Gewerbeflächen1.639250.000 €2.500 €100 m²47 €
Einzimmerwohnungen1.55183.938 €2.325 €40 m²2.000 €
Häuser1.185172.734 €962 €184 m²178 €
Garagen und Stellplätze56238.000 €1.172 €33 m²1.224 €
Maisonetten409257.500 €1.715 €142 m²44.205 €
Büros305260.000 €3.263 €86 m²16.327 €
Penthäuser229350.000 €1.867 €202 m²2.500 €
Hotels2111.600.000 €1.765 €1100 m²187.200 €
Bars und Restaurants197200.000 €2.017 €108 m²17.000 €
Lagerhallen150312.000 €908 €350 m²19.388 €

Zur Miete — nach Immobilientyp

Zur Miete — nach Immobilientyp
TypInserateMedianpreisMedian €/m²FlächeGünstigstes
Wohnungen47.664650 €/Monat8 €85 m²5 €
Büros5.4451.000 €/Monat11 €108 m²5 €
Gewerbeflächen3.0961.200 €/Monat11 €118 m²4 €
Ladenlokale2.5061.000 €/Monat14 €75 m²1 €
Villen2.0832.245 €/Monat7 €285 m²3 €
Einzimmerwohnungen1.463408 €/Monat10 €40 m²6 €
Häuser1.364459 €/Monat6 €90 m²3 €
Lagerhallen8171.580 €/Monat4 €350 m²4 €
Maisonetten375800 €/Monat9 €100 m²51 €
Grundstücke3661.060 €/Monat1 €2000 m²61 €
Bars und Restaurants1732.000 €/Monat11 €160 m²92 €
Garagen und Stellplätze146200 €/Monat6 €40 m²1 €
Penthäuser891.000 €/Monat6 €198 m²92 €
Hotels565.400 €/Monat10 €534 m²408 €

Häufige Fragen

Was kostet der Quadratmeter in Tirana?
Der mittlere Angebotspreis (Median) für Immobilien zum Kauf in Tirana liegt bei 1.959 € pro m², bei einem mittleren Gesamtpreis von 178.000 €. Die zentralen und südlichen Stadtteile liegen deutlich über diesem Median, die Randlagen darunter.
Wie hoch ist die mittlere Miete in Tirana?
Die mittlere Angebotsmiete (Median) in Tirana liegt bei 674 € pro Monat, berechnet aus 62.836 aktiven Inseraten.
Welche Stadt hat die günstigsten und die teuersten Immobilien?
Unter den Städten mit genügend Inseraten hat Mamurras den niedrigsten Median pro m² (10 €) und Palasa den höchsten (3.790 €).
Wie werden diese Preise berechnet?
Jede Zahl ist der Median der Angebotspreise über die aktiven Inserate dieses Segments, kein tatsächlich erzielter Verkaufspreis. Inserate ohne Preis oder mit offensichtlich falschem Preis werden ausgeschlossen, Dubletten über mehrere Portale zusammengeführt, und die Tabelle wird bei jeder Aktualisierung der Inserate neu berechnet, alle 3 Stunden.

Vollständige Methodik und die Liste der Portale: Über uns · Quellen