Immobilienpreise in Albanien nach Stadt
Mittlerer Angebotspreis (Median), Preis pro m² und das günstigste Inserat in jeder Stadt, berechnet aus 79.148 aktiven Inseraten von 10 Portalen. Stand: 14. September 2026.
- Tirana, Kauf €/m²
- 1.961 €
- Tirana, Medianpreis
- 178.000 €
- Tirana, Medianmiete
- 700 €/Monat
- Erfasste Städte
- 36
Zum Kauf — nach Stadt
| Stadt | Inserate | Medianpreis | Median €/m² | Fläche | Günstigstes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | 24.557 | 178.000 € | 1.961 € | 94 m² | 47 € |
| Durrës | 3.873 | 120.000 € | 1.303 € | 84 m² | 178 € |
| Kamza | 1.046 | 107.000 € | 952 € | 105 m² | 357 € |
| Vlora | 1.029 | 247.500 € | 2.316 € | 108 m² | 3.061 € |
| Saranda | 283 | 207.578 € | 1.892 € | 107 m² | 27.000 € |
| Himara | 258 | 332.800 € | 3.015 € | 107 m² | 35.000 € |
| Kavaja | 250 | 111.795 € | 1.150 € | 105 m² | 10.000 € |
| Golem | 249 | 90.000 € | 1.274 € | 66 m² | 45.000 € |
| Shëngjin | 188 | 140.706 € | 1.777 € | 78 m² | 42.504 € |
| Lezha | 134 | 122.940 € | 1.090 € | 101 m² | 2.041 € |
| Vora | 129 | 770.000 € | 220 € | 3200 m² | 26.531 € |
| Fier | 114 | 100.000 € | 344 € | 410 m² | 5.000 € |
| Shkodra | 98 | 99.174 € | 294 € | 300 m² | 2 € |
| Pogradec | 91 | 150.000 € | 678 € | 400 m² | 22.959 € |
| Elbasan | 81 | 173.500 € | 827 € | 326 m² | 3.061 € |
| Dhërmi | 64 | 292.000 € | 3.128 € | 96 m² | 125.800 € |
| Korça | 61 | 137.500 € | 374 € | 325 m² | 5.612 € |
| Borsh | 52 | 335.000 € | 300 € | 1440 m² | 85.000 € |
| Lushnja | 52 | 98.000 € | 279 € | 361 m² | 13.265 € |
| Dhermi - Palase | 43 | 309.650 € | 3.009 € | 94 m² | 128.492 € |
| Kruja | 37 | 58.192 € | 21 € | 3500 m² | 12.245 € |
| Berat | 36 | 94.469 € | 1.224 € | 187 m² | 45.000 € |
| Fushë-Kruja | 36 | 70.322 € | 66 € | 3250 m² | 7.143 € |
| Gjirokastra | 30 | 71.684 € | 215 € | 420 m² | 20.000 € |
| Velipoja | 27 | 180.683 € | 2.386 € | 93 m² | 90.255 € |
| Qerret | 27 | 121.000 € | 1.500 € | 79 m² | 46.000 € |
| Shijak | 25 | 180.000 € | 694 € | 322 m² | 30.000 € |
| Shqiperi | 20 | 289.000 € | 1.897 € | 96 m² | 35.000 € |
| Përmet | 19 | 117.700 € | 25 € | 4708 m² | 18.367 € |
| Ksamil | 18 | 450.000 € | 2.210 € | 832 m² | 154.000 € |
| Palasa | 17 | 406.000 € | 3.691 € | 112 m² | 82.000 € |
| Gramsh | 13 | 35.000 € | 117 € | 300 m² | 35.000 € |
| LaÇ | 12 | 34.694 € | 19 € | 5600 m² | 18.367 € |
| Spille | 12 | 294.000 € | 72 € | 5571 m² | 90.000 € |
| Rrogozhina | 11 | 475.770 € | 65 € | 2500 m² | 40.816 € |
| Kurbin | 10 | 160.000 € | 96 € | 2430 m² | 29.592 € |
Zur Miete — nach Stadt
| Stadt | Inserate | Medianpreis | Median €/m² | Fläche | Günstigstes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | 39.196 | 700 €/Monat | 8 € | 90 m² | 1 € |
| Durrës | 1.112 | 500 €/Monat | 6 € | 85 m² | 3 € |
| Vlora | 277 | 450 €/Monat | 6 € | 78 m² | 26 € |
| Kamza | 251 | 700 €/Monat | 5 € | 130 m² | 102 € |
| Vora | 69 | 2.150 €/Monat | 3 € | 1465 m² | 357 € |
| Shkodra | 34 | 505 €/Monat | 5 € | 80 m² | 122 € |
| Saranda | 26 | 500 €/Monat | 7 € | 70 m² | 36 € |
| Pogradec | 23 | 235 €/Monat | 4 € | 84 m² | 30 € |
| Elbasan | 20 | 306 €/Monat | 5 € | 86 m² | 15 € |
| Kavaja | 17 | 1.000 €/Monat | 6 € | 120 m² | 450 € |
| Fier | 16 | 2.160 €/Monat | 3 € | 600 m² | 300 € |
| Shqiperi | 13 | 900 €/Monat | 11 € | 120 m² | 425 € |
| Korça | 13 | 133 €/Monat | 1 € | 65 m² | 61 € |
| Fushë-Kruja | 13 | 2.073 €/Monat | 1 € | 1500 m² | 612 € |
| Berat | 11 | 400 €/Monat | 3 € | 132 m² | 255 € |
| Lezha | 9 | 350 €/Monat | 2 € | 80 m² | 200 € |
Tirana zum Kauf — nach Stadtteil
| Stadtteil | Inserate | Medianpreis | Median €/m² | Fläche | Günstigstes |
|---|---|---|---|---|---|
| Paskuqan | 1.022 | 98.000 € | 1.157 € | 85 m² | 18.000 € |
| Astir | 932 | 140.000 € | 1.636 € | 88 m² | 1.110 € |
| Fresku | 697 | 129.000 € | 1.533 € | 86 m² | 19.000 € |
| Ali Demi | 665 | 125.000 € | 1.864 € | 68 m² | 5.000 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 565 | 167.567 € | 1.599 € | 107 m² | 17.000 € |
| Liqeni i Thatë | 533 | 270.000 € | 2.470 € | 114 m² | 10.204 € |
| 21 Dhjetori | 508 | 178.000 € | 2.593 € | 66 m² | 2.700 € |
| Don Bosko | 475 | 200.000 € | 2.091 € | 99 m² | 2.551 € |
| Komuna e Parisit | 442 | 255.000 € | 2.896 € | 92 m² | 17.000 € |
| Yzberisht | 436 | 150.000 € | 1.596 € | 88 m² | 8.163 € |
| Kodra e Diellit | 410 | 211.206 € | 1.890 € | 106 m² | 25.000 € |
| Unaza e Re | 401 | 159.592 € | 1.699 € | 93 m² | 28.000 € |
| Rruga e Kavajës | 372 | 200.000 € | 2.498 € | 80 m² | 1.633 € |
| Farkë | 346 | 343.000 € | 1.709 € | 210 m² | 25.000 € |
| Laprakë | 319 | 167.000 € | 1.832 € | 88 m² | 2.700 € |
| Xhamlliku | 273 | 175.000 € | 2.200 € | 85 m² | 19.000 € |
| Blloku | 252 | 320.000 € | 3.516 € | 96 m² | 20.000 € |
| Zogu i Zi | 240 | 230.000 € | 2.295 € | 105 m² | 15.000 € |
| Qendër | 214 | 250.000 € | 3.000 € | 99 m² | 15.000 € |
| Myslym Shyri | 210 | 225.000 € | 3.104 € | 70 m² | 70.000 € |
| Porcelan | 187 | 199.000 € | 1.766 € | 102 m² | 6.000 € |
| Pazari i Ri | 176 | 210.000 € | 2.878 € | 70 m² | 25.000 € |
| Selitë | 168 | 170.850 € | 2.080 € | 86 m² | 22.000 € |
| Sauk | 167 | 239.000 € | 1.800 € | 128 m² | 75.000 € |
| Kinostudio | 160 | 155.000 € | 1.940 € | 80 m² | 50.000 € |
Tirana zur Miete — nach Stadtteil
| Stadtteil | Inserate | Medianpreis | Median €/m² | Fläche | Günstigstes |
|---|---|---|---|---|---|
| Astir | 1.627 | 550 €/Monat | 7 € | 90 m² | 41 € |
| Komuna e Parisit | 1.272 | 750 €/Monat | 9 € | 90 m² | 2 € |
| Don Bosko | 1.267 | 650 €/Monat | 8 € | 88 m² | 51 € |
| Rruga e Kavajës | 1.111 | 816 €/Monat | 10 € | 85 m² | 49 € |
| Blloku | 1.008 | 1.100 €/Monat | 12 € | 110 m² | 56 € |
| Liqeni i Thatë | 999 | 850 €/Monat | 9 € | 100 m² | 4 € |
| 21 Dhjetori | 998 | 700 €/Monat | 9 € | 80 m² | 5 € |
| Ali Demi | 951 | 510 €/Monat | 8 € | 65 m² | 4 € |
| Qendër | 805 | 860 €/Monat | 11 € | 84 m² | 6 € |
| Kodra e Diellit | 752 | 700 €/Monat | 8 € | 93 m² | 7 € |
| Myslym Shyri | 709 | 700 €/Monat | 10 € | 75 m² | 51 € |
| Zogu I | 681 | 1.300 €/Monat | 11 € | 120 m² | 700 € |
| Laprakë | 675 | 600 €/Monat | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Yzberisht | 623 | 500 €/Monat | 6 € | 80 m² | 5 € |
| Rruga e Elbasanit | 579 | 700 €/Monat | 9 € | 90 m² | 31 € |
| 5 Maj | 552 | 510 €/Monat | 7 € | 75 m² | 122 € |
| Pazari i Ri | 549 | 750 €/Monat | 9 € | 81 m² | 51 € |
| Fresku | 548 | 459 €/Monat | 6 € | 90 m² | 41 € |
| Rruga e Dibrës | 547 | 650 €/Monat | 8 € | 82 m² | 51 € |
| Zogu i Zi | 512 | 800 €/Monat | 9 € | 85 m² | 14 € |
| 5 Maji | 500 | 550 €/Monat | 7 € | 80 m² | 31 € |
| Selvia | 467 | 714 €/Monat | 9 € | 90 m² | 250 € |
| Stacioni i Trenit | 446 | 650 €/Monat | 8 € | 84 m² | 7 € |
| Ish Fusha e Aviacionit | 400 | 700 €/Monat | 8 € | 85 m² | 1 € |
| Selitë | 385 | 600 €/Monat | 7 € | 90 m² | 7 € |
Zum Kauf — nach Immobilientyp
| Typ | Inserate | Medianpreis | Median €/m² | Fläche | Günstigstes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen | 22.391 | 160.000 € | 1.857 € | 88 m² | 1.110 € |
| Grundstücke | 2.581 | 300.000 € | 100 € | 3880 m² | 2 € |
| Villen | 1.939 | 570.000 € | 1.818 € | 331 m² | 27.551 € |
| Ladenlokale | 1.613 | 200.000 € | 2.920 € | 70 m² | 3.000 € |
| Gewerbeflächen | 1.464 | 250.000 € | 2.465 € | 100 m² | 47 € |
| Einzimmerwohnungen | 941 | 87.000 € | 2.393 € | 40 m² | 8.367 € |
| Häuser | 886 | 168.634 € | 974 € | 179 m² | 178 € |
| Garagen und Stellplätze | 415 | 38.000 € | 1.061 € | 33 m² | 1.224 € |
| Maisonetten | 307 | 250.000 € | 1.699 € | 135 m² | 52.800 € |
| Büros | 281 | 260.000 € | 3.385 € | 79 m² | 16.327 € |
| Hotels | 195 | 1.550.000 € | 1.657 € | 1076 m² | 187.200 € |
| Bars und Restaurants | 176 | 200.000 € | 2.000 € | 104 m² | 17.000 € |
| Penthäuser | 165 | 320.000 € | 1.886 € | 211 m² | 2.500 € |
| Lagerhallen | 138 | 357.143 € | 923 € | 394 m² | 30.000 € |
Zur Miete — nach Immobilientyp
| Typ | Inserate | Medianpreis | Median €/m² | Fläche | Günstigstes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen | 26.931 | 650 €/Monat | 8 € | 85 m² | 7 € |
| Büros | 4.590 | 1.000 €/Monat | 11 € | 110 m² | 5 € |
| Gewerbeflächen | 2.386 | 1.200 €/Monat | 11 € | 120 m² | 4 € |
| Ladenlokale | 2.222 | 1.000 €/Monat | 14 € | 75 m² | 1 € |
| Villen | 1.313 | 2.200 €/Monat | 7 € | 285 m² | 3 € |
| Einzimmerwohnungen | 1.208 | 408 €/Monat | 10 € | 40 m² | 2 € |
| Häuser | 1.100 | 459 €/Monat | 6 € | 88 m² | 3 € |
| Lagerhallen | 705 | 1.500 €/Monat | 4 € | 350 m² | 4 € |
| Maisonetten | 272 | 800 €/Monat | 8 € | 100 m² | 51 € |
| Grundstücke | 220 | 1.100 €/Monat | 1 € | 2000 m² | 61 € |
| Bars und Restaurants | 138 | 2.000 €/Monat | 12 € | 160 m² | 92 € |
| Garagen und Stellplätze | 97 | 153 €/Monat | 5 € | 33 m² | 1 € |
| Penthäuser | 74 | 1.000 €/Monat | 6 € | 194 m² | 92 € |
| Hotels | 47 | 5.142 €/Monat | 9 € | 534 m² | 408 € |
Häufige Fragen
- Was kostet der Quadratmeter in Tirana?
- Der mittlere Angebotspreis (Median) für Immobilien zum Kauf in Tirana liegt bei 1.961 € pro m², bei einem mittleren Gesamtpreis von 178.000 €. Die zentralen und südlichen Stadtteile liegen deutlich über diesem Median, die Randlagen darunter.
- Wie hoch ist die mittlere Miete in Tirana?
- Die mittlere Angebotsmiete (Median) in Tirana liegt bei 700 € pro Monat, berechnet aus 39.196 aktiven Inseraten.
- Welche Stadt hat die günstigsten und die teuersten Immobilien?
- Unter den Städten mit genügend Inseraten hat LaÇ den niedrigsten Median pro m² (19 €) und Palasa den höchsten (3.691 €).
- Wie werden diese Preise berechnet?
- Jede Zahl ist der Median der Angebotspreise über die aktiven Inserate dieses Segments, kein tatsächlich erzielter Verkaufspreis. Inserate ohne Preis oder mit offensichtlich falschem Preis werden ausgeschlossen, Dubletten über mehrere Portale zusammengeführt, und die Tabelle wird bei jeder Aktualisierung der Inserate neu berechnet, alle 3 Stunden.
Vollständige Methodik und die Liste der Portale: Über uns · Quellen
